基本資料
布萊恩-埃文斯
Brian Evans
全 名:Brian Keith Evans
位 置:前鋒
身 高:2.03米(6尺8寸)
體 重:100公斤(220磅)
出生日期:1973年9月13日
出生城市:伊利諾伊州羅克福德
高 中:South in Terre Haute, Indiana
大 學(xué):印第安那大學(xué)藝術(shù)科學(xué)學(xué)院(Indiana University)
球衣號碼:11,34
選秀情況:1996年第1輪第27順位被魔術(shù)選中
NBA數(shù)據(jù)
常規(guī)賽場均數(shù)據(jù)
賽季 | 球隊 | 出場 | 時間 | 投籃 | 命中 | 出手 | 三分 | 籃板 | 前場 | 后場 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98-99 | 明尼蘇達森林狼 | 5 | 4.8 | 20.0% | 0.4 | 2.0 | 0.0% | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 |
98-99 | 新澤西籃網(wǎng) | 11 | 11.0 | 32.4% | 1.0 | 3.1 | 36.4% | 1.5 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 2.7 |
97-98 | 新澤西籃網(wǎng) | 28 | 11.9 | 43.4% | 1.6 | 3.8 | 40.5% | 1.9 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | 4.1 |
97-98 | 奧蘭多魔術(shù) | 44 | 12.8 | 37.4% | 1.8 | 4.7 | 26.7% | 1.9 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 4.7 |
96-97 | 奧蘭多魔術(shù) | 14 | 4.2 | 36.4% | 0.6 | 1.6 | 50.0% | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 1.4 |
(參考資料)