職業(yè)生涯
生涯履歷
賽季 | 俱樂部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
---|
2018 | 河北華夏幸福B | 56 | - | - | 中國(guó) | 13 | - |
2017 | 河北華夏幸福B | 48 | - | - | 中國(guó) | 9 | - |
2016 | 河北華夏幸福B | 48 | - | - | 中國(guó) | 9 | - |
2015 | 浙江綠城 | 24 | 2 | 0 | 中國(guó) | 1 | 11 |
2014 | 浙江綠城 | 24 | 0 | 0 | 中國(guó) | 1 | 12 |
2012 | 浙江綠城 | 43 | 0 | 0 | 中國(guó) | 1 | 13 |
2011 | 溫州明日 | 19 | 0 | 0 | 中國(guó) | 3 | 9 |
自宣轉(zhuǎn)會(huì)
2016年2月,趙嘯天晚上在自己的微博上宣布轉(zhuǎn)會(huì)華夏幸福,并曬出了簽字照片。據(jù)悉由于趙嘯天并不會(huì)進(jìn)入華夏幸福一線隊(duì)名單,而是加盟華夏幸福預(yù)備隊(duì),征戰(zhàn)新賽季預(yù)備隊(duì)聯(lián)賽,因此他并不占用華夏幸福的引援名額。出生于河北保定的他此次轉(zhuǎn)會(huì)也是回歸家鄉(xiāng)球隊(duì)。
河北華夏幸福這個(gè)冬季轉(zhuǎn)會(huì)窗用滿了全部引援名額,5名內(nèi)援:姜寧、丁海峰、金洋洋、董學(xué)升、李行,3名23歲以下球員名額:高準(zhǔn)翼、周煜辰、桂宏,因此他們也并沒有名額留給趙嘯天,或許因此俱樂部才沒有官方宣布他的加盟。不過這名1993年出生的小將,還是在自己的微博上官宣了自己轉(zhuǎn)會(huì):“我已轉(zhuǎn)會(huì)河北華夏幸福足球俱樂部,感謝綠城多年的培養(yǎng)和球迷們的支持,祝福綠城,大家一起加油吧。”
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
---|
2019-02-27 | - | 轉(zhuǎn)會(huì) | - | 河北華夏幸福 | 保定容大 |
2016-02-26 | 2019-02-27 | 轉(zhuǎn)會(huì) | - | 浙江綠城 | 河北華夏幸福 |
參加比賽
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對(duì)手球隊(duì) | 比分 | 狀態(tài) | 出場(chǎng)時(shí)間 | 進(jìn)球 | 助攻 |
---|
2019-10-05 | 中乙 | 保定容大 | 拉薩城投 | 4:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-09-21 | 中乙 | 保定容大 | 青島紅獅 | 3:0 | 替補(bǔ) | 18 | - | - |
2019-09-15 | 中乙 | 保定容大 | 淄博蹴鞠 | 0:1 | 首發(fā) | 63 | - | - |
2019-08-31 | 中乙 | 保定容大 | 寧夏火鳳凰 | 1:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-08-24 | 中乙 | 保定容大 | 吉林百嘉 | 0:1 | 首發(fā) | 78 | - | - |
2019-08-18 | 中乙 | 保定容大 | 山西信都 | 2:1 | 首發(fā) | 89 | 1 | - |
2019-08-10 | 中乙 | 保定容大 | 內(nèi)蒙古草上飛 | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-08-03 | 中乙 | 保定容大 | 泰州遠(yuǎn)大 | 0:4 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-07-13 | 中乙 | 保定容大 | 沈陽(yáng)城市建設(shè) | 1:3 | 首發(fā) | 79 | - | - |
2019-07-06 | 中乙 | 保定容大 | 河北精英 | 0:3 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-06-29 | 中乙 | 保定容大 | 大連千兆 | 2:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-06-23 | 中乙 | 保定容大 | 延邊北國(guó) | 3:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-06-19 | 中乙 | 保定容大 | 西安大興崇德 | 3:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-06-15 | 中乙 | 保定容大 | 鹽城大豐 | 0:0 | 首發(fā) | 46 | - | - |
2019-06-01 | 中乙 | 保定容大 | 淄博蹴鞠 | 1:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-05-19 | 中乙 | 保定容大 | 寧夏火鳳凰 | 1:3 | 首發(fā) | 81 | - | - |
2019-05-15 | 中乙 | 保定容大 | 吉林百嘉 | 2:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-05-11 | 中乙 | 保定容大 | 山西信都 | 2:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-05-04 | 中乙 | 保定容大 | 內(nèi)蒙古草上飛 | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-04-27 | 中乙 | 保定容大 | 泰州遠(yuǎn)大 | 0:3 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-04-03 | 中乙 | 保定容大 | 大連千兆 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-03-23 | 中乙 | 保定容大 | 延邊北國(guó) | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-03-16 | 中乙 | 保定容大 | 西安大興崇德 | 2:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-03-09 | 足協(xié)杯 | 保定容大 | 海南萬寧騰驥 | 5:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
