基本內(nèi)容
| | | 姓名:保羅·特羅洛普 英文名:Paul Trollope 性別:男 國(guó)籍:威爾士 出生城市: 出生日期:1972年6月3日 身高:6’0" 體重: 場(chǎng)上位置:中場(chǎng) 場(chǎng)上編號(hào):29 所屬團(tuán)隊(duì):威爾士 曾效力團(tuán)隊(duì):德比郡 富勒姆 | 姓名: | 保羅·特羅洛普 | 英文名: | Paul Trollope | 性別: | 男 | 國(guó)籍: | 威爾士 | 出生城市: | | 出生日期: | 1972年6月3日 | 身高: | 6’0" | 體重: | | 場(chǎng)上位置: | 中場(chǎng) | 場(chǎng)上編號(hào): | 29 | 所屬團(tuán)隊(duì): | 威爾士 | 曾效力團(tuán)隊(duì): | 德比郡 富勒姆 |
姓名: | 保羅·特羅洛普 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
英文名: | Paul Trollope | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
性別: | 男 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
國(guó)籍: | 威爾士 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
出生城市: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
出生日期: | 1972年6月3日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
身高: | 6’0" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
體重: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
場(chǎng)上位置: | 中場(chǎng) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
場(chǎng)上編號(hào): | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
所屬團(tuán)隊(duì): | 威爾士 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
曾效力團(tuán)隊(duì): | 德比郡 富勒姆 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
姓名: | 保羅·特羅洛普 |
英文名: | Paul Trollope |
性別: | 男 |
國(guó)籍: | 威爾士 |
出生城市: | |
出生日期: | 1972年6月3日 |
身高: | 6’0" |
體重: | |
場(chǎng)上位置: | 中場(chǎng) |
場(chǎng)上編號(hào): | 29 |
所屬團(tuán)隊(duì): | 威爾士 |
曾效力團(tuán)隊(duì): | 德比郡 富勒姆 |
姓名:保羅·特羅洛普 英文名:Paul Trollope 性別:男 國(guó)籍:威爾士 出生城市: 出生日期:1972年6月3日 身高:6’0" 體重: 場(chǎng)上位置:中場(chǎng) 場(chǎng)上編號(hào):29 所屬團(tuán)隊(duì):威爾士 曾效力團(tuán)隊(duì):德比郡 富勒姆