個(gè)人簡(jiǎn)介
姓名:安德烈·奧納納
所屬球隊(duì):阿賈克斯
國(guó)籍:喀麥隆
出生日期:1996-04-02
身高:190cm
體重:82kg
場(chǎng)上位置:門將
球衣號(hào)碼:24
職業(yè)生涯
賽季 | 俱樂部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
2014/15 | 巴塞羅那 |
|
|
| 西班牙 | 1 |
|
參加比賽
賽事 | 時(shí)間 | 代表球隊(duì) | 比分 | 對(duì)手 | 首發(fā) | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
荷甲 | 10-23 20:30 | 阿賈克斯 | 1 - 1 | 費(fèi)耶諾德 | 是 | 90u2019 | 0 |
歐洲聯(lián)賽 | 10-21 01:00 | 阿賈克斯 | 2 - 2 | 塞爾塔 | 是 | 90u2019 | 0 |
荷甲 | 10-16 22:45 | 阿賈克斯 | 2 - 0 | 海牙 | 是 | 90u2019 | 0 |
荷甲 | 10-02 18:30 | 阿賈克斯 | 3 - 2 | 烏德勒支 | 是 | 90u2019 | 0 |
歐洲聯(lián)賽 | 09-30 01:00 | 阿賈克斯 | 1 - 0 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 | 是 | 90u2019 | 0 |
荷甲 | 09-25 01:45 | 澤沃勒 | 1 - 1 | 澤沃勒 | 是 | 90u2019 | 0 |
荷甲 | 09-18 22:45 | 阿賈克斯 | 2 - 0 | 赫拉克萊斯 | 是 | 90u2019 | 0 |
歐洲聯(lián)賽 | 09-16 03:05 | 阿賈克斯 | 2 - 1 | 帕納辛納科斯 | 是 | 90u2019 | 0 |
荷甲 | 09-11 22:45 | 阿賈克斯 | 1 - 0 | 維迪斯 | 是 | 90u2019 | 0 |
荷甲 | 08-28 20:30 | 阿賈克斯 | 3 - 0 | 前進(jìn)之鷹 | 是 | 90u2019 | 0 |
荷甲 | 08-21 01:45 | 阿賈克斯 | 1 - 2 | 威廉二世 | 是 | 90u2019 | 0 |
荷乙 | 01-19 03:00 | 阿賈克斯青年隊(duì) | 3 - 2 | 海爾蒙特 | 是 | 90u2019 | 0 |
荷乙 | 01-16 03:00 | 阿賈克斯青年隊(duì) | 3 - 1 | 阿基里斯 | 是 | 90u2019 | 0 |
荷乙 | 12-05 03:00 | 阿賈克斯青年隊(duì) | 5 - 3 | 瓦爾韋克 | 是 | 90u2019 | 0 |
荷乙 | 12-01 03:00 | 阿賈克斯青年隊(duì) | 1 - 1 | 鹿特丹斯巴達(dá) | 是 | 90u2019 | 0 |
荷乙 | 11-24 03:00 | 阿賈克斯青年隊(duì) | 3 - 3 | 埃因霍溫青年隊(duì) | 是 | 90u2019 | 0 |
荷甲 | 11-08 21:30 | 阿賈克斯 | 1 - 1 | 費(fèi)耶諾德 | 否 | 0u2019 | 0 |
歐洲聯(lián)賽 | 11-06 02:00 | 阿賈克斯 | 0 - 0 | 費(fèi)內(nèi)巴切 | 否 | 0u2019 | 0 |
荷甲 | 11-01 02:45 | 阿賈克斯 | 6 - 0 | 羅達(dá)JC | 否 | 0u2019 | 0 |
荷甲 | 10-18 01:45 | 阿賈克斯 | 2 - 0 | 赫拉克萊斯 | 否 | 0u2019 | 0 |
荷乙 | 09-29 02:00 | 阿賈克斯青年隊(duì) | 2 - 2 | 奧斯 | 是 | 90u2019 | 0 |
荷乙 | 09-19 02:00 | 阿賈克斯青年隊(duì) | 0 - 2 | 前進(jìn)之鷹 | 是 | 90u2019 | 0 |
荷乙 | 09-15 02:00 | 阿賈克斯青年隊(duì) | 4 - 1 | 特爾斯達(dá) | 是 | 90u2019 | 0 |
荷乙 | 08-25 02:00 | 阿賈克斯青年隊(duì) | 0 - 0 | FC埃因霍溫 | 是 | 90u2019 | 0 |
荷乙 | 08-22 02:00 | 阿賈克斯青年隊(duì) | 0 - 3 | 布雷達(dá) | 是 | 90u2019 | 0 |
荷乙 | 08-18 02:00 | 阿賈克斯青年隊(duì) | 1 - 1 | 海爾蒙特 | 是 | 90u2019 | 0 |
荷乙 | 08-08 02:00 | 阿賈克斯青年隊(duì) | 1 - 2 | 阿基里斯 | 是 | 90u2019 | 0 |
荷甲 | 05-17 20:30 | 阿賈克斯 | 1 - 2 | 多德勒支 | 否 | 0u2019 | 0 |
荷甲 | 02-15 23:45 | 阿賈克斯 | 4 - 2 | 特溫特 | 否 | 0u2019 | 0 |
荷甲 | 02-08 21:30 | 阿賈克斯 | 2 - 1 | 前進(jìn)之鷹 | 否 | 0u2019 | 0 |
荷甲 | 02-06 03:45 | 阿賈克斯 | 0 - 1 | 阿爾克馬爾 | 否 | 0u2019 | 0 |
荷甲 | 02-01 21:30 | 阿賈克斯 | 0 - 1 | 維迪斯 | 否 | 0u2019 | 0 |
榮譽(yù)記錄
2017年2月17日,歐足聯(lián)官方公布了該周的歐聯(lián)杯淘汰賽的最佳陣容,安德烈·奧納納在列。