個(gè)人簡(jiǎn)介
國(guó)籍 | 威爾士 |
粵語(yǔ)名 | -- |
出生地點(diǎn) | 威爾士蘭德林多德韋爾斯 |
身高 | 180,0,CM |
體重 | 80,0,KG |
場(chǎng)上位置 | 中場(chǎng) |
現(xiàn)效力球隊(duì) | 紐約紅牛,足球俱樂(lè)部 |
曾效力球隊(duì) | 多倫多足球俱樂(lè)部,諾維奇足球俱樂(lè)部,樸茨茅斯足球俱樂(lè)部 |
球衣號(hào)碼 | 33,號(hào) |
職業(yè)生涯
卡爾·羅賓遜是一名中場(chǎng),現(xiàn)在效力于紐約紅牛足球俱樂(lè)部。
履歷
賽季 | 俱樂(lè)部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
2010 | 紐約紅牛 | 33 | u200b | 0 | u200b | u200b | u200b |
2009 | 多倫多 | 33 | u200b | u200b | u200b | u200b | u200b |
2008 | 多倫多 | 33 | u200b | u200b | u200b | u200b | u200b |
2007 | 多倫多 | 33 | 26 | 2 | u200b | u200b | u200b |
2006/07 | 諾維奇 | 33 | 27 | 2 | 英格蘭 | 2 | 16 |
2005/06 | 諾維奇 | u200b | 22 | 0 | 英格蘭 | 2 | 9 |
2005/06 | 桑德蘭 | 4 | 5 | 0 | 英格蘭 | 1 | 20 |
2004/05 | 桑德蘭 | 4 | 40 | 4 | 英格蘭 | 2 | 1 |
2003/04 | 桑德蘭 | u200b | 7 | 1 | 英格蘭 | 2 | 3 |
2003/04 | 樸次茅斯 | 16 | 1 | 0 | 英格蘭 | 1 | 13 |
2003/04 | 謝菲爾德,聯(lián) | u200b | 5 | 0 | 英格蘭 | 2 | 8 |
2003/04 | 羅瑟勒姆聯(lián) | u200b | 13 | 0 | 英格蘭 | 2 | 17 |
2002/03 | 沃爾索爾 | u200b | 11 | 1 | 英格蘭 | 2 | 17 |
2002/03 | 謝菲爾德星期三 | u200b | 4 | 1 | 英格蘭 | 2 | 22 |
2002/03 | 樸次茅斯 | u200b | 15 | 0 | 英格蘭 | 2 | 1 |
2001/02 | 伍爾弗漢普頓流浪者 | u200b | 23 | 2 | 英格蘭 | 2 | 3 |
2000/01 | 伍爾弗漢普頓流浪者 | u200b | 40 | 3 | 英格蘭 | 2 | 12 |
1999/00 | 伍爾弗漢普頓流浪者 | u200b | 33 | 3 | 英格蘭 | 2 | 7 |
1998/99 | 伍爾弗漢普頓流浪者 | u200b | 34 | 8 | 英格蘭 | 2 | 7 |
1997/98 | 伍爾弗漢普頓流浪者 | u200b | 32 | 3 | 英格蘭 | 2 | 9 |
1996/97 | 伍爾弗漢普頓流浪者 | u200b | 2 | 0 | 英格蘭 | 2 | 3 |
1995/96 | 什魯斯伯里 | u200b | 4 | 0 | 英格蘭 | 3 | 18 |
1995/96 | 伍爾弗漢普頓流浪者 | u200b | 0 | 0 | 英格蘭 | 2 | 20 |
