基本內(nèi)容
2018年6月2日,突尼斯國家官方公布世界杯23人大名單,馬洛爾入選。
生涯數(shù)據(jù)
俱樂部數(shù)據(jù)
賽季 | 俱樂部 | 上場 | 首發(fā) | 進球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 |
---|
2016/2017 | 開羅國民 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 斯法克西恩 | 9 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | 斯法克西恩 | 23 | 21 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 |
2013 | 斯法克西恩 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 斯法克西恩 | 29 | 29 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2012/2013 | 斯法克西恩 | 18 | 17 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
2011/2012 | 斯法克西恩 | 28 | 28 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2010/2011 | 斯法克西恩 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
國家隊數(shù)據(jù)
賽季 | 國家隊 | 賽事 | 上場 | 首發(fā) | 進球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 |
---|
2018 | 突尼斯 | 友誼賽 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2018 | 突尼斯 | 非洲預(yù)選 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 突尼斯 | 決戰(zhàn)俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 突尼斯 | 非洲杯 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | 突尼斯 | 友誼賽 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 突尼斯 | 非國錦標 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 突尼斯 | 非洲杯 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 突尼斯 | 友誼賽 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 突尼斯 | 友誼賽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2014 | 突尼斯 | 非洲預(yù)選 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)會記錄
轉(zhuǎn)會日期 | 轉(zhuǎn)出球隊 | 轉(zhuǎn)入球隊 | 轉(zhuǎn)會方式 |
---|
?2016-08-01 | ?斯法克西恩 | ?開羅國民 | ?轉(zhuǎn)會 |
榮譽記錄
?獎項 | ?時間 |
?突尼斯甲組聯(lián)賽?x?1 | ?2012/2013 |
埃及甲組聯(lián)賽?x?1 | ?2016/2017 |
?非洲足球聯(lián)合會杯?x?1 | ?2013 |
?埃及杯賽?x?1 | ?2016/2017 |
