履歷
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進(jìn)球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 |
2009/10 | 維岡競技 | 5 | 13 | 2 | 英格蘭 | 1 | 15 |
2009/10 | 格拉斯哥凱爾特人 | 5 | u200b | u200b | 蘇格蘭 | 1 | u200b |
2008/09 | 格拉斯哥凱爾特人 | 5 | u200b | u200b | 蘇格蘭 | 1 | 2 |
2007/08 | 格拉斯哥凱爾特人 | 5 | u200b | u200b | 蘇格蘭 | 1 | 1 |
2006/07 | 格拉斯哥凱爾特人 | u200b | 21 | 0 | 蘇格蘭 | 1 | 1 |
2005/06 | 愛丁堡愛爾蘭人 | u200b | 34 | 1 | 蘇格蘭 | 1 | 4 |
2004/05 | 愛丁堡愛爾蘭人 | u200b | 37 | 3 | 蘇格蘭 | 1 | 3 |
2003/04 | 愛丁堡愛爾蘭人 | u200b | 17 | 1 | 蘇格蘭 | 1 | 8 |
2003/04 | 德比郡 | u200b | 9 | 0 | 英格蘭 | 2 | 20 |
2002/03 | 考文垂 | u200b | 36 | 0 | 英格蘭 | 2 | 20 |
2001/02 | 愛丁堡愛爾蘭人 | u200b | 11 | 0 | 蘇格蘭 | 1 | 10 |
2001/02 | 達(dá)靈頓 | u200b | 4 | 0 | 英格蘭 | 4 | 15 |
2001/02 | 紐卡斯?fàn)?/td> | u200b | 0 | 0 | 英格蘭 | 1 | 4 |
2000/01 | 紐卡斯?fàn)?/td> | u200b | 0 | 0 | 英格蘭 | 1 | 11 |
1999/00 | 紐卡斯?fàn)?/td> | u200b | 0 | 0 | 英格蘭 | 1 | 11 |
1998/99 | 紐卡斯?fàn)?/td> | u200b | 0 | 0 | 英格蘭 | 1 | 13 |
轉(zhuǎn)會記錄
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會費 | 轉(zhuǎn)出球隊 | 轉(zhuǎn)入球隊 |
2010-01-13 | 2014-06-30 | 轉(zhuǎn)會 | 110 | 格拉斯哥凱爾特人 | 維岡競技 |
2006-07-01 | 2010-01-13 | 自由轉(zhuǎn)會 | u200b | 愛丁堡愛爾蘭人 | 格拉斯哥凱爾特人 |
2004-01-01 | 2006-06-30 | 自由轉(zhuǎn)會 | u200b | 紐卡斯?fàn)?/td> | 愛丁堡愛爾蘭人 |
2003-08-01 | 2003-09-30 | 租借 | u200b | 紐卡斯?fàn)?/td> | 德比郡 |
2002-07-01 | 2003-04-30 | 租借 | u200b | 紐卡斯?fàn)?/td> | 考文垂 |
2002-02-01 | 2002-04-30 | 租借 | u200b | 紐卡斯?fàn)?/td> | 愛丁堡愛爾蘭人 |
2001-11-01 | 2001-11-31 | 租借 | u200b | 紐卡斯?fàn)?/td> | 達(dá)靈頓 |
1999-08-01 | 2003-12-31 | 自由轉(zhuǎn)會 | u200b | 未知 | 紐卡斯?fàn)?/td> |
(注:轉(zhuǎn)會費單位為萬歐元)