個(gè)人資料
姓名:帕帕·庫利·迪奧普
英文名:Papakouli Diop
外文全名:Papa Kouly Diop
生日:1986-03-19
場上位置:中場
合同到期:2013-06-30
身高:180厘米
體重:73公斤
慣用腳:右腳
出生地:考拉克(塞內(nèi)加爾)
國籍:塞內(nèi)加爾
代表國家隊(duì):出場0次,進(jìn)0球
歐洲三大杯:出場0次,進(jìn)0球
歐洲冠軍聯(lián)賽:出場0次,進(jìn)0球
曾效力球隊(duì):桑坦德競技足球俱樂部
人物履歷
賽季 | 俱樂部 | 上場 | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補(bǔ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 埃瓦爾 | 14 | 14 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2017/2018 | 埃瓦爾 | 30 | 24 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 |
2017/2018 | 西班牙人 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | 西班牙人 | 19 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 |
2015/2016 | 西班牙人 | 32 | 31 | 3 | 1 | 15 | 2 | 1 |
2014/2015 | 萊萬特 | 19 | 18 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 |
2013/2014 | 萊萬特 | 36 | 33 | 4 | 0 | 10 | 1 | 3 |
2012/2013 | 萊萬特 | 41 | 41 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 |
2011/2012 | 桑坦德競技 | 36 | 35 | 1 | 4 | 14 | 2 | 1 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
(注:轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)單位為萬歐元)
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
2009-07-01 | 2013-06-30 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 120 | 塔拉戈納 | 桑坦德競技 |
2008-01-01 | 2009-06-30 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 圖爾 | 塔拉戈納 | |
2007-08-01 | 2007-12-31 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 10 | 雷恩 | 圖爾 |
2006-08-01 | 2007-06-30 | 租借 | 雷恩 | 圖爾 | |
2006-07-01 | 2007-07-31 | 簽約 | 未知 | 雷恩 |
參加比賽
賽事 | 時(shí)間 | 代表球隊(duì) | 比分 | 對手 | 首發(fā) | 出場 | 進(jìn)球 | 得牌 | 詳情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 05-08 00:30 | 西班牙人 | 2 - 1 | 拉科魯尼亞 | 否 | 21u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 04-30 02:45 | 西班牙人 | 0 - 3 | 巴塞羅那 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 04-26 01:30 | 西班牙人 | 1 - 1 | 希洪競技 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 04-23 02:45 | 西班牙人 | 0 - 1 | 馬德里競技 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 04-16 18:00 | 西班牙人 | 1 - 0 | 雷加利斯 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 04-08 19:00 | 西班牙人 | 1 - 0 | 阿拉維斯 | 否 | 5u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 04-05 01:30 | 西班牙人 | 0 - 2 | 畢爾巴鄂 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 04-01 02:45 | 西班牙人 | 2 - 1 | 皇家貝蒂斯 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 03-18 20:00 | 西班牙人 | 1 - 1 | 埃瓦爾 | 是 | 53u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 03-11 03:45 | 西班牙人 | 4 - 3 | 拉斯帕爾馬斯 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 03-05 01:30 | 西班牙人 | 0 - 2 | 比利亞雷亞爾 | 否 | 6u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 03-02 04:30 | 西班牙人 | 2 - 2 | 塞爾塔 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 02-18 23:15 | 西班牙人 | 0 - 2 | 皇家馬德里 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
非洲杯 | 01-29 03:00 | 塞內(nèi)加爾 | 0 - 0 | 喀麥隆 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
非洲杯 | 01-24 03:00 | 塞內(nèi)加爾 | 2 - 2 | 阿爾及利亞 | 是 | 90u2019 | 1 | 詳情 | ||
非洲杯 | 01-20 03:00 | 塞內(nèi)加爾 | 2 - 0 | 津巴布韋 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
非洲杯 | 01-16 03:00 | 塞內(nèi)加爾 | 2 - 0 | 突尼斯 | 否 | 2u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 12-19 03:45 | 西班牙人 | 1 - 4 | 巴塞羅那 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 12-12 01:30 | 西班牙人 | 2 - 1 | 希洪競技 | 否 | 27u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 12-04 03:45 | 西班牙人 | 0 - 0 | 馬德里競技 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
國王杯 | 11-30 04:00 | 西班牙人 | 1 - 1 | 艾科坎 | 是 | 83u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 11-27 01:30 | 西班牙人 | 3 - 0 | 雷加利斯 | 否 | 20u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 11-20 19:00 | 西班牙人 | 1 - 0 | 阿拉維斯 | 否 | 21u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 11-06 23:15 | 西班牙人 | 0 - 0 | 畢爾巴鄂 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 10-31 01:30 | 西班牙人 | 1 - 0 | 皇家貝蒂斯 | 否 | 14u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 10-22 19:00 | 西班牙人 | 3 - 3 | 埃瓦爾 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 10-03 00:30 | 西班牙人 | 0 - 0 | 比利亞雷亞爾 | 否 | 8u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 09-26 02:45 | 塞爾塔 | 2 - 2 | 塞爾塔 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 09-23 02:00 | 西班牙人 | 2 - 2 | 西班牙人 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 09-19 02:45 | 西班牙人 | 0 - 2 | 皇家馬德里 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 09-10 02:45 | 西班牙人 | 1 - 1 | 皇家社會(huì) | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 08-27 04:00 | 西班牙人 | 2 - 2 | 馬拉加 | 否 | 3u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 08-21 04:15 | 西班牙人 | 4 - 6 | 塞維利亞 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
球會(huì)友誼 | 08-14 02:00 | 西班牙人 | 2 - 2 | 尤文圖斯 | 是 | 74u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 05-16 01:00 | 西班牙人 | 4 - 2 | 埃瓦爾 | 是 | 79u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 05-08 23:00 | 西班牙人 | 0 - 5 | 巴塞羅那 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 05-01 22:00 | 西班牙人 | 1 - 0 | 塞維利亞 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 04-23 03:00 | 西班牙人 | 0 - 4 | 拉斯帕爾馬斯 | 是 | 59u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 04-20 02:00 | 西班牙人 | 1 - 1 | 塞爾塔 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 04-16 02:30 | 西班牙人 | 1 - 2 | 萊萬特 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 04-10 00:15 | 西班牙人 | 1 - 3 | 馬德里競技 | 是 | 90u2019 | 1 | 詳情 | ||
西甲 | 04-03 22:00 | 西班牙人 | 1 - 1 | 馬拉加 | 是 | 90u2019 | 1 | 詳情 | ||
西甲 | 03-20 19:00 | 西班牙人 | 2 - 1 | 畢爾巴鄂 | 是 | 90u2019 | 1 | 詳情 | ||
西甲 | 03-08 03:30 | 西班牙人 | 2 - 1 | 巴列卡諾 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 03-04 03:30 | 西班牙人 | 0 - 3 | 皇家貝蒂斯 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 02-28 01:15 | 西班牙人 | 4 - 2 | 希洪競技 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 02-21 01:15 | 西班牙人 | 1 - 0 | 拉科魯尼亞 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 02-14 03:30 | 西班牙人 | 1 - 2 | 巴倫西亞 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 02-09 03:30 | 西班牙人 | 0 - 5 | 皇家社會(huì) | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 02-01 03:30 | 西班牙人 | 0 - 6 | 皇家馬德里 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 |
運(yùn)動(dòng)生涯
2019年10月,與埃瓦爾足球俱樂部續(xù)約。
2020年11月,埃瓦爾客場1-1戰(zhàn)平韋斯卡隊(duì),這場比賽是迪奧普在西甲賽場上的第293場比賽,他成為了西甲賽場上出場次數(shù)最多的非洲非門將球員。