履歷
賽季 | 俱樂(lè)部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 贊岐烏冬面 | 3 | 15 | 1 | 日本 | 2 | 19 |
2015 | 鳥(niǎo)棲砂巖 | 32 | 0 | 0 | 日本 | 1 | 11 |
職業(yè)生涯
2018賽季
賽事 | 出場(chǎng) | 時(shí)間 | 進(jìn)球 | 助攻 | 關(guān)鍵傳球 | 射門(mén) | 射正 | 犯規(guī) | 被犯 | 越位 | 搶斷 | 解圍 | 黃牌 | 紅牌 | 兩黃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日乙 | 16 | 1162 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對(duì)手球隊(duì) | 比分 | 狀態(tài) | 出場(chǎng)時(shí)間 | 進(jìn)球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-08-18 | 日乙 | 贊岐烏冬面 | 橫濱FC | 0:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-08-11 | 日乙 | 贊岐烏冬面 | 松本山雅 | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-07-25 | 日乙 | 贊岐烏冬面 | 岐阜 | 3:2 | 替補(bǔ) | 15 | - | - |
2018-07-21 | 日乙 | 贊岐烏冬面 | 市原千葉 | 2:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-07-15 | 日乙 | 贊岐烏冬面 | 福岡黃蜂 | 1:3 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-07-07 | 日乙 | 贊岐烏冬面 | 水戶(hù)蜀葵 | 0:5 | 首發(fā) | 46 | - | - |
2018-06-30 | 日乙 | 贊岐烏冬面 | 東京日視 | 3:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-06-23 | 日乙 | 贊岐烏冬面 | 岡山雉雞 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-06-16 | 日乙 | 贊岐烏冬面 | 熊本紅馬 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-06-10 | 日乙 | 贊岐烏冬面 | 岐阜 | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-06-02 | 日乙 | 贊岐烏冬面 | 大宮松鼠 | 2:2 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2018-05-27 | 日乙 | 贊岐烏冬面 | 山口雷諾法 | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-05-20 | 日乙 | 贊岐烏冬面 | 甲府風(fēng)林 | 0:3 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-05-03 | 日乙 | 贊岐烏冬面 | 橫濱FC | 1:2 | 替補(bǔ) | 11 | - | - |
2018-04-08 | 日乙 | 贊岐烏冬面 | 松本山雅 | 1:1 | 替補(bǔ) | 10 | - | - |
2018-03-31 | 日乙 | 贊岐烏冬面 | 京都不死鳥(niǎo) | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017賽季
賽事 | 出場(chǎng) | 時(shí)間 | 進(jìn)球 | 助攻 | 關(guān)鍵傳球 | 射門(mén) | 射正 | 犯規(guī) | 被犯 | 越位 | 搶斷 | 解圍 | 黃牌 | 紅牌 | 兩黃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日乙 | 15 | 1177 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對(duì)手球隊(duì) | 比分 | 狀態(tài) | 出場(chǎng)時(shí)間 | 進(jìn)球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-10-08 | 日乙 | 贊岐烏冬面 | 京都不死鳥(niǎo) | 0:4 | 首發(fā) | 69 | - | - |
2017-07-29 | 日乙 | 贊岐烏冬面 | 大分三神 | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-07-22 | 日乙 | 贊岐烏冬面 | 東京日視 | 3:3 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-07-15 | 日乙 | 贊岐烏冬面 | 山口雷諾法 | 1:3 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-07-08 | 日乙 | 贊岐烏冬面 | 市原千葉 | 3:4 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-06-17 | 日乙 | 贊岐烏冬面 | 大分三神 | 1:2 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2017-06-11 | 日乙 | 贊岐烏冬面 | 金澤鳶尾花 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-05-07 | 日乙 | 贊岐烏冬面 | 京都不死鳥(niǎo) | 0:1 | 首發(fā) | 23 | - | - |
2017-05-03 | 日乙 | 贊岐烏冬面 | 市原千葉 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-04-23 | 日乙 | 贊岐烏冬面 | 岐阜 | 1:3 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-04-16 | 日乙 | 贊岐烏冬面 | 岡山雉雞 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-04-02 | 日乙 | 贊岐烏冬面 | 湘南大海 | 3:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-03-26 | 日乙 | 贊岐烏冬面 | 山口雷諾法 | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-03-19 | 日乙 | 贊岐烏冬面 | 山形山神 | 0:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-02-26 | 日乙 | 贊岐烏冬面 | 熊本紅馬 | 1:2 | 替補(bǔ) | 5 | - | - |
2015賽季
賽事 | 出場(chǎng) | 時(shí)間 | 進(jìn)球 | 助攻 | 關(guān)鍵傳球 | 射門(mén) | 射正 | 犯規(guī) | 被犯 | 越位 | 搶斷 | 解圍 | 黃牌 | 紅牌 | 兩黃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日甲 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對(duì)手球隊(duì) | 比分 | 狀態(tài) | 出場(chǎng)時(shí)間 | 進(jìn)球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-04-22 | 日聯(lián)杯 | 鳥(niǎo)棲砂巖 | 東京 | 0:2 | 首發(fā) | 66 | - | - |
2015-03-18 | 日聯(lián)杯 | 鳥(niǎo)棲砂巖 | 松本山雅 | 2:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |