履歷
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進(jìn)球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 |
2009/10 | 赫庫萊斯 | 9 | | | 西班牙 | 2 | |
2008/09 | 樸次茅斯 | 16 | 15 | 0 | 英格蘭 | 1 | 14 |
2007/08 | 樸次茅斯 | 16 | 18 | 1 | 英格蘭 | 1 | 8 |
2006/07 | 樸次茅斯 | 11 | 23 | 2 | 英格蘭 | 1 | 9 |
2005/06 | 樸次茅斯 | | 8 | 0 | 英格蘭 | 1 | 17 |
2005/06 | 托特納姆 | 17 | 2 | 0 | 英格蘭 | 1 | 5 |
2004/05 | 托特納姆 | 17 | 23 | 1 | 英格蘭 | 1 | 9 |
2004/05 | 尼斯 | | 2 | 0 | 法國 | 1 | 12 |
2003/04 | 尼斯 | 8 | 33 | 2 | 法國 | 1 | 11 |
2002/03 | 尼斯 | 8 | 33 | 1 | 法國 | 1 | 10 |
2001/02 | 尼斯 | 8 | 32 | 3 | 法國 | 2 | 3 |
2000/01 | 尼斯 | 8 | 23 | 0 | 法國 | 2 | 15 |
1999/00 | 樸次茅斯 | | 2 | 0 | 英格蘭 | 2 | 18 |
轉(zhuǎn)會記錄
(注:轉(zhuǎn)會費(fèi)單位為萬歐元)
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
2009-07-01 | 2011-06-30 | 自由轉(zhuǎn)會 | | 樸次茅斯 | 赫庫萊斯 |
2006-01-12 | 2009-06-30 | 轉(zhuǎn)會 | | 托特納姆 | 樸次茅斯 |
2004-08-24 | 2006-01-12 | 轉(zhuǎn)會 | 175 | 尼斯 | 托特納姆 |
1999-09-03 | 2000-05-08 | 租借 | | 尼斯 | 樸次茅斯 |
1998-08-01 | 2004-08-24 | 簽約 | | 未知 | 尼斯 |
