職業(yè)生涯
2010-2011年,效力于里爾,幫助球隊(duì)獲得聯(lián)賽第1名。
2013-2014年,效力于里爾,幫助球隊(duì)獲得聯(lián)賽第3名,個(gè)人打進(jìn)3球。
2019年8月,塞內(nèi)加爾后衛(wèi)索亞雷自由轉(zhuǎn)會(huì)至特魯瓦。
生涯數(shù)據(jù)
俱樂(lè)部數(shù)據(jù)
賽季 | 俱樂(lè)部 | 上場(chǎng) | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補(bǔ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 水晶宮 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017/2018 | 水晶宮 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016/2017 | 水晶宮 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 水晶宮 | 41 | 40 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 |
2014/2015 | 水晶宮 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2014/2015 | 里爾 | 22 | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 |
2013/2014 | 里爾 | 35 | 35 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 |
2012/2013 | 里爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | 里爾B隊(duì) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
國(guó)家隊(duì)數(shù)據(jù)
賽季 | 國(guó)家隊(duì) | 賽事 | 上場(chǎng) | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補(bǔ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 塞內(nèi)加爾 | 非洲預(yù)選 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 塞內(nèi)加爾 | 友誼賽 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015 | 塞內(nèi)加爾 | 非洲杯 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2014 | 塞內(nèi)加爾 | 非洲預(yù)選 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012 | 塞內(nèi)加爾 | 友誼賽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 塞內(nèi)加爾U23 | 奧運(yùn)男足 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
?時(shí)間 | 轉(zhuǎn)出球隊(duì)? | 轉(zhuǎn)入 球隊(duì) | ?轉(zhuǎn)會(huì)方式 |
---|---|---|---|
2019/8 | 水晶宮 | 特魯瓦 | 自由轉(zhuǎn)會(huì) |
2015/2/1 | 里爾 | 水晶宮 | 轉(zhuǎn)會(huì) (5.3M EUR) |
2013/7/1 | 蘭斯 | 里爾 | 租借回歸 |
2012/8/19 | 里爾 | 蘭斯 | 租借 |
榮譽(yù)記錄
?團(tuán)隊(duì)榮譽(yù)
?時(shí)間 | 獎(jiǎng)項(xiàng)? |
---|---|
2010/2011 | ?法國(guó)足球甲級(jí)聯(lián)賽?x?1 |
2010/2011 | ?法國(guó)杯?x?1 |
個(gè)人榮譽(yù)
賽事 | 年份 | 代表球隊(duì) | 號(hào)碼 |
---|---|---|---|
非洲杯 | 2015 | 塞內(nèi)加爾 | 18 |
奧運(yùn)會(huì) | 2012 | 塞內(nèi)加爾 | 18 |