運動生涯
俱樂部生涯
馬修·尤爾曼先后效力于悉尼FC,布里斯班獅吼等俱樂部,現(xiàn)效力于吉達聯(lián)合足球俱樂部。
國家隊生涯
馬修·尤爾曼代表澳大利亞國家男子足球隊:出場4次進0球
2017年8月,尤爾曼首次入選澳大利亞國家男子足球隊的23人大名單,并在2018年俄羅斯世界杯亞洲區(qū)附加賽對陣敘利亞的比賽中上演首秀。
2018年6月3日,澳大利亞公布了世界杯23人最終名單,馬修·尤爾曼入選。
2018年12月20日,入選澳大利亞國家隊參加2019年阿聯(lián)酋亞洲杯的23人大名單。
生涯數(shù)據(jù)
賽季 | 俱樂部 | 球衣號碼 | 聯(lián)賽出場 | 進球 | 杯賽出場 | 進球 | 國家地區(qū) | 聯(lián)賽等級 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | 西悉尼流浪者 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 澳大利亞 | 1 | |
2019 | 伊蒂哈德 | 5 | 11 | 0 | 7 | 0 | 沙特阿拉伯 | 1 | 10 |
2018 | 水原三星 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 韓國 | 1 | 4 |
2017 | 水原三星 | 6 | 25 | 2 | 3 | 0 | 韓國 | 1 | 3 |
2016/17 | 悉尼FC | 5 | 11 | 0 | 5 | 0 | 澳大利亞 | 1 | 1 |
2015/16 | 悉尼FC | 5 | 25 | 0 | 9 | 0 | 澳大利亞 | 1 | 1 |
2014/15 | 悉尼FC | 5 | 17 | 1 | 2 | 0 | 澳大利亞 | 1 | 2 |
2013/14 | 悉尼FC | 5 | 21 | 1 | 0 | 0 | 澳大利亞 | 1 | 5 |
2012/13 | 布里斯班獅吼 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 澳大利亞 | 1 | 5 |
2011/12 | 布里斯班獅吼 | 4 | 19 | 0 | 3 | 0 | 澳大利亞 | 1 | 2 |
2010/11 | 悉尼FC | 17 | 8 | 0 | 6 | 1 | 澳大利亞 | 1 | 9 |
2009/10 | 悉尼FC | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 澳大利亞 | 1 | 1 |
2008/09 | 悉尼FC | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 澳大利亞 | 1 | 5 |
2007/08 | 悉尼FC | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 澳大利亞 | 1 | 3 |
轉會記錄
轉會日期 | 轉出球隊 | 轉入球隊 | 轉會方式 |
---|---|---|---|
?2017-01-04 | ?悉尼FC | ?水原三星 | ?轉會 |
?2013-07-01 | ?布里斯班獅吼 | ?悉尼FC | ?轉會 |
榮譽記錄
?時間 | 獎項? |
---|---|
?2011-12賽季 | ?澳大利亞足球超級聯(lián)賽冠軍 |
?2009-10賽季 | ?澳大利亞足球超級聯(lián)賽冠軍 |