I(y)
СSء_÷_2009630ɊW_K{˰
I(y)Ľy(tng)Ӌ
ِ | 㘷 | ̖a | M(jn) | (lin)ِȼ | ||||
2009/10 | 14 | 8 | 0 | 1 | 19 | |||
2008/09 | W_K{ | 8 | 20 | 1 | 1 | 14 | ||
2007/08 | W_K{ | 8 | 32 | 2 | 1 | 17 | ||
2006/07 | W_K{ | 21 | 17 | 0 | 1 | 14 | ||
2005/06 | ׁ | 14 | 21 | 1 | 1 | 7 | ||
2004/05 | ׁ | 14 | 32 | 2 | 1 | 3 | ||
2003/04 | 38 | 2 | 2 | 18 | ||||
2002/03 | ׁ | 2 | 0 | 1 | 15 |
D(zhun)ӛ
_ʼ | ͬ | D(zhun)|(zh) | D(zhun)M | D(zhun) | D(zhun) |
2009-07-01 | 2012-06-30 | D(zhun) | W_K{ | ||
2006-07-01 | 2009-06-30 | D(zhun) | ׁ | W_K{ | |
2003-07-01 | 2004-06-30 | ׁ | |||
2002-07-01 | 2006-06-30 | s | δ֪ | ׁ |
(עD(zhun)MλfWԪ)