職業(yè)履歷統(tǒng)計(jì)
| 賽季 | 俱樂部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
| 2009/10 | 伯明翰 | 25 | 25 | 0 | 英格蘭 | 1 | 9 |
| 2008/09 | 曼徹斯特城 | 1 | 23 | 0 | 英格蘭 | 1 | 10 |
| 2007/08 | 曼徹斯特城 | 25 | 26 | 0 | 英格蘭 | 1 | 9 |
| 2006/07 | 曼徹斯特城 | 25 | 1 | 0 | 英格蘭 | 1 | 14 |
| 2006/07 | 布萊克浦 | | 5 | 0 | 英格蘭 | 3 | 3 |
| 2006/07 | 特蘭米爾流浪者 | | 6 | 0 | 英格蘭 | 3 | 9 |
| 2005/06 | 什魯斯伯里 | 1 | 46 | 0 | 英格蘭 | 4 | 10 |
| 2004/05 | 什魯斯伯里 | 1 | 6 | 0 | 英格蘭 | 4 | 21 |
| 2003/04 | 什魯斯伯里 | 1 | 2 | 0 | | | |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
(注:轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)單位為萬歐元)
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
2009-06-24 | 2010-06-30 | 租借 | | 曼徹斯特城 | 伯明翰 |
2007-04-08 | 2007-05-08 | 租借 | | 曼徹斯特城 | 布萊克浦 |
2007-01-01 | 2007-01-31 | 租借 | | 曼徹斯特城 | 特蘭米爾流浪者 |
2006-05-31 | 2010-06-30 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 60 | 什魯斯伯里 | 曼徹斯特城 |
2004-08-10 | 2006-05-31 | 簽約 | | 未知 | 什魯斯伯里 |
