球員資料
蓋斯-杰勒德
Gus Gerard
全 名:Daniel James Gerard
又 譯:蓋斯·杰納德、古斯·杰拉德、格斯·杰勒德
位 置:前鋒-后衛(wèi)
身 高:2.03米(6尺8寸)
體 重:91公斤(200磅)
出生日期:1953年7月27日
出生城市:賓夕法尼亞州尤寧敦
高 中:Laurel Highlands in Uniontown, Pennsylvania
大 學(xué):美國弗吉尼亞大學(xué)(University of Virginia)
球衣號碼:11,22
選秀情況:1975年第3輪第14順位被開拓者選中
職業(yè)生涯數(shù)據(jù)
賽季 | 球隊 | 出場 | 時間 | 投籃 | 命中 | 出手 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80-81 | 圣安東尼奧馬刺 | 11 | 11.7 | 36.7% | 2.0 | 5.5 | 72.7% | 3.5 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 4.7 |
80-81 | 堪薩斯城國王 | 16 | 7.7 | 37.3% | 1.2 | 3.2 | 65.5% | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 3.6 |
79-80 | 堪薩斯城國王 | 73 | 11.9 | 45.7% | 2.2 | 4.8 | 66.0% | 2.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 5.3 |
78-79 | 堪薩斯城國王 | 56 | 8.2 | 43.5% | 1.5 | 3.4 | 55.1% | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 3.8 |
78-79 | 底特律活塞 | 2 | 3.0 | 33.3% | 0.5 | 1.5 | 50.0% | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
77-78 | 底特律活塞 | 47 | 17.1 | 43.4% | 3.3 | 7.6 | 68.8% | 3.1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 2.0 | 7.9 |
77-78 | 布法羅勇敢者 | 10 | 8.5 | 40.0% | 1.6 | 4.0 | 73.3% | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 4.3 |
76-77 | 布法羅勇敢者 | 41 | 14.4 | 41.0% | 2.4 | 6.0 | 65.6% | 2.9 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 2.2 | 5.9 | |
76-77 | 丹佛掘金 | 24 | 19.0 | 48.1% | 4.2 | 8.8 | 67.9% | 4.2 | 2.0 | 0.9 | 1.3 | 3.0 | 10.0 | |
75-76 | 丹佛老老掘金(ABA) | 60 | 19.8 | 43.4% | 4.0 | 9.2 | 70.3% | 5.0 | 2.0 | 0.9 | 0.9 | 2.4 | 2.8 | 9.9 |
75-76 | 圣路易斯精神(ABA) | 22 | 24.6 | 38.0% | 4.2 | 11.0 | 80.0% | 6.2 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 2.0 | 3.1 | 11.3 |
74-75 | 圣路易斯精神(ABA) | 84 | 32.2 | 45.4% | 6.6 | 14.5 | 73.8% | 7.8 | 2.3 | 0.8 | 1.3 | 2.5 | 3.3 | 15.7 |
(參考資料)
賽季 | 球隊 | 出場 | 時間 | 投籃 | 命中 | 出手 | 罰球 | 籃板 | 前場 | 后場 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79-80 | 堪薩斯城國王 | 3 | 8.7 | 40.0% | 1.3 | 3.3 | 50.0% | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.7 | 3.3 |
78-79 | 堪薩斯城國王 | 5 | 4.8 | 44.4% | 0.8 | 1.8 | 50.0% | 1.6 | 0.4 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 2.0 |
75-76 | 丹佛老老掘金(ABA) | 13 | 10.9 | 34.9% | 1.7 | 4.8 | 66.7% | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 4.6 |
74-75 | 圣路易斯精神(ABA) | 10 | 26.8 | 42.5% | 3.7 | 8.7 | 64.3% | 5.0 | 1.7 | 3.3 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 2.8 | 3.2 | 8.3 |
(參考資料)
主要榮譽(yù)
74-75賽季最佳新秀陣容第1陣(ABA)