運(yùn)動生涯
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進(jìn)球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 尼奧爾 | 11 | 22 | 5 | 法國 | 2 | 5 |
2012/13 | 尼奧爾 | 11 | 30 | 2 | 法國 | 2 | 15 |
2007/08 | 格勒諾布爾 | 9 | 30 | 5 | 法國 | 2 | 3 |
2006/07 | 奧爾德姆 | - | 10 | 1 | 英格蘭 | 3 | 6 |
2006/07 | 萊斯特 | - | 1 | 0 | 英格蘭 | 2 | 19 |
2006/07 | 加的夫城 | - | 6 | 0 | 威爾士 | 2 | 13 |
2005/06 | 南特 | - | 16 | 1 | 法國 | 1 | 14 |
2004/05 | 南特 | - | 2 | 0 | 法國 | 1 | 17 |
2003/04 | 南特 | - | 7 | 1 | 法國 | 1 | 6 |
2002/03 | 南特 | - | 4 | 0 | 法國 | 1 | 9 |
參考資料
生涯數(shù)據(jù)
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對手球隊(duì) | 主客場 | 比分 | 勝負(fù) | 狀態(tài) | 出場時間 | 進(jìn)球 | 助攻 | 得牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-23 | 法乙 | 奧爾良 | 索肖 | 1:0 | 首發(fā) | 88 | - | - | |||
2015-05-16 | 法乙 | 奧爾良 | 阿爾勒 | 1:4 | 首發(fā) | 49 | - | - | |||
2015-05-09 | 法乙 | 奧爾良 | 尼姆 | 1:1 | 首發(fā) | 65 | - | - | |||
2015-05-02 | 法乙 | 奧爾良 | 昂熱 | 1:2 | 首發(fā) | 84 | - | - | |||
2015-04-25 | 法乙 | 奧爾良 | 第戎 | 0:1 | 首發(fā) | 77 | - | - | |||
2015-04-18 | 法乙 | 奧爾良 | 克萊蒙費(fèi)朗 | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | |||
2015-04-04 | 法乙 | 奧爾良 | 克里特爾 | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | |||
2015-03-21 | 法乙 | 奧爾良 | 尼奧爾 | 0:0 | 替補(bǔ) | 12 | - | - | |||
2015-02-28 | 法乙 | 奧爾良 | 加澤萊克 | 2:3 | 首發(fā) | 53 | - | - | |||
2015-02-20 | 法乙 | 奧爾良 | 圖爾 | 2:1 | 首發(fā) | 70 | - | - | |||
2015-02-14 | 法乙 | 奧爾良 | 拉瓦勒 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | |||
2015-02-07 | 法乙 | 奧爾良 | 沙托魯 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | 1 | - | |||
2015-01-31 | 法乙 | 奧爾良 | 布雷斯特 | 1:1 | 首發(fā) | 76 | - | - | |||
2015-01-10 | 法乙 | 奧爾良 | 阿爾勒 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | |||
2015-01-04 | 法國杯 | 奧爾良 | 奎維利 | 3:3 | 首發(fā) | 57 | - | - | |||
2014-12-20 | 法乙 | 奧爾良 | 尼姆 | 1:0 | 首發(fā) | 71 | - | - | |||
2014-12-13 | 法乙 | 奧爾良 | 昂熱 | 2:3 | 首發(fā) | 90 | - | - | |||
2014-11-29 | 法乙 | 奧爾良 | 阿雅克肖 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | |||
2014-11-22 | 法乙 | 奧爾良 | 第戎 | 1:2 | 首發(fā) | 90 | 1 | - | |||
2014-11-08 | 法乙 | 奧爾良 | 克萊蒙費(fèi)朗 | 2:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | |||
2014-11-01 | 法乙 | 奧爾良 | 特魯瓦 | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | |||
2014-10-18 | 法乙 | 奧爾良 | 尼奧爾 | 1:1 | 首發(fā) | 79 | - | - | |||
2014-10-04 | 法乙 | 奧爾良 | 勒阿弗爾 | 2:2 | 首發(fā) | 65 | - | - | |||
2014-09-27 | 法乙 | 奧爾良 | 瓦朗謝訥 | 0:2 | 替補(bǔ) | 26 | - | - | |||
2014-09-24 | 法乙 | 奧爾良 | 加澤萊克 | 0:1 | 首發(fā) | 73 | - | - | |||
2014-09-20 | 法乙 | 奧爾良 | 圖爾 | 3:4 | 首發(fā) | 73 | 1 | - | |||
2014-09-13 | 法乙 | 奧爾良 | 拉瓦勒 | 1:1 | 替補(bǔ) | 30 | - | - | |||
2014-08-30 | 法乙 | 奧爾良 | 沙托魯 | 0:0 | 替補(bǔ) | 19 | - | - | |||
2014-08-23 | 法乙 | 奧爾良 | 布雷斯特 | 1:0 | 替補(bǔ) | 14 | - | - | |||
2014-08-16 | 法乙 | 奧爾良 | 歐塞爾 | 1:0 | 替補(bǔ) | 4 | - | - | |||
2014-08-13 | 法聯(lián)杯 | 奧爾良 | 歐塞爾 | 1:1 | 首發(fā) | 120 | - | - |
參考資料