個人簡介
姓名:勒羅伊·奧武蘇
所屬球隊:SBV精英
國籍:荷蘭
出生日期:1996-08-13
身高:174cm
體重:68kg
場上位置:后衛(wèi)
球衣號碼:3
職業(yè)生涯
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 鹿特丹精英 | 3 | 5 | 1 | 荷蘭 | 1 | 12 |
2014/15 | 阿賈克斯B | 2 | 28 | 1 | 荷蘭 | 2 | 12 |
參加比賽
阿爾默勒城生涯
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊 | 對手球隊 | 比分 | 狀態(tài) | 出場時間 | 進球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-20 | 荷聯(lián)附 | 阿爾默勒城 | 杜廷赫姆郡 | 1:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-05-18 | 荷聯(lián)附 | 阿爾默勒城 | 杜廷赫姆郡 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | 1 |
2018-05-14 | 荷聯(lián)附 | 阿爾默勒城 | 羅達 | 2:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-05-11 | 荷聯(lián)附 | 阿爾默勒城 | 羅達 | 0:0 | 首發(fā) | 66 | - | - |
2018-05-06 | 荷聯(lián)附 | 阿爾默勒城 | 馬斯特里赫 | 3:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-05-02 | 荷聯(lián)附 | 阿爾默勒城 | 馬斯特里赫 | 3:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-04-29 | 荷乙 | 阿爾默勒城 | 福倫丹 | 2:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-04-21 | 荷乙 | 阿爾默勒城 | 艾恩德霍芬 | 2:3 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-04-14 | 荷乙 | 阿爾默勒城 | 埃因霍溫B | 2:1 | 首發(fā) | 90 | - | 1 |
2018-04-10 | 荷乙 | 阿爾默勒城 | 杜廷赫姆郡 | 2:4 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-04-07 | 荷乙 | 阿爾默勒城 | 烏得勒支B | 2:1 | 首發(fā) | 90 | - | 1 |
2018-04-02 | 荷乙 | 阿爾默勒城 | 瓦爾維克 | 4:0 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2018-03-23 | 荷乙 | 阿爾默勒城 | 埃門 | 2:2 | 替補 | 32 | - | - |
2018-03-13 | 荷乙 | 阿爾默勒城 | 費爾森 | 2:3 | 替補 | 45 | - | - |
2018-03-10 | 荷乙 | 阿爾默勒城 | 呂伐登 | 1:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-03-03 | 荷乙 | 阿爾默勒城 | 阿賈克斯B | 1:2 | 替補 | 8 | - | - |
2018-02-24 | 荷乙 | 阿爾默勒城 | 馬斯特里赫 | 0:3 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-02-17 | 荷乙 | 阿爾默勒城 | 前進之鷹 | 2:0 | 首發(fā) | 90 | - | 1 |
2018-02-03 | 荷乙 | 阿爾默勒城 | 多德雷赫特 | 1:2 | 替補 | 45 | - | - |
2017-12-16 | 荷乙 | 阿爾默勒城 | 埃因霍溫B | 2:3 | 首發(fā) | 90 | - | 1 |
2017-12-09 | 荷乙 | 阿爾默勒城 | 杜廷赫姆郡 | 2:1 | 首發(fā) | 90 | - | 1 |
2017-12-02 | 荷乙 | 阿爾默勒城 | 福倫丹 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-11-28 | 荷乙 | 阿爾默勒城 | 瓦爾維克 | 3:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-11-25 | 荷乙 | 阿爾默勒城 | 烏得勒支B | 4:2 | 首發(fā) | 90 | - | 1 |
2017-11-18 | 荷乙 | 阿爾默勒城 | 埃門 | 2:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-11-04 | 荷乙 | 阿爾默勒城 | 阿爾克馬爾B | 3:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-10-27 | 荷乙 | 阿爾默勒城 | 費爾森 | 0:4 | 首發(fā) | 75 | - | - |
2017-10-27 | 荷蘭杯 | 阿爾默勒城 | 阿爾克馬爾 | 0:4 | 替補 | 28 | - | - |
2017-10-17 | 荷乙 | 阿爾默勒城 | 阿賈克斯B | 0:3 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-10-07 | 荷乙 | 阿爾默勒城 | 馬斯特里赫 | 3:2 | 首發(fā) | 90 | - | 1 |
2017-09-30 | 荷乙 | 阿爾默勒城 | 前進之鷹 | 1:2 | 首發(fā) | 90 | - | 1 |
2017-09-23 | 荷乙 | 阿爾默勒城 | 奧斯 | 2:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-09-20 | 荷蘭杯 | 阿爾默勒城 | 奧斯 | 2:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-09-16 | 荷乙 | 阿爾默勒城 | 多德雷赫特 | 1:1 | 替補 | 45 | - | - |
2017-09-02 | 荷乙 | 阿爾默勒城 | 錫塔德命運 | 1:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-08-26 | 荷乙 | 阿爾默勒城 | 斯海爾托亨 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-08-19 | 荷乙 | 阿爾默勒城 | 奈梅亨 | 1:3 | 首發(fā) | 90 | - | - |
SBV精英生涯
賽事 | 時間 | 代表球隊 | 比分 | 對手 | 首發(fā) | 出場 | 進球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷甲 | 12-18 19:30 | SBV精英 | 2 - 2 | 奈梅亨 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 |
荷甲 | 12-11 02:45 | SBV精英 | 1 - 2 | 海倫芬 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 |
荷甲 | 12-04 02:45 | SBV精英 | 3 - 3 | 阿爾克馬爾 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 |
荷甲 | 11-27 01:30 | SBV精英 | 2 - 2 | 維迪斯 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 |
荷甲 | 11-20 03:45 | SBV精英 | 3 - 2 | 鹿特丹斯巴達 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 |
荷甲 | 11-06 19:30 | SBV精英 | 1 - 2 | 烏德勒支 | 是 | 83u2019 | 0 | 詳情 |
荷甲 | 10-30 02:45 | SBV精英 | 0 - 1 | 阿賈克斯 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 |
荷甲 | 10-22 02:00 | SBV精英 | 0 - 2 | 澤沃勒 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 |
荷甲 | 10-16 20:30 | SBV精英 | 0 - 1 | 羅達JC | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 |
荷甲 | 10-02 02:45 | SBV精英 | 0 - 3 | 前進之鷹 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 |
荷甲 | 09-25 02:45 | SBV精英 | 3 - 3 | 埃因霍溫 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 |
荷甲 | 09-18 02:45 | SBV精英 | 1 - 1 | 威廉二世 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 |
荷甲 | 09-11 02:45 | SBV精英 | 3 - 1 | 赫拉克萊斯 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 |
荷甲 | 08-28 01:45 | SBV精英 | 1 - 4 | 費耶諾德 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 |
荷甲 | 08-20 02:00 | SBV精英 | 1 - 2 | 海牙 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 |
荷甲 | 08-14 00:30 | SBV精英 | 2 - 0 | 格羅寧根 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 |
荷甲 | 08-07 01:45 | SBV精英 | 2 - 1 | 特溫特 | 是 | 90u2019 | 1 | 詳情 |
阿賈克斯生涯
賽事 | 時間 | 代表球隊 | 比分 | 對手 | 首發(fā) | 出場 | 進球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷乙 | 01-16 03:00 | 阿賈克斯青年隊 | 3 - 1 | 阿基里斯 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 |
荷乙 | 12-22 03:00 | 阿賈克斯青年隊 | 2 - 0 | 福倫丹 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 |
荷乙 | 12-12 03:00 | 阿賈克斯青年隊 | 0 - 3 | 鄧伯什 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 |