早年經(jīng)歷
丹尼斯·普拉特出道于比利時(shí)國(guó)內(nèi)的舊海弗萊青訓(xùn)。
運(yùn)動(dòng)生涯
2016年8月24日,桑普多利亞俱樂(lè)部在當(dāng)天正式宣布,從比利時(shí)的安德萊赫特簽下進(jìn)攻中場(chǎng)丹尼斯·普拉特。
2019年8月9日,萊斯特城官方宣布丹尼斯·普拉特加盟球隊(duì)。
生涯數(shù)據(jù)
俱樂(lè)部數(shù)據(jù)
賽季 | 比賽 | 俱樂(lè)部 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 黃牌 | 雙黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020賽季 | 英超 | 萊斯特城 | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2018-2019賽季 | 意甲 | 桑普多利亞 | 34 | 2 | 7 | 0 | 0 |
2017-2018賽季 | 意甲 | 桑普多利亞 | 32 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2016-2017賽季 | 意甲 | 桑普多利亞 | 32 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2015-2016賽季 | 歐聯(lián) | 安德萊赫特 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014-2015賽季 | 歐冠 | 安德萊赫特 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014賽季 | 歐冠 | 安德萊赫特 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013賽季 | 歐冠 | 安德萊赫特 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
國(guó)家隊(duì)數(shù)據(jù)
賽季 | 國(guó)家隊(duì) | 賽事 | 上場(chǎng) | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補(bǔ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 比利時(shí)U21 | 歐青U21 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016 | 比利時(shí) | 歐預(yù)賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 比利時(shí)U21 | 歐青U21 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2014 | 比利時(shí) | 友誼賽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2013 | 比利時(shí)U21 | 歐青U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 比利時(shí)U19 | 歐青U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 比利時(shí)U21 | 土倫杯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 比利時(shí)U19 | 歐青U19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2010/2011 | 比利時(shí)U17 | 歐青U17 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
轉(zhuǎn)會(huì)日期 | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) | 轉(zhuǎn)會(huì)方式 |
---|---|---|---|
2019-08-08 | 桑普多利亞 | 萊斯特城 | 轉(zhuǎn)會(huì)(1920萬(wàn)歐元) |
2016-08-24 | 安德萊赫特 | 桑普多利亞 | 轉(zhuǎn)會(huì)(800萬(wàn)歐元) |
2011-07-01 | 安德萊赫特U19 | 安德萊赫特 |