基本內(nèi)容
鮑紅霞 無代表圖像 | 姓名:鮑紅霞 英文名:bao Hongxia 性別:女 國籍:中國 出生城市: 出生日期: 身高:182CM 體重:74KG 扣球高度:3.03 攔網(wǎng)高度:2.95 場上位置:二傳 場上編號:12 所屬團隊:南京部隊大紅鷹女排 曾效力團隊: | 姓名: | 鮑紅霞 | 英文名: | bao Hongxia | 性別: | 女 | 國籍: | 中國 | 出生城市: | 出生日期: | 身高: | 182CM | 體重: | 74KG | 扣球高度: | 3.03 | 攔網(wǎng)高度: | 2.95 | 場上位置: | 二傳 | 場上編號: | 12 | 所屬團隊: | 南京部隊大紅鷹女排 | 曾效力團隊: | |||||
姓名: | 鮑紅霞 | ||||||||||||||||||||||||||||||
英文名: | bao Hongxia | ||||||||||||||||||||||||||||||
性別: | 女 | ||||||||||||||||||||||||||||||
國籍: | 中國 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出生城市: | |||||||||||||||||||||||||||||||
出生日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||
身高: | 182CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
體重: | 74KG | ||||||||||||||||||||||||||||||
扣球高度: | 3.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
攔網(wǎng)高度: | 2.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
場上位置: | 二傳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
場上編號: | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
所屬團隊: | 南京部隊大紅鷹女排 | ||||||||||||||||||||||||||||||
曾效力團隊: |
姓名: | 鮑紅霞 |
英文名: | bao Hongxia |
性別: | 女 |
國籍: | 中國 |
出生城市: | |
出生日期: | |
身高: | 182CM |
體重: | 74KG |
扣球高度: | 3.03 |
攔網(wǎng)高度: | 2.95 |
場上位置: | 二傳 |
場上編號: | 12 |
所屬團隊: | 南京部隊大紅鷹女排 |
曾效力團隊: |