簡(jiǎn)介
效力于比利時(shí)足球甲級(jí)聯(lián)賽的根特足球俱樂(lè)部。
參加比賽
南特生涯
賽事 | 時(shí)間 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 進(jìn)球 | 點(diǎn)球 | 烏龍 | 黃牌 | 紅牌 | 上場(chǎng)時(shí)間 |
---|
法國(guó)甲級(jí)聯(lián)賽 | 03/01 22:00 | 南特 | 0-1 | 里爾 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |
法國(guó)杯 | 01/04 20:00 | 巴安尼 | 0-2 | 南特 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法國(guó)甲級(jí)聯(lián)賽 | 11/24 03:00 | 布雷斯特 | 1-1 | 南特 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
法國(guó)甲級(jí)聯(lián)賽 | 09/21 02:45 | 斯特拉斯堡 | 2-1 | 南特 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
法國(guó)甲級(jí)聯(lián)賽 | 09/15 21:00 | 南特 | 1-0 | 蘭斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
國(guó)際友誼賽 | 09/06 01:00 | 沙特阿拉伯 | 1-1 | 馬里 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
法國(guó)甲級(jí)聯(lián)賽 | 08/25 02:00 | 亞眠 | 1-2 | 南特 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
法國(guó)甲級(jí)聯(lián)賽 | 05/25 03:05 | 南特 | 0-1 | 斯特拉斯堡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
法國(guó)甲級(jí)聯(lián)賽 | 05/19 03:00 | 蒙彼利埃 | 1-1 | 南特 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
法國(guó)甲級(jí)聯(lián)賽 | 05/05 21:00 | 南特 | 3-0 | 第戎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
法國(guó)甲級(jí)聯(lián)賽 | 04/21 21:00 | 南特 | 3-2 | 亞眠 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
法國(guó)甲級(jí)聯(lián)賽 | 04/13 02:45 | 南特 | 2-1 | 里昂 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
法國(guó)杯 | 04/04 03:00 | 巴黎圣日耳曼 | 3-0 | 南特 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
法國(guó)甲級(jí)聯(lián)賽 | 03/31 23:00 | 南特 | 2-3 | 里爾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
法國(guó)甲級(jí)聯(lián)賽 | 02/10 22:00 | 南特 | 2-4 | 尼姆 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
法國(guó)杯 | 02/06 01:30 | 南特 | 2-0 | 圖盧茲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法國(guó)杯 | 02/02 22:00 | 安坦迪 | 0-1 | 南特 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法國(guó)甲級(jí)聯(lián)賽 | 01/31 04:00 | 南特 | 1-1 | 圣埃蒂安 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
法國(guó)甲級(jí)聯(lián)賽 | 01/17 02:00 | 尼姆 | 1-0 | 南特 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 46 |
法國(guó)杯 | 01/05 03:55 | 南特 | 4-1 | 沙托魯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法國(guó)甲級(jí)聯(lián)賽 | 12/09 03:00 | 尼姆 | 0-0 | 南特 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 46 |
法國(guó)聯(lián)賽杯 | 10/31 01:45 | 蒙彼利埃 | 0-3 | 南特 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法國(guó)甲級(jí)聯(lián)賽 | 09/22 23:00 | 里爾 | 2-1 | 南特 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
法國(guó)甲級(jí)聯(lián)賽 | 08/26 02:00 | 南特 | 1-1 | 卡昂 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 |
球會(huì)友誼賽 | 07/14 16:30 | 南特 | 6-0 | 泰爾桑特 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球會(huì)友誼賽 | 07/11 23:59 | 南特 | 5-0 | 車諾斯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法國(guó)甲級(jí)聯(lián)賽 | 05/13 03:00 | 昂熱 | 0-2 | 南特 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
根特生涯
賽事 | 時(shí)間 | 代表球隊(duì) | 比分 | 對(duì)手 | 首發(fā) | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 得牌 | 詳情 | |
---|
比甲 | 10-28 02:30 | 根特 | 1 - 0 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 | 是 | 90u2019 | 1 | | | 詳情 |
比甲 | 10-24 02:00 | 根特 | 2 - 3 | 歐本 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
歐洲聯(lián)賽 | 10-21 01:00 | 根特 | 0 - 5 | 頓涅茨克礦工 | 否 | 44u2019 | 0 | | | 詳情 |
比甲 | 10-16 20:30 | 根特 | 3 - 0 | 威爾郡 | 是 | 90u2019 | 1 | | | 詳情 |
比甲 | 10-02 20:30 | 根特 | 0 - 1 | 布魯日 | 是 | 61u2019 | 0 | | | 詳情 |
歐洲聯(lián)賽 | 09-30 01:00 | 根特 | 2 - 0 | 康亞體育 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
比甲 | 09-25 02:00 | 根特 | 1 - 1 | 圣圖爾登 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
比甲 | 09-19 02:00 | 根特 | 0 - 1 | 奧斯坦德 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
歐洲聯(lián)賽 | 09-16 03:05 | 根特 | 1 - 1 | 布拉加 | 否 | 50u2019 | 0 | | | 詳情 |
比甲 | 09-11 20:30 | 根特 | 3 - 0 | 洛克倫 | 是 | 90u2019 | 1 | | | 詳情 |
比甲 | 08-29 00:00 | 根特 | 2 - 2 | 安德萊赫特 | 否 | 13u2019 | 0 | | | 詳情 |
比甲 | 08-22 02:00 | 根特 | 4 - 2 | 韋斯特魯 | 否 | 7u2019 | 0 | | | 詳情 |
比甲 | 08-14 00:00 | 根特 | 1 - 1 | 沙勒羅瓦 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
比甲 | 08-08 02:00 | 根特 | 1 - 0 | 根克 | 是 | 81u2019 | 0 | | | 詳情 |
比甲 | 05-20 02:30 | 根特 | 1 - 0 | 奧斯坦德 | 是 | 90u2019 | 1 | | | 詳情 |
比甲 | 05-16 00:00 | 根特 | 2 - 4 | 威爾郡 | 是 | 90u2019 | 1 | | | 詳情 |
比甲 | 05-09 00:00 | 根特 | 1 - 4 | 布魯日 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
比甲 | 05-01 20:30 | 根特 | 0 - 2 | 安德萊赫特 | 否 | 0u2019 | 0 | | | 詳情 |
比甲 | 04-16 02:30 | 根特 | 2 - 0 | 奧斯坦德 | 是 | 69u2019 | 0 | | | 詳情 |
比甲 | 04-10 00:00 | 根特 | 0 - 2 | 布魯日 | 否 | 6u2019 | 0 | | | 詳情 |
比甲 | 04-02 02:30 | 根特 | 1 - 1 | 威爾郡 | 否 | 32u2019 | 0 | | | 詳情 |
比甲 | 03-14 01:00 | 根特 | 1 - 1 | 沙勒羅瓦 | 否 | 56u2019 | 0 | | | 詳情 |
歐冠 | 03-09 03:45 | 根特 | 0 - 1 | 沃爾夫斯堡 | 否 | 20u2019 | 0 | | | 詳情 |
比甲 | 03-05 03:30 | 根特 | 1 - 1 | 海文利 | 否 | 44u2019 | 0 | | | 詳情 |
比甲 | 02-27 03:30 | 根特 | 3 - 1 | 洛克倫 | 否 | 0u2019 | 0 | | | 詳情 |
比甲 | 02-21 21:30 | 根特 | 2 - 5 | 奧斯坦德 | 否 | 31u2019 | 0 | | | 詳情 |
歐冠 | 02-18 03:45 | 根特 | 2 - 3 | 沃爾夫斯堡 | 否 | 10u2019 | 1 | | | 詳情 |
比甲 | 02-13 03:30 | 根特 | 2 - 0 | 摩斯高倫 | 否 | 6u2019 | 0 | | | 詳情 |
比甲 | 02-07 21:30 | 根特 | 0 - 1 | 布魯日 | 否 | 0u2019 | 0 | | | 詳情 |
比甲 | 02-01 03:00 | 根特 | 2 - 1 | 華斯蘭德 | 否 | 0u2019 | 0 | | | 詳情 |
比甲 | 01-25 01:00 | 根特 | 3 - 0 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 | 否 | 0u2019 | 0 | | | 詳情 |
比甲 | 01-17 21:30 | 根特 | 2 - 0 | 安德萊赫特 | 否 | 0u2019 | 0 | | | 詳情 |
比甲 | 12-27 03:00 | 根特 | 0 - 2 | 梅赫倫 | 否 | 13u2019 | 0 | | | 詳情 |
比甲 | 12-21 03:00 | 根特 | 3 - 0 | 科特賴克 | 否 | 4u2019 | 0 | | | 詳情 |
比甲 | 12-14 01:00 | 根特 | 2 - 0 | 圣圖爾登 | 是 | 86u2019 | 0 | | | 詳情 |
歐冠 | 12-10 03:45 | 根特 | 2 - 1 | 澤尼特 | 否 | 0u2019 | 0 | | | 詳情 |
比甲 | 12-05 03:30 | 根特 | 2 - 2 | 威爾郡 | 否 | 22u2019 | 0 | | | 詳情 |
比甲 | 11-29 01:00 | 根特 | 1 - 0 | 根克 | 否 | 5u2019 | 0 | | | 詳情 |
歐冠 | 11-25 03:45 | 根特 | 2 - 1 | 里昂 | 否 | 0u2019 | 1 | | | 詳情 |
比甲 | 11-21 03:30 | 根特 | 5 - 0 | 韋斯特魯 | 是 | 90u2019 | 1 | | | 詳情 |
比甲 | 11-09 03:00 | 根特 | 1 - 3 | 沙勒羅瓦 | 是 | 71u2019 | 0 | | | 詳情 |
歐冠 | 11-05 03:45 | 根特 | 1 - 0 | 巴倫西亞 | 否 | 0u2019 | 0 | | | 詳情 |
比甲 | 11-01 01:00 | 根特 | 2 - 0 | 海文利 | 是 | 82u2019 | 1 | | | 詳情 |
比甲 | 10-28 03:30 | 根特 | 2 - 1 | 洛克倫 | 否 | 2u2019 | 0 | | | 詳情 |
比甲 | 10-17 02:30 | 根特 | 2 - 1 | 摩斯高倫 | 否 | 0u2019 | 0 | | | 詳情 |
比甲 | 10-04 20:30 | 根特 | 4 - 1 | 布魯日 | 否 | 0u2019 | 0 | | | 詳情 |
歐冠 | 09-30 02:45 | 根特 | 1 - 2 | 澤尼特 | 否 | 0u2019 | 0 | | | 詳情 |
比甲 | 09-27 00:00 | 根特 | 3 - 1 | 華斯蘭德 | 否 | 0u2019 | 0 | | | 詳情 |
比甲 | 09-20 20:30 | 根特 | 4 - 1 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 | 否 | 0u2019 | 0 | | | 詳情 |
歐冠 | 09-17 02:45 | 根特 | 1 - 1 | 里昂 | 否 | 0u2019 | 0 | | | 詳情 |
