個(gè)人簡(jiǎn)介
出生日期 | 1980-09-18 |
出生地點(diǎn) | 以色列 |
身高 | 186,0,CM |
體重 | 74,0,KG |
場(chǎng)上位置 | 后衛(wèi) |
現(xiàn)效力球隊(duì) | 洛格倫 |
球衣號(hào)碼 | 5,號(hào) |
履歷
賽季 | 俱樂(lè)部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 | |
2009/10 | 洛克倫 | 5 | 24 | 0 | 比利時(shí) | 1 | ||
2005/06 | 特拉維夫馬卡比 | 0 | 0 | 以色列 | 1 | 6 | ||
2004/05 | 特拉維夫馬卡比 | 26 | 1 | 以色列 | 1 | 8 | ||
2003/04 | 特拉維夫馬卡比 | 18 | 0 | 以色列 | 1 | 2 | ||
2002/03 | 特拉維夫馬卡比 | 0 | 0 | 以色列 | 1 | 1 | ||
2001/02 |
特拉維夫馬卡比
21 | 0 | 以色列 | 1 | 3 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
開(kāi)始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
2008-07-01 | 2011-06-30 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 15萬(wàn)歐元 | 內(nèi)坦亞,馬卡比 | 洛克倫 |
2005-07-01 | 2008-06-30 | 自由轉(zhuǎn)會(huì) | 特拉維夫,馬卡比 | 內(nèi)坦亞馬卡比 |