職業(yè)生涯
菲利普·巴德斯利出身于曼聯(lián)青訓(xùn);2003年7月,正式加盟曼徹斯特聯(lián)足球俱樂部;2004年1月,租借到比利時足球甲級聯(lián)賽球隊皇家安特衛(wèi)普足球俱樂部;2006年8月,租借到蘇格蘭超級聯(lián)賽球隊格拉斯哥流浪者足球俱樂部;2007年1月,租借到英超阿斯頓維拉足球俱樂部;10月,租借到英超謝菲爾德聯(lián)足球俱樂部;2014年7月,轉(zhuǎn)會至英格蘭冠軍聯(lián)賽球隊斯托克城足球俱樂部;2017年7月,轉(zhuǎn)會到英格蘭足球超級聯(lián)賽球隊伯恩利足球俱樂部。
生涯數(shù)據(jù)
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊 | 對手球隊 | 主客場 | 比分 | 勝負(fù) | 狀態(tài) | 出場時間 | 進球 | 助攻 | 得牌 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-03-30 | 英超 | 伯恩利 | 狼 | 2:0 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2019-03-16 | 英超 | 伯恩利 | 萊斯特 | 1:2 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2019-03-10 | 英超 | 伯恩利 | 利物浦 | 2:4 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2019-03-02 | 英超 | 伯恩利 | 水晶宮 | 1:3 | 首發(fā) | 90 | 1 | - | ||||
2019-02-27 | 英超 | 伯恩利 | 紐卡斯?fàn)?/td> | 0:2 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2019-02-23 | 英超 | 伯恩利 | 托特納姆 | 2:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2019-02-10 | 英超 | 伯恩利 | 布賴頓 | 3:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2019-02-02 | 英超 | 伯恩利 | 南安普頓 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2019-01-30 | 英超 | 伯恩利 | 曼聯(lián) | 2:2 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2019-01-19 | 英超 | 伯恩利 | 沃特福德 | 0:0 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2019-01-12 | 英超 | 伯恩利 | 富勒姆 | 2:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2019-01-03 | 英超 | 伯恩利 | 哈德斯菲爾德 | 2:1 | 首發(fā) | 59 | - | - | ||||
2018-12-30 | 英超 | 伯恩利 | 西漢姆聯(lián) | 2:0 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2018-12-22 | 英超 | 伯恩利 | 阿森納 | 1:3 | 首發(fā) | 83 | - | - | ||||
2018-12-15 | 英超 | 伯恩利 | 托特納姆 | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2018-12-08 | 英超 | 伯恩利 | 布賴頓 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2018-12-06 | 英超 | 伯恩利 | 利物浦 | 1:3 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2018-09-15 | 英超 | 伯恩利 | 狼 | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2018-09-01 | 英超 | 伯恩利 | 曼聯(lián) | 0:2 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2018-08-31 | 歐聯(lián)資 | 伯恩利 | 奧林匹亞科 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2018-08-24 | 歐聯(lián)資 | 伯恩利 | 奧林匹亞科 | 1:3 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2018-08-17 | 歐聯(lián)資 | 伯恩利 | 伊斯坦布爾市 | 1:0 | 首發(fā) | 120 | - | - | ||||
2018-08-10 | 歐聯(lián)資 | 伯恩利 | 伊斯坦布爾市 | 0:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
以上參考