基本內(nèi)容
|
|
| 姓名:卡洛斯·阿洛約 英文名:carlos Arroyo 性別:男 國籍:波多黎各 出生城市: 出生日期:1979年7月30日 身高:188cm 體重:92kg 場上位置:后衛(wèi) 場上編號:30 所屬團隊:魔術(shù) 曾效力團隊:金塊 猛龍 活塞 | 姓名: | 卡洛斯·阿洛約 | 英文名: | carlos Arroyo | 性別: | 男 | 國籍: | 波多黎各 | 出生城市: |
| 出生日期: | 1979年7月30日 | 身高: | 188cm | 體重: | 92kg | 場上位置: | 后衛(wèi) | 場上編號: | 30 | 所屬團隊: | 魔術(shù) | 曾效力團隊: | 金塊 猛龍 活塞 |
姓名: | 卡洛斯·阿洛約 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
英文名: | carlos Arroyo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
性別: | 男 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
國籍: | 波多黎各 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
出生城市: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
出生日期: | 1979年7月30日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
身高: | 188cm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
體重: | 92kg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
場上位置: | 后衛(wèi) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
場上編號: | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所屬團隊: | 魔術(shù) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
曾效力團隊: | 金塊 猛龍 活塞 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
姓名: | 卡洛斯·阿洛約 |
英文名: | carlos Arroyo |
性別: | 男 |
國籍: | 波多黎各 |
出生城市: |
|
出生日期: | 1979年7月30日 |
身高: | 188cm |
體重: | 92kg |
場上位置: | 后衛(wèi) |
場上編號: | 30 |
所屬團隊: | 魔術(shù) |
曾效力團隊: | 金塊 猛龍 活塞 |
姓名:卡洛斯·阿洛約 英文名:carlos Arroyo 性別:男 國籍:波多黎各 出生城市: 出生日期:1979年7月30日 身高:188cm 體重:92kg 場上位置:后衛(wèi) 場上編號:30 所屬團隊:魔術(shù) 曾效力團隊:金塊 猛龍 活塞