人物檔案
場(chǎng)上位置:前衛(wèi)
合同到期:2010-06-30
慣用腳:右腳
代表國(guó)家隊(duì):出場(chǎng)13次,進(jìn)0球
歐洲三大杯:出場(chǎng)3次,進(jìn)0球
歐洲冠軍聯(lián)賽:出場(chǎng)0次,進(jìn)0球
效力球隊(duì):奧林匹亞科斯足球俱樂(lè)部
職業(yè)生涯
賽季 | 俱樂(lè)部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
2010/11 | 奧林匹亞科斯 | 10 | 希臘 | 1 | |||
2009/10 | 比利亞雷亞爾 | 14 | 22 | 3 | 西班牙 | 1 | 7 |
參加比賽
賽事 | 時(shí)間 | 代表球隊(duì) | 比分 | 對(duì)手 | 首發(fā) | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 得牌 | 詳情 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希臘超 | 04-13 23:59 | 奧林匹亞克斯 | 1 - 0 | 斯米爾尼斯 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
希臘超 | 04-06 23:59 | 奧林匹亞克斯 | 0 - 2 | 伊安尼納 | 否 | 25u2019 | 0 | 詳情 | ||
希臘超 | 03-24 01:30 | 奧林匹亞克斯 | 4 - 1 | 伊格特里斯 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
歐冠 | 03-20 03:45 | 奧林匹亞克斯 | 0 - 3 | 曼聯(lián) | 是 | 82u2019 | 0 | 詳情 | ||
希臘超 | 03-16 01:30 | 奧林匹亞克斯 | 2 - 0 | 潘治拿基高斯 | 否 | 32u2019 | 1 | 詳情 | ||
希臘超 | 03-10 01:30 | 奧林匹亞克斯 | 1 - 2 | 薩羅尼基 | 是 | 81u2019 | 0 | 詳情 | ||
希臘超 | 03-03 01:30 | 奧林匹亞克斯 | 0 - 3 | 帕納辛納科斯 | 否 | 23u2019 | 0 | 詳情 | ||
歐冠 | 02-26 03:45 | 奧林匹亞克斯 | 2 - 0 | 曼聯(lián) | 否 | 23u2019 | 0 | 詳情 | ||
希臘超 | 02-23 01:30 | 奧林匹亞克斯 | 4 - 0 | 希拉克利昂 | 是 | 62u2019 | 0 | 詳情 | ||
希臘超 | 02-16 01:30 | 奧林匹亞克斯 | 4 - 2 | 普拉塔尼亞斯 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
(注:轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)單位為萬(wàn)歐元)
開(kāi)始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
2010-08-17 | 2013-06-30 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 150 | 比利亞雷亞爾 | 奧林匹亞科斯 |
2009-07-01 | 2010-08-17 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 40 | 埃爾切 | 比利亞雷亞爾 |
2008-07-01 | 2009-06-30 | 自由轉(zhuǎn)會(huì) | 比利亞雷亞爾 | 埃爾切 |