個(gè)人簡(jiǎn)介
姓名:吳丁卯
國(guó)籍 | 中國(guó) |
粵語(yǔ)名 | 吳丁卯 |
出生日期 | 1987-04-13 |
出生地點(diǎn) | 中國(guó) |
身高 | 183.0 CM |
體重 | 80.0 KG |
場(chǎng)上位置 | 前衛(wèi) |
現(xiàn)效力球隊(duì) | 貴州人和國(guó)酒茅臺(tái)隊(duì) |
球衣號(hào)碼 | 16號(hào) |
職業(yè)生涯
吳丁卯是一名前衛(wèi),2013年由哈爾濱毅騰轉(zhuǎn)會(huì)至河北中基。
北京時(shí)間12月21日,2019年中冠聯(lián)賽金、銀、銅球獎(jiǎng)公布,效力于西安優(yōu)柯多的吳丁卯榮獲銀球獎(jiǎng)。
生涯履歷
賽季 | 俱樂(lè)部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
---|
2017 | 沈陽(yáng)城市 | 30 | 17 | 5 | 中國(guó) | 3 | 10 |
2016 | 北京人和B | 41 | - | - | 中國(guó) | 9 | - |
2015 | 北京人和 | 44 | 0 | 0 | 中國(guó) | 1 | 15 |
2014 | 北京人和 | 16 | 0 | 0 | 中國(guó) | 1 | 6 |
2013 | 河北華夏幸福 | 10 | 0 | 0 | 中國(guó) | 3 | - |
2012 | 呼和浩特 | 9 | 0 | 0 | 中國(guó) | 3 | 9 |
2011 | 浙江毅騰 | 8 | 0 | 0 | 中國(guó) | 3 | 2 |
2010 | 盤(pán)錦盟尊 | 10 | 0 | 0 | 中國(guó) | 3 | 5 |
2009 | 盤(pán)錦盟尊 | 20 | 0 | 0 | 中國(guó) | 3 | 6 |
參加比賽
西安優(yōu)柯多生涯
2020賽季賽事 | 時(shí)間 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 進(jìn)球 | 點(diǎn)球 | 烏龍 | 黃牌 | 紅牌 |
---|
中國(guó)乙級(jí)聯(lián)賽 | 11/01 15:00 | 西安優(yōu)柯多 | 1-2 | 武漢三鎮(zhèn) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈陽(yáng)城市建設(shè)生涯
2019賽季賽事 | 時(shí)間 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 進(jìn)球 | 點(diǎn)球 | 烏龍 | 黃牌 | 紅牌 |
---|
中國(guó)乙級(jí)聯(lián)賽 | 05/12 15:00 | 沈陽(yáng)城市建設(shè) | 7-1 | 內(nèi)蒙古草上飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中國(guó)足協(xié)杯 | 04/10 15:00 | 沈陽(yáng)城市建設(shè) | 1-1 | 延邊富德 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中國(guó)足協(xié)杯 | 03/25 14:30 | 寧夏火鳳凰 | 2-1 | 沈陽(yáng)城市建設(shè) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018賽季比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對(duì)手球隊(duì) | 比分 | 狀態(tài) | 出場(chǎng)時(shí)間 | 進(jìn)球 | 助攻 |
---|
2018-08-18 | 中乙 | 沈陽(yáng)城市 | 內(nèi)蒙古草上飛 | 2:1 | 首發(fā) | 5 | - | - |
2018-08-11 | 中乙 | 沈陽(yáng)城市 | 吉林百嘉 | 2:3 | 替補(bǔ) | 10 | - | - |
2018-08-04 | 中乙 | 沈陽(yáng)城市 | 淄博蹴鞠 | 1:3 | 首發(fā) | 62 | - | - |
2018-07-28 | 中乙 | 沈陽(yáng)城市 | 北京理工 | 3:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-07-21 | 中乙 | 沈陽(yáng)城市 | 河北精英 | 3:3 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-07-14 | 中乙 | 沈陽(yáng)城市 | 大連千兆 | 0:0 | 首發(fā) | 69 | - | - |
2018-05-19 | 中乙 | 沈陽(yáng)城市 | 沈陽(yáng)東進(jìn) | 3:0 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2018-05-12 | 中乙 | 沈陽(yáng)城市 | 內(nèi)蒙古草上飛 | 7:1 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2018-05-05 | 中乙 | 沈陽(yáng)城市 | 吉林百嘉 | 3:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-05-02 | 足協(xié)杯 | 沈陽(yáng)城市 | 廣州富力 | 1:2 | 替補(bǔ) | 57 | - | - |
2018-04-28 | 中乙 | 沈陽(yáng)城市 | 淄博蹴鞠 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-04-21 | 中乙 | 沈陽(yáng)城市 | 北京理工 | 2:0 | 替補(bǔ) | 45 | - | - |
2018-04-14 | 中乙 | 沈陽(yáng)城市 | 河北精英 | 2:1 | 首發(fā) | 61 | - | - |
2018-04-10 | 足協(xié)杯 | 沈陽(yáng)城市 | 延邊富德 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2017賽季比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對(duì)手球隊(duì) | 比分 | 狀態(tài) | 出場(chǎng)時(shí)間 | 進(jìn)球 | 助攻 |
---|
2017-08-05 | 中乙 | 沈陽(yáng)城市建設(shè) | 陜西長(zhǎng)安 | 3:1 | 首發(fā) | 67 | - | - |
2017-07-29 | 中乙 | 沈陽(yáng)城市建設(shè) | 包頭南郊 | 2:0 | 首發(fā) | 87 | 1 | - |
2017-07-22 | 中乙 | 沈陽(yáng)城市建設(shè) | 沈陽(yáng)東進(jìn) | 3:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-07-15 | 中乙 | 沈陽(yáng)城市建設(shè) | 吉林百嘉 | 2:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-07-08 | 中乙 | 沈陽(yáng)城市建設(shè) | 北京理工 | 2:1 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2017-07-01 | 中乙 | 沈陽(yáng)城市建設(shè) | 寧夏山嶼海 | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-06-25 | 中乙 | 沈陽(yáng)城市建設(shè) | 火山鳴泉 | 0:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-06-17 | 中乙 | 沈陽(yáng)城市建設(shè) | 青島中能 | 0:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-06-10 | 中乙 | 沈陽(yáng)城市建設(shè) | 鹽城大豐 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-06-03 | 中乙 | 沈陽(yáng)城市建設(shè) | 大連千兆 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-05-27 | 中乙 | 沈陽(yáng)城市建設(shè) | 河北精英 | 0:3 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-05-20 | 中乙 | 沈陽(yáng)城市建設(shè) | 陜西長(zhǎng)安 | 1:2 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2017-05-13 | 中乙 | 沈陽(yáng)城市建設(shè) | 包頭南郊 | 2:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-05-06 | 中乙 | 沈陽(yáng)城市建設(shè) | 沈陽(yáng)東進(jìn) | 1:0 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2017-04-29 | 中乙 | 沈陽(yáng)城市建設(shè) | 吉林百嘉 | 0:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-04-16 | 中乙 | 沈陽(yáng)城市建設(shè) | 北京理工 | 0:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-04-08 | 中乙 | 沈陽(yáng)城市建設(shè) | 寧夏山嶼海 | 3:0 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2017-03-25 | 足協(xié)杯 | 沈陽(yáng)城市建設(shè) | 寧夏山嶼海 | 1:2 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
