運(yùn)動(dòng)生涯
文昶辰,出身于浦項(xiàng)制鐵青訓(xùn)系統(tǒng)。后入選韓國(guó)國(guó)奧隊(duì),參加了2016年U-23亞洲杯暨里約奧運(yùn)會(huì)預(yù)選賽亞洲區(qū)的比賽。首場(chǎng)對(duì)陣烏茲別克斯坦隊(duì)。第19分鐘,文昶辰操刀主罰命中點(diǎn)球,幫助韓國(guó)隊(duì)1-0領(lǐng)先。第47分鐘,文昶辰遠(yuǎn)端小禁區(qū)右角處推射打上角梅開(kāi)二度助韓國(guó)隊(duì)2-0領(lǐng)先。最終幫助韓國(guó)隊(duì)2-1擊敗烏茲別克斯坦隊(duì)取得開(kāi)門(mén)紅。
在對(duì)陣約旦隊(duì)時(shí),文昶辰攻入制勝一球,幫助韓國(guó)國(guó)奧1-0約旦進(jìn)4強(qiáng)。最終韓國(guó)隊(duì)殺入決賽,獲得了奧運(yùn)會(huì)入場(chǎng)券。
職業(yè)生涯
賽季 | 俱樂(lè)部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
---|
2017/18 | 迪拜阿赫利 | 10 | 10 | 0 | 阿聯(lián)酋 | 1 | 5 |
2017 | 江原 | 7 | 29 | 5 | 韓國(guó) | 1 | 7 |
2016 | 浦項(xiàng)鐵人 | 7 | 21 | 3 | 韓國(guó) | 1 | 8 |
2015 | 浦項(xiàng)鐵人 | 19 | 11 | 4 | 韓國(guó) | 1 | 3 |
2014 | 浦項(xiàng)鐵人 | 19 | 23 | 2 | 韓國(guó) | 1 | 3 |
2013 | 浦項(xiàng)鐵人 | 36 | 7 | 1 | 韓國(guó) | 1 | 1 |
參加比賽
江原生涯比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對(duì)手球隊(duì) | 比分 | 狀態(tài) | 出場(chǎng)時(shí)間 | 進(jìn)球 | 助攻 |
---|
2018-10-20 | 韓甲 | 江原 | 蔚山現(xiàn)代 | 0:2 | 替補(bǔ) | 22 | - | - |
2018-09-01 | 韓甲 | 江原 | 首爾 | 0:0 | 替補(bǔ) | 9 | - | - |
2018-08-26 | 韓甲 | 江原 | 大邱 | 0:2 | 替補(bǔ) | 11 | - | - |
2018-08-15 | 韓甲 | 江原 | 全南天龍 | 1:0 | 替補(bǔ) | 6 | - | - |
2018-08-11 | 韓甲 | 江原 | 全北現(xiàn)代汽車(chē) | 1:3 | 替補(bǔ) | 16 | - | - |
2018-08-05 | 韓甲 | 江原 | 大邱 | 1:3 | 首發(fā) | 65 | - | - |
2018-07-29 | 韓甲 | 江原 | 水原三星藍(lán)翼 | 0:2 | 首發(fā) | 66 | - | - |
2018-07-18 | 韓甲 | 江原 | 蔚山現(xiàn)代 | 3:3 | 替補(bǔ) | 6 | 1 | - |
2018-07-15 | 韓甲 | 江原 | 浦項(xiàng)鐵人 | 0:0 | 替補(bǔ) | 14 | - | - |
2018-07-11 | 韓甲 | 江原 | 仁川聯(lián)合 | 3:3 | 首發(fā) | 46 | - | - |
迪拜阿赫利生涯比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對(duì)手球隊(duì) | 比分 | 狀態(tài) | 出場(chǎng)時(shí)間 | 進(jìn)球 | 助攻 |
---|
2018-04-21 | 阿聯(lián)職 | 迪拜阿赫利 | 達(dá)夫拉 | 2:1 | 首發(fā) | 65 | - | - |
2018-03-16 | 阿聯(lián)職 | 迪拜阿赫利 | 迪巴 | 1:0 | 首發(fā) | 33 | - | - |
2018-02-28 | 阿聯(lián)職 | 迪拜阿赫利 | 阿布扎比半島 | 2:1 | 替補(bǔ) | 21 | - | - |
2018-02-10 | 阿聯(lián)職 | 迪拜阿赫利 | 沙迦 | 0:1 | 首發(fā) | 55 | - | - |
2018-01-21 | 阿聯(lián)職 | 迪拜阿赫利 | 阿治曼 | 1:2 | 替補(bǔ) | 23 | - | - |
2018-01-11 | 阿聯(lián)職 | 迪拜阿赫利 | 迪拜哈塔 | 1:1 | 首發(fā) | 46 | - | - |
浦項(xiàng)鐵人生涯比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對(duì)手球隊(duì) | 比分 | 狀態(tài) | 出場(chǎng)時(shí)間 | 進(jìn)球 | 助攻 |
---|
2016-11-05 | 韓甲 | 浦項(xiàng)鐵人 | 城南 | 1:0 | 首發(fā) | 54 | - | - |
2016-10-23 | 韓甲 | 浦項(xiàng)鐵人 | 水原城 | 0:1 | 首發(fā) | 71 | - | - |
2016-10-15 | 韓甲 | 浦項(xiàng)鐵人 | 水原三星 | 2:2 | 首發(fā) | 46 | - | - |
2016-10-02 | 韓甲 | 浦項(xiàng)鐵人 | 城南 | 4:1 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2016-09-24 | 韓甲 | 浦項(xiàng)鐵人 | 光州 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2016-09-21 | 韓甲 | 浦項(xiàng)鐵人 | 仁川聯(lián)合 | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2016-09-18 | 韓甲 | 浦項(xiàng)鐵人 | 蔚山現(xiàn)代 | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2016-09-10 | 韓甲 | 浦項(xiàng)鐵人 | 水原城 | 2:3 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2016-08-28 | 韓甲 | 浦項(xiàng)鐵人 | 全南天龍 | 1:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2016-08-15 | 奧運(yùn)會(huì) | 韓國(guó) | 洪都拉斯 | 0:1 | 首發(fā) | 68 | - | - |
2016-08-08 | 奧運(yùn)會(huì) | 韓國(guó) | 德國(guó) | 3:3 | 首發(fā) | 75 | - | - |
2016-08-05 | 奧運(yùn)會(huì) | 韓國(guó) | 斐濟(jì) | 8:0 | 首發(fā) | 90 | - | 2 |
2016-06-29 | 韓甲 | 浦項(xiàng)鐵人 | 蔚山現(xiàn)代 | 4:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2016-06-25 | 韓甲 | 浦項(xiàng)鐵人 | 首爾 | 2:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2016-06-18 | 韓甲 | 浦項(xiàng)鐵人 | 濟(jì)州聯(lián) | 1:3 | 首發(fā) | 86 | - | - |
2016-06-15 | 韓甲 | 浦項(xiàng)鐵人 | 城南 | 3:1 | 首發(fā) | 70 | - | - |
2016-05-29 | 韓甲 | 浦項(xiàng)鐵人 | 水原三星 | 2:2 | 替補(bǔ) | 12 | - | - |
2016-05-22 | 韓甲 | 浦項(xiàng)鐵人 | 水原城 | 0:1 | 首發(fā) | 59 | - | - |
2016-04-24 | 韓甲 | 浦項(xiàng)鐵人 | 全南天龍 | 0:1 | 首發(fā) | 43 | - | - |
2016-04-19 | 亞冠 | 浦項(xiàng)鐵人 | 廣州恒大 | 0:2 | 首發(fā) | 57 | - | - |
2016-04-16 | 韓甲 | 浦項(xiàng)鐵人 | 尚州尚武 | 0:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2016-04-13 | 韓甲 | 浦項(xiàng)鐵人 | 水原三星 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2016-04-02 | 韓甲 | 浦項(xiàng)鐵人 | 城南 | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2016-03-20 | 韓甲 | 浦項(xiàng)鐵人 | 仁川聯(lián)合 | 2:0 | 替補(bǔ) | 28 | 1 | - |
2016-03-16 | 亞冠 | 浦項(xiàng)鐵人 | 悉尼 | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2016-03-12 | 韓甲 | 浦項(xiàng)鐵人 | 光州 | 3:3 | 首發(fā) | 46 | - | - |
2016-03-02 | 亞冠 | 浦項(xiàng)鐵人 | 浦和紅鉆 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2016-02-24 | 亞冠 | 浦項(xiàng)鐵人 | 廣州恒大 | 0:0 | 替補(bǔ) | 17 | - | - |
2016-02-09 | 亞冠資 | 浦項(xiàng)鐵人 | 河內(nèi) | 3:0 | 首發(fā) | 81 | - | 1 |
2016-01-30 | 亞U23 | 韓國(guó) | 日本 | 2:3 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2016-01-27 | 亞U23 | 韓國(guó) | 卡塔爾 | 3:1 | 替補(bǔ) | 31 | 1 | - |
2016-01-23 | 亞U23 | 韓國(guó) | 約旦 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2016-01-20 | 亞U23 | 韓國(guó) | 伊拉克 | 1:1 | 替補(bǔ) | 45 | - | - |
2016-01-16 | 亞U23 | 韓國(guó) | 也門(mén) | 5:0 | 替補(bǔ) | 45 | - | - |
2016-01-14 | 亞U23 | 韓國(guó) | 烏茲別克 | 2:1 | 首發(fā) | 78 | 2 | - |
