個(gè)人資料
姓名:豪爾赫·莫雷拉
英文名:Jorge Moreira
生日:1990-02-01
場上位置:前衛(wèi)
身高:175厘米
體重:75公斤
慣用腳:右腳
出生地:維拉里卡(巴拉)(巴拉圭)
國籍:巴拉圭
代表國家隊(duì):出場1次,進(jìn)0球
歐洲三大杯:出場0次,進(jìn)0球
歐洲冠軍聯(lián)賽:出場0次,進(jìn)0球
職業(yè)生涯
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對(duì)手球隊(duì) | 主客場 | 比分 | 出場時(shí)間 | 狀態(tài) | 進(jìn)球 | 得牌 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-08-29 | 巴拉甲 | 亞松森自由 | 卡拉佩瓜運(yùn)動(dòng) | 客場 | 0:2 | 90 | 首發(fā) | 0 | [析] | |
2012-08-19 | 巴拉甲 | 亞松森自由 | 奧林匹亞 | 客場 | 2:2 | 90 | 首發(fā) | 0 | [析] | |
2012-08-12 | 巴拉甲 | 瓜拉尼 | 亞松森自由 | 客場 | 0:0 | 90 | 首發(fā) | 0 | [析] | |
2012-08-03 | 巴拉甲 | 亞松森自由 | 塔庫阿里 | 客場 | 1:1 | 90 | 首發(fā) | 0 | [析] | |
2012-07-28 | 巴拉甲 | 亞松森國民 | 亞松森自由 | 客場 | 1:0 | 90 | 首發(fā) | 0 | [析] |
2018年12月22日,跟隨河床足球俱樂部獲得世俱杯季軍。
榮譽(yù)紀(jì)錄
?時(shí)間 | 獎(jiǎng)項(xiàng)? |
---|---|
?2018年12月22日 | ?世俱杯季軍 |