個人簡介
代表國家隊:出場0次,進0球
歐洲三大杯:出場0次,進0球
歐洲冠軍聯(lián)賽:出場0次,進0球
職業(yè)生涯
比賽日期 | 比賽性質 | 代表球隊 | 對手球隊 | 主客場 | 比分 | 出場時間 | 狀態(tài) | 進球 | 得牌 | 分[析] |
2008-08-17 | 意杯 | 切塞納 | 薩萊諾 | 客場 | 1,3 | 92 | 首發(fā) | 0 | [析] | |
2008-08-09 | 意杯 | 切塞納 | 基奧賈 | 主場 | 3,1 | 90 | 首發(fā) | 0 | [析] |
守門員數據
賽事 | 號碼 | 出場/首發(fā) | 出場時間 | 失球 | 觸球 | 出擊 | 撲救 | 撲點球 | 撲必進球 | 贏得1對1 | 犯規(guī) | 紅/黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 8/8 | 720 | 11 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
賽季單場技術統(tǒng)計
常規(guī)數據
日期 | 賽事 | 比賽 | 出場 | 進球 | 助攻 | 傳球 | 過人 | 搶斷 | 越位 | 犯規(guī) | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-05-14 | 意甲 | 切塞納,2,-,3,羅馬 | 首發(fā) | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-05-06 | 意甲 | 諾瓦拉,3,-,0,切塞納 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-05-03 | 意甲 | 切塞納,0,-,1,烏迪內斯 | 首發(fā) | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-04-29 | 意甲 | 國際米蘭,2,-,1,切塞納 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-04-26 | 意甲 | 切塞納,0,-,1,尤文圖斯 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-04-22 | 意甲 | 切塞納,2,-,2,巴勒莫 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-04-12 | 意甲 | 熱那亞,1,-,1,切塞納 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-04-07 | 意甲 | 切塞納,0,-,0,博洛尼亞 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-04-01 | 意甲 | 萊切,0,-,0,切塞納 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-03-25 | 意甲 | 切塞納,2,-,2,帕爾馬 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-03-18 | 意甲 | 卡利亞里,3,-,0,切塞納 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-03-11 | 意甲 | 切塞納,0,-,2,錫耶納 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-03-08 | 意甲 | 切塞納,0,-,0,卡塔尼亞 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-03-04 | 意甲 | 佛羅倫薩,2,-,0,切塞納 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-02-26 | 意甲 | 切沃,1,-,0,切塞納 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-02-19 | 意甲 | 切塞納,1,-,3,AC米蘭 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-02-10 | 意甲 | 拉齊奧,3,-,2,切塞納 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-02-02 | 意甲 | 那不勒斯,0,-,0,切塞納 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-01-22 | 意甲 | 羅馬,5,-,1,切塞納 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-01-15 | 意甲 | 切塞納,3,-,1,諾瓦拉 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-01-08 | 意甲 | 烏迪內斯,4,-,1,切塞納 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12-22 | 意甲 | 亞特蘭大,4,-,1,切塞納 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12-18 | 意甲 | 切塞納,0,-,1,國際米蘭 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12-11 | 意甲 | 巴勒莫,0,-,1,切塞納 | 首發(fā) | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-11-27 | 意甲 | 切塞納,2,-,0,熱那亞 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2011-11-20 | 意甲 | 博洛尼亞,0,-,1,切塞納 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-11-06 | 意甲 | 切塞納,0,-,1,萊切 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-10-30 | 意甲 | 帕爾馬,2,-,0,切塞納 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-10-27 | 意甲 | 切塞納,1,-,1,卡利亞里 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-10-23 | 意甲 | 錫耶納,2,-,0,切塞納 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-10-16 | 意甲 | 切塞納,0,-,0,佛羅倫薩 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-10-02 | 意甲 | 切塞納,0,-,0,切沃 | 首發(fā) | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-09-25 | 意甲 | AC米蘭,1,-,0,切塞納 | 首發(fā) | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-09-22 | 意甲 | 切塞納,1,-,2,拉齊奧 | 首發(fā) | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-09-18 | 意甲 | 卡塔尼亞,1,-,0,切塞納 | 首發(fā) | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-09-11 | 意甲 | 切塞納,1,-,3,那不勒斯 | 首發(fā) | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
進攻數據
日期 | 賽事 | 比賽 | 出場 | 射門 | 射正 | 射門成功率 | 頭球進球 | 左腳進球 | 右腳進球 | 點球 | 贏得點球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-05-14 | 意甲 | 切塞納,2,-,3,羅馬 | 首發(fā) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-05-06 | 意甲 | 諾瓦拉,3,-,0,切塞納 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-05-03 | 意甲 | 切塞納,0,-,1,烏迪內斯 | 首發(fā) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-04-29 | 意甲 | 國際米蘭,2,-,1,切塞納 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-04-26 | 意甲 | 切塞納,0,-,1,尤文圖斯 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-04-22 | 意甲 | 切塞納,2,-,2,巴勒莫 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-04-12 | 意甲 | 熱那亞,1,-,1,切塞納 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-04-07 | 意甲 | 切塞納,0,-,0,博洛尼亞 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-04-01 | 意甲 | 萊切,0,-,0,切塞納 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-03-25 | 意甲 | 切塞納,2,-,2,帕爾馬 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-03-18 | 意甲 | 卡利亞里,3,-,0,切塞納 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-03-11 | 意甲 | 切塞納,0,-,2,錫耶納 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-03-08 | 意甲 | 切塞納,0,-,0,卡塔尼亞 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-03-04 | 意甲 | 佛羅倫薩,2,-,0,切塞納 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-02-26 | 意甲 | 切沃,1,-,0,切塞納 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-02-19 | 意甲 | 切塞納,1,-,3,AC米蘭 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-02-10 | 意甲 | 拉齊奧,3,-,2,切塞納 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-02-02 | 意甲 | 那不勒斯,0,-,0,切塞納 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-01-22 | 意甲 | 羅馬,5,-,1,切塞納 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-01-15 | 意甲 | 切塞納,3,-,1,諾瓦拉 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-01-08 | 意甲 | 烏迪內斯,4,-,1,切塞納 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12-22 | 意甲 | 亞特蘭大,4,-,1,切塞納 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12-18 | 意甲 | 切塞納,0,-,1,國際米蘭 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12-11 | 意甲 | 巴勒莫,0,-,1,切塞納 | 首發(fā) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-11-27 | 意甲 | 切塞納,2,-,0,熱那亞 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-11-20 | 意甲 | 博洛尼亞,0,-,1,切塞納 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-11-06 | 意甲 | 切塞納,0,-,1,萊切 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-10-30 | 意甲 | 帕爾馬,2,-,0,切塞納 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-10-27 | 意甲 | 切塞納,1,-,1,卡利亞里 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-10-23 | 意甲 | 錫耶納,2,-,0,切塞納 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-10-16 | 意甲 | 切塞納,0,-,0,佛羅倫薩 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-10-02 | 意甲 | 切塞納,0,-,0,切沃 | 首發(fā) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-09-25 | 意甲 | AC米蘭,1,-,0,切塞納 | 首發(fā) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-09-22 | 意甲 | 切塞納,1,-,2,拉齊奧 | 首發(fā) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-09-18 | 意甲 | 卡塔尼亞,1,-,0,切塞納 | 首發(fā) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-09-11 | 意甲 | 切塞納,1,-,3,那不勒斯 | 首發(fā) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
防守數據
日期 | 賽事 | 比賽 | 出場 | 攔截 | 解圍 | 頭球解圍 | 后場解圍 | 頭球爭頂成功 | 烏龍球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-05-14 | 意甲 | 切塞納,2,-,3,羅馬 | 首發(fā) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012-05-06 | 意甲 | 諾瓦拉,3,-,0,切塞納 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-05-03 | 意甲 | 切塞納,0,-,1,烏迪內斯 | 首發(fā) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012-04-29 | 意甲 | 國際米蘭,2,-,1,切塞納 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-04-26 | 意甲 | 切塞納,0,-,1,尤文圖斯 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-04-22 | 意甲 | 切塞納,2,-,2,巴勒莫 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-04-12 | 意甲 | 熱那亞,1,-,1,切塞納 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-04-07 | 意甲 | 切塞納,0,-,0,博洛尼亞 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-04-01 | 意甲 | 萊切,0,-,0,切塞納 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-03-25 | 意甲 | 切塞納,2,-,2,帕爾馬 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-03-18 | 意甲 | 卡利亞里,3,-,0,切塞納 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-03-11 | 意甲 | 切塞納,0,-,2,錫耶納 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-03-08 | 意甲 | 切塞納,0,-,0,卡塔尼亞 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-03-04 | 意甲 | 佛羅倫薩,2,-,0,切塞納 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-02-26 | 意甲 | 切沃,1,-,0,切塞納 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-02-19 | 意甲 | 切塞納,1,-,3,AC米蘭 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-02-10 | 意甲 | 拉齊奧,3,-,2,切塞納 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-02-02 | 意甲 | 那不勒斯,0,-,0,切塞納 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-01-22 | 意甲 | 羅馬,5,-,1,切塞納 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-01-15 | 意甲 | 切塞納,3,-,1,諾瓦拉 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-01-08 | 意甲 | 烏迪內斯,4,-,1,切塞納 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12-22 | 意甲 | 亞特蘭大,4,-,1,切塞納 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12-18 | 意甲 | 切塞納,0,-,1,國際米蘭 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12-11 | 意甲 | 巴勒莫,0,-,1,切塞納 | 首發(fā) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011-11-27 | 意甲 | 切塞納,2,-,0,熱那亞 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-11-20 | 意甲 | 博洛尼亞,0,-,1,切塞納 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-11-06 | 意甲 | 切塞納,0,-,1,萊切 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-10-30 | 意甲 | 帕爾馬,2,-,0,切塞納 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-10-27 | 意甲 | 切塞納,1,-,1,卡利亞里 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-10-23 | 意甲 | 錫耶納,2,-,0,切塞納 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-10-16 | 意甲 | 切塞納,0,-,0,佛羅倫薩 | 未出場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-10-02 | 意甲 | 切塞納,0,-,0,切沃 | 首發(fā) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011-09-25 | 意甲 | AC米蘭,1,-,0,切塞納 | 首發(fā) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011-09-22 | 意甲 | 切塞納,1,-,2,拉齊奧 | 首發(fā) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-09-18 | 意甲 | 卡塔尼亞,1,-,0,切塞納 | 首發(fā) | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2011-09-11 | 意甲 | 切塞納,1,-,3,那不勒斯 | 首發(fā) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |