個(gè)人簡(jiǎn)介
場(chǎng)上位置: 后衛(wèi)
現(xiàn)效力球隊(duì):伯恩利足球俱樂(lè)部
曾效力球隊(duì):雷丁足球俱樂(lè)部
國(guó)籍:喀麥隆
身高: 187cm
體重: 72Kg
2006-2007賽季技術(shù)統(tǒng)計(jì)
英超 杯賽 洲際賽事 國(guó)家隊(duì) 合計(jì)
出場(chǎng)場(chǎng)數(shù) 14 - - - -
出場(chǎng)時(shí)間 833 - - - -
進(jìn)球 0 - - - -
首發(fā) 7 - - - -
替補(bǔ)未上 0 - - - -
替換上場(chǎng) 7 - - - -
黃牌 2 - - - -
紅牌 1 - - - -
2006-2007賽季各場(chǎng)表現(xiàn)統(tǒng)計(jì)
輪次 日期 比分 出場(chǎng)時(shí)間 進(jìn)球 助攻 黃牌 紅牌
36 2007-04-30 雷丁 1-0紐卡斯?fàn)?+ 0 0 0 0
34 2007-04-14 雷丁 1-0富勒姆90 0 0 0 0
33 2007-04-09 查爾頓 0-0 雷丁 90 0 0 0 0
32 2007-04-07 雷丁 1-2 利物浦 44 0 0 0 0
29 2007-03-03 阿森納 2-1 雷丁 90 0 0 0 0
27 2007-02-10 雷丁 2-0阿斯頓維拉90 0 0 1 0
26 2007-02-03 曼城 0-2 雷丁 90 0 0 0 0
25 2007-01-30 雷丁 3-2 維甘 90 0 0 0 0
24 2007-01-20 雷丁 3-1 謝菲爾德聯(lián)隊(duì) 47 0 0 0 0
22 2007-01-01 雷丁 6-0 西漢姆 36 0 0 0 0
17 2006-12-09 沃特福德 0-0 雷丁 90 0 0 0 0
11 2006-11-04 利物浦 2-0 雷丁 20 0 0 0 0
8 2006-10-14 雷丁 0-1 切爾西 54 0 0 1 1
6 2006-09-23 雷丁 1-1 曼聯(lián) 0 0 0 0 0
參加大賽
賽事 | 年份 | 代表球隊(duì) | 號(hào)碼 |
非洲杯 | 2010 | 喀麥隆 | 23 |
奧運(yùn)會(huì) | 2008 | 喀麥隆,國(guó)奧隊(duì) | 4 |
非洲杯 | 2008 | 喀麥隆 | 23 |
履歷
賽季 | 俱樂(lè)部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
2009/10 | 伯恩利 | 21 | 26 | 1 | 英格蘭 | 1 | 19 |
2008/09 | 雷丁 | 23 | 24 | 3 | 英格蘭 | 2 | 4 |
2007/08 | 雷丁 | 22 | 22 | 3 | 英格蘭 | 1 | 18 |
2006/07 | 雷丁 | 22 | 15 | 0 | 英格蘭 | 1 | 8 |
2006 | 莫斯科火車(chē)頭 | 2 | 5 | 0 | 俄羅斯 | 1 | 3 |
2005 | 莫斯科火車(chē)頭 | 9 | 0 | 俄羅斯 | 1 | 3 | |
2005 | 雅羅斯拉夫爾,輪胎工人 | 23 | 11 | 1 | 俄羅斯 | 1 | 9 |
2004/05 | 萊里亞,聯(lián)盟 | 1 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 15 | |
2003/04 | 阿韋斯 | 14 | 0 | 葡萄牙 | 2 | 8 | |
2003/04 | 帕索斯 | 2 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 17 | |
2002/03 | 西班牙人 | 0 | 0 | 西班牙 | 1 | 17 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄 (注:轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)單位為萬(wàn)歐元)
開(kāi)始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
2009-08-18 | 2012-06-30 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 325 | 雷丁 | 伯恩利 |
2007-07-01 | 2009-08-18 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 150 | 莫斯科火車(chē)頭 | 雷丁 |