個(gè)人簡介
姓名:克里斯托弗·朗
身高:厘米
體重:公斤
慣用腳:右腳
出生地:未知(英格蘭)
國籍:英格蘭
代表國家隊(duì):出場0次,進(jìn)0球
歐洲三大杯:出場0次,進(jìn)0球
歐洲冠軍聯(lián)賽:出場0次,進(jìn)0球
球場位置:前鋒
在前鋒線上的活動(dòng)區(qū)域包括:右
邊鋒不僅需承擔(dān)起邊路進(jìn)攻的職責(zé)。而且要通過換位完成多種戰(zhàn)術(shù)任務(wù):
1、側(cè)翼進(jìn)攻。通過帶球突破或配合突破,打開邊路缺口,進(jìn)行傳中或射門。
2、中路進(jìn)攻。邊路拿球內(nèi)切中路,進(jìn)行配合突破或射門。
3、積極防守。由攻轉(zhuǎn)守時(shí),邊鋒應(yīng)緊盯“自己的后衛(wèi)”,不讓其自由助攻。當(dāng)本方邊衛(wèi)進(jìn)攻時(shí),應(yīng)臨時(shí)代行邊衛(wèi)之職。
職業(yè)生涯
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進(jìn)球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 |
2013/14 | 埃弗頓 | 英格蘭 | 1 |
參加比賽
馬瑟威爾生涯
賽事 | 時(shí)間 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 進(jìn)球 | 點(diǎn)球 | 烏龍 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蘇格蘭超級聯(lián)賽 | 03/07 23:00 | 哈茨 | 1-1 | 馬瑟威爾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蘇格蘭超級聯(lián)賽 | 02/22 23:00 | 哈密爾頓 | 0-0 | 馬瑟威爾 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
蘇格蘭超級聯(lián)賽 | 02/13 03:45 | 圣約翰斯通 | 2-1 | 馬瑟威爾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蘇格蘭超級聯(lián)賽 | 01/23 03:45 | 阿伯丁 | 0-1 | 馬瑟威爾 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
蘇格蘭足總杯 | 01/19 03:20 | 鄧迪 | 0-3 | 馬瑟威爾 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
蘇格蘭超級聯(lián)賽 | 12/29 23:00 | 馬瑟威爾 | 1-2 | 哈密爾頓 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蘇格蘭超級聯(lián)賽 | 12/15 20:00 | 馬瑟威爾 | 0-2 | 格拉斯哥流浪者 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
蘇格蘭超級聯(lián)賽 | 12/07 23:00 | 馬瑟威爾 | 1-0 | 哈茨 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
蘇格蘭超級聯(lián)賽 | 11/02 23:00 | 馬瑟威爾 | 2-1 | 利云斯頓 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蘇格蘭超級聯(lián)賽 | 10/05 22:00 | 馬瑟威爾 | 2-0 | 圣米倫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蘇格蘭超級聯(lián)賽 | 08/31 22:00 | 馬瑟威爾 | 3-0 | 希伯尼安 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
蘇格蘭超級聯(lián)賽 | 08/24 22:00 | 哈密爾頓 | 1-3 | 馬瑟威爾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蘇格蘭聯(lián)賽杯 | 08/17 02:45 | 馬瑟威爾 | 1-2 | 哈茨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布萊克普生涯
賽事 | 時(shí)間 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 進(jìn)球 | 點(diǎn)球 | 烏龍 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英格蘭甲級聯(lián)賽 | 04/06 22:00 | 盧頓 | 2-2 | 布萊克普 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英格蘭甲級聯(lián)賽 | 03/16 23:00 | 保頓艾爾賓 | 3-0 | 布萊克普 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英格蘭甲級聯(lián)賽 | 03/09 23:00 | 布萊克普 | 2-2 | 紹森德 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英格蘭甲級聯(lián)賽 | 02/09 23:00 | 布萊克普 | 2-0 | 沃爾索爾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英格蘭甲級聯(lián)賽 | 01/12 23:00 | 樸茨茅斯 | 0-1 | 布萊克普 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福利特伍德生涯
賽事 | 時(shí)間 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 進(jìn)球 | 點(diǎn)球 | 烏龍 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英格蘭甲級聯(lián)賽 | 10/24 02:45 | 彼得堡聯(lián) | 1-0 | 福利特伍德 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英格蘭錦標(biāo)賽 | 09/12 02:45 | 福利特伍德 | 2-2 | 萊斯特城(U21) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英格蘭聯(lián)賽杯 | 08/15 02:45 | 克魯 | 1-1 | 福利特伍德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北安普頓生涯
賽事 | 時(shí)間 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 進(jìn)球 | 點(diǎn)球 | 烏龍 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英格蘭甲級聯(lián)賽 | 03/10 23:00 | 布里斯托流浪 | 1-1 | 北安普頓 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英格蘭甲級聯(lián)賽 | 02/17 23:00 | 斯坎索普 | 2-2 | 北安普頓 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英格蘭甲級聯(lián)賽 | 02/10 23:00 | AFC溫布頓 | 1-3 | 北安普頓 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英格蘭甲級聯(lián)賽 | 02/03 23:00 | 北安普頓 | 0-1 | 羅奇代爾 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英格蘭甲級聯(lián)賽 | 01/20 23:00 | 北安普頓 | 2-1 | 米爾頓凱恩斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英格蘭甲級聯(lián)賽 | 01/13 23:00 | 布拉德福德 | 1-2 | 北安普頓 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |