個人簡介
出生日期 | 1990-06-17 |
出生地點 | 西班牙,赫塔菲 |
身高 | 195,0CM |
體重 | 90KG |
場上位置 | 門將 |
現(xiàn)效力球隊 | 維岡競技足球俱樂部 |
曾效力球隊 | 馬德里競技足球俱樂部 |
球衣號碼 | 1號 |
11-12賽季技術(shù)統(tǒng)計
時間 | 比賽 | 賽事 | 出場 | 失球 | 撲救 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12-04-22 | 希洪,2-1,巴列卡諾 | 西甲 | 90’ | 2 | 4 | 0 | 0 |
12-04-12 | 瓦倫西亞,4-1巴列卡諾 | 西甲 | 90’ | 4 | 3 | 0 | 0 |
12-04-08 | 巴列卡諾6-0,奧薩蘇納 | 西甲 | 90’ | 0 | 3 | 0 | 0 |
12-04-02 | 皇家社會,4-0巴列卡諾 | 西甲 | 90’ | 4 | 4 | 0 | 0 |
12-03-26 | 巴列卡諾0-2,維拉里爾 | 西甲 | 90’ | 2 | 3 | 0 | 0 |
12-03-23 | 馬拉加,4-2巴列卡諾 | 西甲 | 90’ | 4 | 2 | 0 | 0 |
12-03-18 | 巴列卡諾3-0皇家貝蒂斯 | 西甲 | 90’ | 0 | 2 | 0 | 0 |
12-03-11 | 西班牙人,5-1巴列卡諾 | 西甲 | 90’ | 5 | 5 | 0 | 0 |
12-03-04 | 巴列卡諾4-2,桑坦德,競技 | 西甲 | 90’ | 2 | 1 | 0 | 0 |
12-02-26 | 巴列卡諾0-1皇家馬德里 | 西甲 | 90’ | 1 | 3 | 0 | 0 |
12-02-20 | 萊萬特,3-5巴列卡諾 | 西甲 | 90’ | 3 | 6 | 0 | 0 |
12-02-12 | 巴列卡諾2-0赫塔菲 | 西甲 | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 |
12-02-06 | 薩拉戈薩,1-2巴列卡諾 | 西甲 | 90’ | 1 | 2 | 0 | 0 |
總計(13場) | 1170’ | 28 | 38 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)會記錄
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會費 | 轉(zhuǎn)出球隊 | 轉(zhuǎn)入球隊 |
2007-07-01 | 2014-06-30 | 轉(zhuǎn)會 | 10 | 萊加內(nèi)斯 | 馬德里競技 |