運動生涯
多米尼克·奧杜羅是一名前鋒,現(xiàn)在效力于蒙特利爾沖擊足球俱樂部。2006年-2008年效力于達拉斯俱樂部,球衣號碼為25號,一共出場45次,共為球隊進球4個。
生涯數(shù)據(jù)
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 |
2012 | 芝加哥火焰 | 8 | | | 美國 | 1 | |
2011 | 芝加哥火焰 | | | | 美國 | 1 | 6 |
2010 | 休斯敦迪納莫 | 23 | | | | | |
2009 | 紐約紅牛 | 25 | | | | | |
2008 | 達拉斯 | 25 | | | | | |
2007 | 達拉斯 | 25 | 29 | 3 | | | |
2006 | 達拉斯 | | 16 | 1 | | | |
賽事 | 時間 | 代表球隊 | 比分 | 對手 | 首發(fā) | 出場 | 進球 | 得牌 | 詳情 | |
---|
美職 | 07-24 07:30 | 蒙特利爾沖擊 | 5 - 0 | 費城聯(lián)合 | 否 | 0u2019 | 0 | | | 詳情 |
美職 | 07-18 05:00 | 蒙特利爾沖擊 | 1 - 3 | 紐約城FC | 是 | 46u2019 | 0 | | | 詳情 |
美職 | 07-14 10:30 | 蒙特利爾沖擊 | 1 - 1 | 波特蘭伐木工 | 否 | 15u2019 | 0 | | | 詳情 |
美職 | 07-10 10:00 | 蒙特利爾沖擊 | 1 - 1 | 皇家鹽湖城 | 是 | 68u2019 | 0 | | | 詳情 |
美職 | 07-03 05:30 | 蒙特利爾沖擊 | 3 - 2 | 新英格蘭革命 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
美職 | 06-26 07:30 | 蒙特利爾沖擊 | 2 - 2 | 堪薩斯城競技 | 是 | 89u2019 | 0 | | | 詳情 |
美職 | 06-19 07:30 | 蒙特利爾沖擊 | 0 - 0 | 哥倫布機員 | 是 | 89u2019 | 0 | | | 詳情 |
美職 | 05-29 08:00 | 蒙特利爾沖擊 | 3 - 2 | 洛杉磯銀河 | 是 | 78u2019 | 0 | | | 詳情 |
美職 | 05-22 07:30 | 蒙特利爾沖擊 | 1 - 2 | 奧蘭多城 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
美職 | 05-15 05:00 | 蒙特利爾沖擊 | 1 - 1 | 費城聯(lián)合 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
美職 | 05-08 07:30 | 蒙特利爾沖擊 | 4 - 4 | 哥倫布機員 | 是 | 90u2019 | 1 | | | 詳情 |
美職 | 05-01 04:00 | 蒙特利爾沖擊 | 2 - 2 | 科羅拉多急流 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
美職 | 04-28 07:00 | 蒙特利爾沖擊 | 1 - 1 | 紐約城FC | 否 | 27u2019 | 1 | | | 詳情 |
美職 | 04-24 04:00 | 蒙特利爾沖擊 | 0 - 2 | 多倫多FC | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
美職 | 04-17 05:00 | 蒙特利爾沖擊 | 2 - 1 | 芝加哥火焰 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
美職 | 04-10 04:00 | 蒙特利爾沖擊 | 2 - 0 | 哥倫布機員 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
美職 | 04-03 10:00 | 蒙特利爾沖擊 | 0 - 1 | 西雅圖海灣人 | 是 | 69u2019 | 0 | | | 詳情 |
美職 | 03-20 09:00 | 蒙特利爾沖擊 | 0 - 2 | FC達拉斯 | 是 | 85u2019 | 0 | | | 詳情 |
美職 | 03-13 05:00 | 蒙特利爾沖擊 | 3 - 0 | 紐約紅牛 | 是 | 80u2019 | 1 | | | 詳情 |
美職 | 11-09 06:00 | 蒙特利爾沖擊 | 1 - 2 | 哥倫布機員 | 否 | 0u2019 | 0 | | | 詳情 |
美職 | 11-02 08:00 | 蒙特利爾沖擊 | 2 - 1 | 哥倫布機員 | 是 | 61u2019 | 0 | | | 詳情 |
美職 | 10-30 07:10 | 蒙特利爾沖擊 | 3 - 0 | 多倫多FC | 否 | 7u2019 | 0 | | | 詳情 |
美職 | 10-26 05:00 | 蒙特利爾沖擊 | 2 - 1 | 多倫多FC | 是 | 77u2019 | 0 | | | 詳情 |
美職 | 10-18 07:30 | 蒙特利爾沖擊 | 1 - 0 | 新英格蘭革命 | 否 | 32u2019 | 0 | | | 詳情 |
美職 | 10-11 06:00 | 蒙特利爾沖擊 | 1 - 0 | 科羅拉多急流 | 否 | 25u2019 | 0 | | | 詳情 |
美職 | 10-08 07:30 | 蒙特利爾沖擊 | 1 - 2 | 紐約紅牛 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
美職 | 10-04 07:30 | 蒙特利爾沖擊 | 1 - 2 | 奧蘭多城 | 是 | 59u2019 | 1 | | | 詳情 |
美職 | 09-27 05:00 | 蒙特利爾沖擊 | 2 - 0 | 華盛頓聯(lián)隊 | 是 | 59u2019 | 0 | | | 詳情 |
美職 | 09-24 08:00 | 蒙特利爾沖擊 | 2 - 1 | 芝加哥火焰 | 是 | 88u2019 | 0 | | | 詳情 |
美職 | 09-20 08:00 | 蒙特利爾沖擊 | 3 - 0 | 新英格蘭革命 | 否 | 0u2019 | 0 | | | 詳情 |
美職 | 09-17 10:30 | 蒙特利爾沖擊 | 1 - 1 | 圣荷塞地震 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
美職 | 09-13 10:30 | 蒙特利爾沖擊 | 0 - 0 | 洛杉磯銀河 | 否 | 52u2019 | 0 | | | 詳情 |
美職 | 09-06 08:00 | 蒙特利爾沖擊 | 4 - 3 | 芝加哥火焰 | 否 | 3u2019 | 0 | | | 詳情 |
美職 | 08-30 04:00 | 蒙特利爾沖擊 | 1 - 2 | 多倫多FC | 是 | 90u2019 | 1 | | | 詳情 |
美職 | 08-23 08:00 | 蒙特利爾沖擊 | 0 - 1 | 費城聯(lián)合 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
美職 | 08-09 08:00 | 蒙特利爾沖擊 | 0 - 1 | 華盛頓聯(lián)隊 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
美職 | 08-06 08:00 | 蒙特利爾沖擊 | 1 - 1 | 紐約紅牛 | 是 | 90u2019 | 1 | | | 詳情 |
美職 | 08-02 02:00 | 蒙特利爾沖擊 | 3 - 2 | 紐約城FC | 是 | 90u2019 | 1 | | | 詳情 |
美職 | 07-26 08:00 | 蒙特利爾沖擊 | 1 - 0 | 西雅圖海灣人 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
美職 | 07-19 08:30 | 蒙特利爾沖擊 | 1 - 2 | 堪薩斯城競技 | 是 | 74u2019 | 0 | | | 詳情 |
美職 | 07-12 08:00 | 蒙特利爾沖擊 | 3 - 0 | 哥倫布機員 | 是 | 90u2019 | 2 | | | 詳情 |
美職 | 07-05 08:00 | 蒙特利爾沖擊 | 1 - 2 | 紐約城FC | 否 | 27u2019 | 0 | | | 詳情 |
美職 | 06-28 07:00 | 蒙特利爾沖擊 | 2 - 2 | 費城聯(lián)合 | 是 | 60u2019 | 0 | | | 詳情 |
美職 | 06-25 08:00 | 蒙特利爾沖擊 | 1 - 3 | 多倫多FC | 否 | 21u2019 | 0 | | | 詳情 |
美職 | 06-21 08:00 | 蒙特利爾沖擊 | 2 - 0 | 奧蘭多城 | 否 | 23u2019 | 1 | | | 詳情 |
美職 | 06-14 07:00 | 蒙特利爾沖擊 | 1 - 3 | 紐約城FC | 否 | 0u2019 | 0 | | | 詳情 |
美職 | 05-17 04:00 | 蒙特利爾沖擊 | 4 - 1 | 皇家鹽湖城 | 是 | 63u2019 | 0 | | | 詳情 |
美職 | 05-10 04:00 | 蒙特利爾沖擊 | 1 - 2 | 波特蘭伐木工 | 否 | 21u2019 | 1 | | | 詳情 |
美職 | 04-12 08:30 | 蒙特利爾沖擊 | 0 - 3 | 休斯頓迪納摩 | 否 | 23u2019 | 0 | | | 詳情 |
美職 | 03-29 04:00 | 蒙特利爾沖擊 | 2 - 2 | 奧蘭多城 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
