球隊信息
青年隊 |
巴恩斯利足球俱樂部 |
職業(yè)俱樂部* |
年份 | 球隊 | 出場 | 進球 |
2011u20132014 | 巴恩斯利足球俱樂部 | 17 | 1 |
2014 | →貝里足球俱樂部 | 7 | 4 |
1 | 1 |
2014u20132016 | 貝里足球俱樂部 | 62 | 14 |
2016u2013 | 曼斯菲爾德鎮(zhèn)足球俱樂部 | 141 | 38 |
→ 租借 |
* 職業(yè)俱樂部出場次數(shù)與進球數(shù)僅計算國內(nèi)聯(lián)賽部分(最后更新于:2020年8月29日) |
俱樂部數(shù)據(jù)
u203b數(shù)據(jù)截至2020年8月29日
球隊 | 賽季 | 聯(lián)賽 | 足總杯 | 聯(lián)賽杯 | 其他 | 總計 |
級別 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 |
巴恩斯利 | 2010u201311 | 英冠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2011u201312 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2012u201313 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
2013u201314 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2014u201315 | 英甲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
總計 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 |
貝里(租借) | 2013u201314 | 英乙 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
2014u201315 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
貝里 | 34 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 9 |
2015u201316 | 英甲 | 28 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 6 |
總計 | 62 | 14 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 73 | 15 |
曼斯菲爾德 | 2016u201317 | 英乙 | 37 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 42 | 10 |
2017u201318 | 39 | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 17 |
2018u201319 | 34 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 44 | 5 |
2019u201320 | 31 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 34 | 12 |
2020u201321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
總計 | 141 | 38 | 7 | 3 | 6 | 1 | 11 | 2 | 165 | 44 |
生涯總計 | 227 | 57 | 15 | 5 | 7 | 1 | 14 | 2 | 263 | 65 |
