個(gè)人簡介
姓名:平岡康裕
慣用腳:右腳
代表國家隊(duì):出場0次,進(jìn)0球
歐洲三大杯:出場0次,進(jìn)0球
歐洲冠軍聯(lián)賽:出場0次,進(jìn)0球
曾效力球隊(duì):札幌北海道人足球俱樂部
名片
中文名: | 平岡康裕 |
外文名 | Yasuhiro,Hiraoka |
國籍 | 日本 |
民族 | 和族 |
出生地 | 日本清水 |
出生日期 | 1986-05-23 |
身高: | 182厘米 |
體重 | 65公斤 |
運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目 | 足球 |
所屬運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 仙臺(tái)維加泰足球俱樂部 |
場上位置 | 后衛(wèi) |
球衣號(hào)碼 | 13號(hào) |
運(yùn)動(dòng)生涯
2018年12月9日,跟隨仙臺(tái)維加泰足球俱樂部獲得2018年日本天皇杯亞軍。
榮譽(yù)紀(jì)錄
?時(shí)間 | 獎(jiǎng)項(xiàng)? |
---|---|
?2018年12月9日 | ?2018年日本天皇杯亞軍 |
主要比賽
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對(duì)手球隊(duì) | 主客場 | 比分 | 出場時(shí)間 | 狀態(tài) | 進(jìn)球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-04-14 | 日甲 | 清水脈沖 | 磐田喜悅 | 主場 | 3,2 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2012-04-07 | 日甲 | 清水脈沖 | 神戶勝利船 | 客場 | 1,0 | 1 | 替補(bǔ) | 0 |
2012-03-31 | 日甲 | 清水脈沖 | 札幌 | 主場 | 1,0 | 5 | 替補(bǔ) | 0 |
2011-11-26 | 日甲 | 清水脈沖 | 鹿島,鹿角 | 客場 | 0,3 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-10-23 | 日甲 | 清水脈沖 | 甲府風(fēng)林 | 主場 | 3,0 | 85 | 首發(fā) | 0 |
2011-09-17 | 日甲 | 清水脈沖 | 浦和紅鉆 | 主場 | 1,0 | 26 | 替補(bǔ) | 0 |
2011-09-10 | 日甲 | 清水脈沖 | 磐田喜悅 | 客場 | 1,2 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-08-27 | 日甲 | 清水脈沖 | 橫濱水手 | 主場 | 0,0 | 10 | 替補(bǔ) | 0 |
2011-08-24 | 日甲 | 清水脈沖 | 山形,山神 | 客場 | 1,1 | 20 | 替補(bǔ) | 0 |
2011-08-20 | 日甲 | 清水脈沖 | 大阪櫻花 | 主場 | 3,3 | 79 | 首發(fā) | 0 |
2011-08-13 | 日甲 | 清水脈沖 | 大宮,松鼠 | 主場 | 3,0 | 81 | 首發(fā) | 0 |
2011-08-06 | 日甲 | 清水脈沖 | 新瀉天鵝 | 客場 | 0,4 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-07-30 | 日甲 | 清水脈沖 | 廣島三支箭 | 客場 | 0,4 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-07-23 | 日甲 | 清水脈沖 | 大阪櫻花 | 客場 | 0,4 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-07-16 | 日甲 | 清水脈沖 | 新瀉天鵝 | 主場 | 2,1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-07-13 | 日甲 | 清水脈沖 | 仙臺(tái)七夕 | 客場 | 0,0 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-07-09 | 日甲 | 清水脈沖 | 甲府風(fēng)林 | 客場 | 2,1 | 27 | 替補(bǔ) | 0 |
2011-07-02 | 日甲 | 清水脈沖 | 鹿島鹿角 | 主場 | 0,0 | 64 | 首發(fā) | 0 |
2011-06-26 | 日甲 | 清水脈沖 | 仙臺(tái)七夕 | 主場 | 1,0 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-06-22 | 日甲 | 清水脈沖 | 川崎前鋒 | 主場 | 2,3 | 65 | 首發(fā) | 0 |
2011-06-18 | 日甲 | 清水脈沖 | 浦和紅鉆 | 客場 | 3,1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-06-15 | 日甲 | 清水脈沖 | 山形山神 | 主場 | 2,1 | 89 | 首發(fā) | 0 |
2011-06-11 | 日甲 | 清水脈沖 | 大阪飛腳 | 客場 | 2,2 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-05-03 | 日甲 | 清水脈沖 | 廣島三支箭 | 主場 | 0,1 | 80 | 首發(fā) | 0 |
2011-04-29 | 日甲 | 清水脈沖 | 橫濱水手 | 客場 | 1,1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-04-23 | 日甲 | 清水脈沖 | 福岡黃蜂 | 主場 | 1,0 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-03-05 | 日甲 | 清水脈沖 | 柏太陽神 | 客場 | 0,3 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2010-12-04 | 日甲 | 清水脈沖 | 大阪飛腳 | 主場 | 0,3 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2010-11-27 | 日甲 | 清水脈沖 | 神戶勝利船 | 客場 | 0,1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2010-11-23 | 日甲 | 清水脈沖 | 廣島三支箭 | 主場 | 2,1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2010-11-20 | 日甲 | 清水脈沖 | 仙臺(tái)七夕 | 客場 | 3,1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2010-11-14 | 日甲 | 清水脈沖 | 湘南大海 | 主場 | 5,0 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2010-11-06 | 日甲 | 清水脈沖 | 大阪櫻花 | 客場 | 0,1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2010-10-23 | 日甲 | 清水脈沖 | 山形山神 | 客場 | 3,0 | 66 | 首發(fā) | 0 |
2010-10-16 | 日甲 | 清水脈沖 | 京都不死鳥 | 主場 | 1,1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2010-10-10 | 日聯(lián)賽杯 | 清水脈沖 | 廣島三支箭 | 主場 | 1,1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2010-10-02 | 日甲 | 清水脈沖 | 鹿島鹿角 | 客場 | 1,1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2010-09-29 | 日聯(lián)賽杯 | 清水脈沖 | 廣島三支箭 | 客場 | 1,2 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2010-09-25 | 日甲 | 清水脈沖 | 名古屋鯨八 | 主場 | 1,5 | 68 | 首發(fā) | 0 |
2010-09-18 | 日甲 | 清水脈沖 | 浦和紅鉆 | 客場 | 1,1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2010-09-11 | 日甲 | 清水脈沖 | 大宮松鼠 | 客場 | 0,3 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2010-09-08 | 日聯(lián)賽杯 | 清水脈沖 | 東京 | 主場 | 0,0 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2010-09-01 | 日聯(lián)賽杯 | 清水脈沖 | 東京 | 客場 | 1,1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2010-08-29 | 日甲 | 清水脈沖 | 川崎前鋒 | 主場 | 2,0 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2010-08-17 | 日甲 | 清水脈沖 | 新瀉天鵝 | 客場 | 1,4 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2010-08-14 | 日甲 | 清水脈沖 | 橫濱水手 | 主場 | 1,2 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2010-08-07 | 日甲 | 清水脈沖 | 鹿島鹿角 | 主場 | 2,1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2010-08-01 | 日甲 | 清水脈沖 | 湘南大海 | 客場 | 6,3 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2010-07-27 | 日甲 | 清水脈沖 | 大阪櫻花 | 主場 | 3,2 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2010-06-06 | 日聯(lián)賽杯 | 清水脈沖 | 磐田喜悅 | 主場 | 2,0 | 90 | 首發(fā) | 1 |
生涯數(shù)據(jù)
賽季 | 俱樂部 | 號(hào)碼 | 出場 | 進(jìn)球 | 國家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
2011 | 清水脈沖 | 3 | 24 | 0 | 日本 | 1 | 10 |
2010 | 清水脈沖 | 26 | 27 | 2 | 日本 | 1 | 6 |
2009 | 清水脈沖 | 26 | 4 | 0 | 日本 | 1 | 7 |
2008 | 札幌北海道人 | 21 | 日本 | 1 | 18 | ||
2007 | 清水脈沖 | 24 | 3 | 0 | 日本 | 1 | 4 |
2006 | 清水脈沖 | 4 | 0 | 日本 | 1 | 4 | |
2005 | 清水脈沖 | 0 | 0 | 日本 | 1 | 15 |
賽事 | 時(shí)間 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 進(jìn)球 | 點(diǎn)球 | 烏龍 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日聯(lián)杯 | 2012-06-09 | 清水鼓動(dòng) | 3,-,1 | 大宮松鼠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日聯(lián) | 2011-11-26 | 鹿島鹿角 | 3,-,0 | 清水鼓動(dòng) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
日聯(lián) | 2011-10-23 | 清水鼓動(dòng) | 3,-,0 | 甲府疾風(fēng) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
日聯(lián) | 2011-08-06 | 新瀉天鵝 | 4,-,0 | 清水鼓動(dòng) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
日聯(lián) | 2010-10-23 | 山形山神 | 0,-,3 | 清水鼓動(dòng) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
日聯(lián) | 2010-07-27 | 清水鼓動(dòng) | 3,-,2 | 大阪櫻花 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
日聯(lián)杯 | 2010-06-06 | 清水鼓動(dòng) | 2,-,0 | 磐田喜悅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日聯(lián) | 2010-05-15 | FC東京 | 2,-,2 | 清水鼓動(dòng) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日聯(lián) | 2010-05-08 | 清水鼓動(dòng) | 0,-,2 | 新瀉天鵝 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
日聯(lián) | 2010-04-11 | 清水鼓動(dòng) | 5,-,1 | 仙臺(tái)維加泰 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
合計(jì) | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 |