出場(chǎng)紀(jì)錄
代表國(guó)家隊(duì):出場(chǎng)0次,進(jìn)0球
歐洲三大杯:出場(chǎng)0次,進(jìn)0球
歐洲冠軍聯(lián)賽:出場(chǎng)0次,進(jìn)0球
職業(yè)生涯
賽季 | 俱樂(lè)部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
2011/12 | 克雷蒙尼斯 | 9 | 意大利 | 3 | 1 | ||
2010/11 | 克雷蒙尼斯 | 9 | 意大利 | 3 | 1 | ||
2009/10 | 克雷蒙尼斯 | 9 | 意大利 | 3 | 1 | ||
2008/09 | 克雷蒙尼斯 | 9 | 意大利 | 3 | 1 | ||
2007/08 | 錫耶納 | 9 | 17 | 1 | 意大利 | 1 | 13 |
2007/08 | 萊萬(wàn)特 | 20 | 13 | 4 | 西班牙 | 1 | 20 |
2006/07 | 墨西拿 | 27 | 19 | 意大利 | 1 | 20 | |
2005/06 | 恩波利 | 33 | 5 | 意大利 | 1 | 8 | |
2004/05 | 佛羅倫薩 | 18 | 4 | 意大利 | 1 | 17 | |
2003/04 | 佛羅倫薩 | 44 | 23 | 意大利 | 2 | 6 | |
2002/03 | 佛羅倫薩 | 32 | 30 | 意大利 | 4 | 1 | |
2001/02 | 塔蘭托 | 33 | 27 | 意大利 | 3 | 2 | |
2000/01 | 塔蘭托 | 30 | 14 | 意大利 | 4 | 1 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
(注:轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)單位為萬(wàn)歐元)
開(kāi)始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
2007-08-12 | 2009-06-30 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 60 | 墨西拿 | 萊萬(wàn)特 |