個人簡介
場上位置:后衛(wèi)
球衣號碼:6 號
賽季狀況
賽事 | 出場 | 進球 |
---|---|---|
英甲 | 15 | 0 |
比賽情況
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊 | 對手球隊 | 主客場 | 比分 | 出場時間 | 狀態(tài) | 進球 | 得牌 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-05-05 | 英甲 | 雷頓,東方 | 羅奇,代爾 | 主場 | 2,1 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b | [析] |
2012-04-21 | 英甲 | 雷頓東方 | 約維爾 | 主場 | 2,2 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b | [析] |
2012-04-14 | 英甲 | 雷頓東方 | 謝菲爾德聯(lián) | 客場 | 1,3 | 94 | 首發(fā) | 0 | u200b | [析] |
2012-04-09 | 英甲 | 雷頓東方 | ?巳 | 客場 | 0,3 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b | [析] |
2012-04-06 | 英甲 | 雷頓東方 | 諾丁漢郡 | 主場 | 0,3 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b | [析] |
2012-04-03 | 英甲 | 雷頓東方 | 哈德斯,菲爾 | 主場 | 1,3 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b | [析] |
2012-03-31 | 英甲 | 雷頓東方 | 查爾頓,運動 | 客場 | 0,2 | 93 | 首發(fā) | 0 | u200b | [析] |
2012-03-27 | 英甲 | 雷頓東方 | 奧爾德姆 | 客場 | 1,0 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b | [析] |
2012-03-24 | 英甲 | 雷頓東方 | 謝周三 | 主場 | 0,1 | 79 | 首發(fā) | 0 | u200b | [析] |
2012-03-06 | 英甲 | 雷頓東方 | 海威科姆 | 客場 | 2,4 | 31 | 首發(fā) | 0 | u200b | [析] |
2012-03-03 | 英甲 | 雷頓東方 | 沃爾索爾 | 主場 | 1,1 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b | [析] |
2012-02-25 | 英甲 | 雷頓東方 | 貝里 | 客場 | 1,1 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b | [析] |
2012-02-18 | 英甲 | 雷頓東方 | 斯肯索普聯(lián) | 主場 | 1,3 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b | [析] |
2012-02-14 | 英甲 | 雷頓東方 | 伯恩茅斯 | 客場 | 2,1 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b | [析] |
2012-01-28 | 英甲 | 雷頓東方 | 科爾切斯特 | 主場 | 0,1 | 95 | 首發(fā) | 0 | u200b | [析] |
2011-05-07 | 英冠 | 德比郡 | 雷丁 | 客場 | 1,2 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b | [析] |
2011-04-18 | 英冠 | 德比郡 | 女王公園 | 客場 | 0,0 | 2 | 替補 | 0 | u200b | [析] |
2011-04-09 | 英冠 | 德比郡 | 考文垂 | 主場 | 2,2 | 73 | 首發(fā) | 0 | u200b | [析] |
2011-01-22 | 英冠 | 德比郡 | 諾丁漢森林 | 主場 | 0,1 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b | [析] |
2011-01-15 | 英冠 | 德比郡 | 沃特福德 | 客場 | 0,3 | 45 | 替補 | 0 | u200b | [析] |
履歷
u200b | 賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
u200b | 2010/11 | 德比郡 | 6 | u200b | u200b | 英格蘭 | 2 | 19 |
u200b | 2009/10 | 德比郡 | 6 | 17 | 0 | 英格蘭 | 2 | 14 |
u200b | 2008/09 | 德比郡 | 17 | 11 | 0 | 英格蘭 | 2 | 18 |
u200b | 2007/08 | 德比郡 | 5 | 26 | 0 | 英格蘭 | 1 | 20 |
u200b | 2006/07 | 德比郡 | 5 | 41 | 0 | 英格蘭 | 2 | 3 |
u200b | 2005/06 | 富勒姆 | 22 | 5 | 0 | 英格蘭 | 1 | 12 |
u200b | 2004/05 | 考文垂 | u200b | 13 | 0 | 英格蘭 | 2 | 19 |
u200b | 2003/04 | 富勒姆 | 39 | 4 | 0 | 英格蘭 | 1 | 9 |
u200b | 2002/03 | 富勒姆 | 39 | 0 | 0 | 英格蘭 | 1 | 14 |
u200b | 2001/02 | 富勒姆 | 39 | 0 | 0 | 英格蘭 | 1 | 13 |
轉(zhuǎn)會記錄
(注:轉(zhuǎn)會費單位為萬歐元)
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會費 | 轉(zhuǎn)出球隊 | 轉(zhuǎn)入球隊 |
---|---|---|---|---|---|
2006-08-11 | 2009-06-30 | 轉(zhuǎn)會 | 37 | 富勒姆 | 德比郡 |
2005-01-01 | 2005-02-13 | 租借 | u200b | 富勒姆 | 考文垂 |
2004-09-10 | 2004-11-10 | 租借 | u200b | 富勒姆 | 考文垂 |
2001-08-01 | 2006-08-11 | 簽約 | u200b | 未知 | 富勒姆 |