個(gè)人簡(jiǎn)介
熊暉東,男,英雄聯(lián)盟職業(yè)選手,曾效力于TES戰(zhàn)隊(duì)(原TOP)擔(dān)任隊(duì)內(nèi)上單一職。
生涯數(shù)據(jù)
賽事名稱 | 出場(chǎng)次數(shù) | 總擊殺(場(chǎng)均) | 總助攻(場(chǎng)均) | 總死亡(場(chǎng)均) | KDA | 場(chǎng)均金錢 | 場(chǎng)均參團(tuán)率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019LPL夏季賽常規(guī)賽 | 4 | 9(2.25) | 15(3.75) | 12(3.00) | 2.00 | 13447 | 64.20% |
2019LPL春季賽季后賽 | 5 | 16(3.20) | 25(5.00) | 26(5.20) | 1.50 | 11829 | 68.20% |
2019LPL春季賽常規(guī)賽 | 3 | 9(3.00) | 10(3.33 | 10(3.33) | 1.90 | 16366 | 74.60% |
2018德瑪西亞杯西安站淘汰賽 | 1 | 1(1.00) | 7(7.00) | 2(2.00) | 4.00 | 14078 | 57.00% |
2018LPL夏季賽季后賽 | 6 | 14(2.33) | 28(4.66) | 11(1.83) | 3.80 | 12196 | 61.30% |
(以上數(shù)據(jù)來(lái)自英雄聯(lián)盟賽事官網(wǎng))