個(gè)人簡(jiǎn)介
場(chǎng)上位置:門(mén)將
合同到期:2008-06-30
身高:185厘米
體重:81公斤
慣用腳:右腳
出生地:都靈(意大利)
國(guó)籍:意大利
代表國(guó)家隊(duì):出場(chǎng)0次,進(jìn)0球
歐洲三大杯:出場(chǎng)0次,進(jìn)0球
歐洲冠軍聯(lián)賽:出場(chǎng)0次,進(jìn)0球
職業(yè)生涯
賽季 | 俱樂(lè)部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 | |
2007/08 | 阿維利諾 | 31 | 意大利 | 2 | 19 | |||
2006/07 | 卡塔尼亞 | 1 | 37 | 0 | 意大利 | 1 | 13 | |
2005/06 | 卡塔尼亞 | 41 | 0 | 意大利 | 2 | 2 | ||
2004/05 | 卡塔尼亞 | 38 | 0 | 意大利 | 2 | 13 | ||
2003/04 | 卡利亞里 | 42 | 0 | 意大利 | 2 | 2 | ||
2002/03 | 卡利亞里 | 37 | 0 | 意大利 | 2 | 9 | ||
2001/02 | 卡利亞里 | 38 | 0 | 意大利 | 2 | 13 | ||
2000/01 | 科森扎 | 36 | 0 | 意大利 | 2 | 8 | ||
1999/00 | 科森扎 | 24 | 0 | 意大利 | 2 | 12 | ||
1998/99 | 雷吉亞那 | 19 | 0 | 意大利 | 2 | 17 | ||
1997/98 | 安德里亞菲德利斯 | 27 | 0 | 意大利 | 2 | 12 | ||
1997/98 | 雷吉亞那 | 4 | 0 | 意大利 | 2 | 11 | ||
1996/97 | 國(guó)際米蘭 | 0 | 0 | 意大利 | 1 | 3 | ||
1995/96 | 卡爾皮 | 33 | 0 | 意大利 | 3 | 9 | ||
1994/95 | 卡爾皮 | 31 | 0 | 意大利 | 3 | 12 | ||
1993/94 | 奧爾比亞 | 34 | 0 | 意大利 | 4 | 4 | ||
1992/93 | 奧爾比亞 | 1 | 0 | 意大利 | 4 | 6 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄注轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)單位為萬(wàn)歐元
開(kāi)始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
2007-08-01 | 2008-06-30 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 卡塔尼亞 | 阿維利諾 | |
2004-07-01 | 2007-07-31 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 卡利亞里 | 卡塔尼亞 | |
2001-07-01 | 2004-06-30 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 科森扎 | 卡利亞里 | |
1999-07-01 | 2001-06-30 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 雷吉亞那 | 科森扎 | |
1998-07-01 | 1999-05-31 | 租借 | 雷吉亞那 | 安德里亞菲德利斯 | |
1997-07-01 | 1999-06-30 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 國(guó)際米蘭 | 雷吉亞那 |