基本內(nèi)容
恩格爾貝特·庫普卡 無代表圖像 | 姓名:恩格爾貝特·庫普卡 英文名:Engelbert Kupka 性別:男 國籍:德國 出生城市:翁特哈森 出生日期: 身高: 體重: 場(chǎng)上位置: 場(chǎng)上編號(hào): 所屬團(tuán)隊(duì): 曾效力團(tuán)隊(duì): | 姓名: | 恩格爾貝特·庫普卡 | 英文名: | Engelbert Kupka | 性別: | 男 | 國籍: | 德國 | 出生城市: | 翁特哈森 | 出生日期: | 身高: | 體重: | 場(chǎng)上位置: | 場(chǎng)上編號(hào): | 所屬團(tuán)隊(duì): | 曾效力團(tuán)隊(duì): | |||||||||
姓名: | 恩格爾貝特·庫普卡 | ||||||||||||||||||||||||||
英文名: | Engelbert Kupka | ||||||||||||||||||||||||||
性別: | 男 | ||||||||||||||||||||||||||
國籍: | 德國 | ||||||||||||||||||||||||||
出生城市: | 翁特哈森 | ||||||||||||||||||||||||||
出生日期: | |||||||||||||||||||||||||||
身高: | |||||||||||||||||||||||||||
體重: | |||||||||||||||||||||||||||
場(chǎng)上位置: | |||||||||||||||||||||||||||
場(chǎng)上編號(hào): | |||||||||||||||||||||||||||
所屬團(tuán)隊(duì): | |||||||||||||||||||||||||||
曾效力團(tuán)隊(duì): |
姓名: | 恩格爾貝特·庫普卡 |
英文名: | Engelbert Kupka |
性別: | 男 |
國籍: | 德國 |
出生城市: | 翁特哈森 |
出生日期: | |
身高: | |
體重: | |
場(chǎng)上位置: | |
場(chǎng)上編號(hào): | |
所屬團(tuán)隊(duì): | |
曾效力團(tuán)隊(duì): |
恩格爾貝特·庫普卡無代表圖像 姓名:恩格爾貝特·庫普卡 英文名:Engelbert Kupka 性別:男 國籍:德國 出生城市:翁特哈森 出生日期: 身高: 體重: 場(chǎng)上位置: 場(chǎng)上編號(hào): 所屬團(tuán)隊(duì): 曾效力團(tuán)隊(duì):