個(gè)人信息
趙誠(chéng)樂(lè),費(fèi)爾蓋拉什1932,后衛(wèi)。出生日期:1995-1-20 ,身高:183cm,體重:72kg。主要經(jīng)歷:2012圣保羅博塔弗戈(奧利精英隊(duì)),2013貴州人和,2014石家莊永昌。
參加比賽
淄博星期天生涯
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對(duì)手球隊(duì) | 比分 | 狀態(tài) | 出場(chǎng)時(shí)間 | 進(jìn)球 | 助攻 |
---|
2018-08-19 | 中乙 | 淄博星期天 | 北京理工 | 5:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-08-10 | 中乙 | 淄博星期天 | 河北精英 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-07-28 | 中乙 | 淄博星期天 | 青島中能 | 1:3 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-07-22 | 中乙 | 淄博星期天 | 寧夏山嶼海 | 1:2 | 首發(fā) | 84 | - | - |
2018-07-14 | 中乙 | 淄博星期天 | 陜西大秦之水 | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-06-30 | 中乙 | 淄博星期天 | 鹽城大豐 | 0:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-06-23 | 中乙 | 淄博星期天 | 延邊北國(guó) | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-06-16 | 中乙 | 淄博星期天 | 保定容大 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-06-09 | 中乙 | 淄博星期天 | 沈陽(yáng)東進(jìn) | 5:0 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2018-05-26 | 中乙 | 淄博星期天 | 吉林百嘉 | 0:3 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-05-18 | 中乙 | 淄博星期天 | 大連千兆 | 0:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-05-12 | 中乙 | 淄博星期天 | 北京理工 | 2:1 | 替補(bǔ) | 24 | - | - |
2018-04-07 | 中乙 | 淄博星期天 | 陜西大秦之水 | 2:6 | 替補(bǔ) | 26 | - | - |
2018-03-31 | 中乙 | 淄博星期天 | 鹽城大豐 | 0:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-03-25 | 足協(xié)杯 | 淄博星期天 | 四川九牛 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-03-18 | 足協(xié)杯 | 淄博星期天 | 大連統(tǒng)順 | 3:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
石家莊永昌生涯
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 比分 | 狀態(tài) | 出場(chǎng)時(shí)間 | 進(jìn)球 | 助攻 | 詳情 |
---|
2017-10-28 | 中甲預(yù) | 石家莊永昌B | 5:0 | 首發(fā) | 90 | - | - | |
2017-10-21 | 中甲預(yù) | 石家莊永昌B | 0:0 | 首發(fā) | 90 | - | - | |
2017-10-15 | 中甲預(yù) | 石家莊永昌B | 3:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | |
2017-10-07 | 中甲預(yù) | 石家莊永昌B | 3:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | |
2017-10-04 | 中甲預(yù) | 石家莊永昌B | 7:0 | 首發(fā) | 90 | - | - | |
2017-09-17 | 中甲預(yù) | 石家莊永昌B | 1:3 | 首發(fā) | 90 | - | - | |
2017-09-09 | 中甲預(yù) | 石家莊永昌B | 3:2 | 首發(fā) | 90 | - | - | |
2017-07-08 | 中甲預(yù) | 石家莊永昌B | 1:0 | 替補(bǔ) | 45 | - | - | |
2017-07-01 | 中甲預(yù) | 石家莊永昌B | 0:2 | 替補(bǔ) | 45 | - | - | |
2017-06-11 | 中甲預(yù) | 石家莊永昌B | 1:6 | 替補(bǔ) | 45 | - | - | |
2017-06-04 | 中甲預(yù) | 石家莊永昌B | 6:0 | 首發(fā) | 60 | - | - | |
2017-05-28 | 中甲預(yù) | 石家莊永昌B | 1:3 | 首發(fā) | 90 | - | - | |
2017-05-21 | 中甲預(yù) | 石家莊永昌B | 2:0 | 首發(fā) | 90 | - | - | |
2017-05-14 | 中甲預(yù) | 石家莊永昌B | 4:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | |
2017-05-06 | 中甲預(yù) | 石家莊永昌B | 0:3 | 首發(fā) | 90 | - | - | |
2017-04-30 | 中甲預(yù) | 石家莊永昌B | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | |
2017-04-22 | 中甲預(yù) | 石家莊永昌B | 6:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | |
2017-04-19 | 足協(xié)杯 | 石家莊永昌 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | - | |
2017-04-15 | 中甲預(yù) | 石家莊永昌B | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | - | |
2017-04-08 | 中甲預(yù) | 石家莊永昌B | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | - | |
2017-04-02 | 中甲預(yù) | 石家莊永昌B | 5:0 | 首發(fā) | 90 | - | - | |
2017-03-18 | 中甲預(yù) | 石家莊永昌B | 2:0 | 替補(bǔ) | 32 | - | - | |
2017-03-11 | 中甲預(yù) | 石家莊永昌B | 0:0 | 首發(fā) | 90 | - | - | |
