個(gè)人簡(jiǎn)介
代表國(guó)家隊(duì):出場(chǎng)0次,進(jìn)0球
歐洲三大杯:出場(chǎng)0次,進(jìn)0球
歐洲冠軍聯(lián)賽:出場(chǎng)0次,進(jìn)0球
球場(chǎng)位置:中場(chǎng)
在中場(chǎng)線上的活動(dòng)區(qū)域包括:右
邊鋒不僅需承擔(dān)起邊路進(jìn)攻的職責(zé)。而且要通過換位完成多種戰(zhàn)術(shù)任務(wù):
1、側(cè)翼進(jìn)攻。通過帶球突破或配合突破,打開邊路缺口,進(jìn)行傳中或射門。
2、中路進(jìn)攻。邊路拿球內(nèi)切中路,進(jìn)行配合突破或射門。
3、積極防守。由攻轉(zhuǎn)守時(shí),邊鋒應(yīng)緊盯“自己的后衛(wèi)”,不讓其自由助攻。當(dāng)本方邊衛(wèi)進(jìn)攻時(shí),應(yīng)臨時(shí)代行邊衛(wèi)之職。
職業(yè)生涯
賽季 | 俱樂部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 多姆扎萊 | 5 | 22 | 0 | 斯洛文尼亞 | 1 | 4 |
2015/16 | 克爾什科 | 7 | - | - | 斯洛文尼亞 | 1 | 7 |
2013/14 | 科爾卡 | 6 | 15 | 1 | 斯洛文尼亞 | 1 | 9 |
參加比賽
克爾什科生涯
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對(duì)手球隊(duì) | 比分 | 狀態(tài) | 出場(chǎng)時(shí)間 | 進(jìn)球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-27 | 斯文甲 | 克爾什科 | 采列 | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-05-23 | 斯文甲 | 克爾什科 | 盧布爾雅那 | 0:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-05-20 | 斯文甲 | 克爾什科 | 多姆扎萊 | 1:3 | 首發(fā) | 78 | - | - |
2018-05-12 | 斯文甲 | 克爾什科 | 馬里博爾 | 1:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-05-10 | 斯文甲 | 克爾什科 | 安卡蘭 | 0:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-05-06 | 斯文甲 | 克爾什科 | 韋萊涅礦工 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-05-02 | 斯文甲 | 克爾什科 | 特里格拉夫 | 0:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-04-30 | 斯文甲 | 克爾什科 | 基德里切沃 | 1:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-04-25 | 斯文甲 | 克爾什科 | 基德里切沃 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-04-19 | 斯文甲 | 克爾什科 | 索爾坎 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-04-14 | 斯文甲 | 克爾什科 | 采列 | 0:5 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-04-08 | 斯文甲 | 克爾什科 | 盧布爾雅那 | 0:1 | 替補(bǔ) | 27 | - | - |
2018-04-03 | 斯文甲 | 克爾什科 | 特里格拉夫 | 2:0 | 首發(fā) | 67 | - | - |
2018-03-31 | 斯文甲 | 克爾什科 | 多姆扎萊 | 1:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-03-18 | 斯文甲 | 克爾什科 | 馬里博爾 | 2:0 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2018-03-14 | 斯文甲 | 克爾什科 | 安卡蘭 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-03-10 | 斯文甲 | 克爾什科 | 韋萊涅礦工 | 0:3 | 首發(fā) | 75 | - | - |
多姆扎萊生涯
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對(duì)手球隊(duì) | 比分 | 狀態(tài) | 出場(chǎng)時(shí)間 | 進(jìn)球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-10-01 | 斯文甲 | 多姆扎萊 | 采列 | 1:1 | 替補(bǔ) | 32 | - | - |
2017-09-25 | 斯文甲 | 多姆扎萊 | 韋萊涅礦工 | 0:1 | 替補(bǔ) | 19 | - | - |
2017-09-09 | 斯文甲 | 多姆扎萊 | 特里格拉夫 | 6:1 | 替補(bǔ) | 28 | - | - |
2017-08-27 | 斯文甲 | 多姆扎萊 | 克爾什科 | 2:4 | 替補(bǔ) | 32 | - | - |
2017-08-20 | 斯文甲 | 多姆扎萊 | 基德里切沃 | 2:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-08-06 | 斯文甲 | 多姆扎萊 | 索爾坎 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-07-30 | 斯文甲 | 多姆扎萊 | 安卡蘭 | 3:1 | 替補(bǔ) | 45 | 1 | - |
2017-07-16 | 斯文甲 | 多姆扎萊 | 韋萊涅礦工 | 1:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-07-07 | 歐聯(lián)資 | 多姆扎萊 | 塔林弗洛拉 | 3:2 | 替補(bǔ) | 22 | - | - |