簡(jiǎn)介
代表國(guó)家隊(duì):出場(chǎng)0次,進(jìn)0球
歐洲三大杯:出場(chǎng)0次,進(jìn)0球
歐洲冠軍聯(lián)賽:出場(chǎng)0次,進(jìn)0球
效力球隊(duì):布雷達(dá)足球俱樂部
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
(注:轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)單位為萬歐元)
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
2005-07-01 | 2010-06-30 | 自由轉(zhuǎn)會(huì) | 格羅寧根 | 布雷達(dá) | |
1995-07-01 | 2005-06-30 | 自由轉(zhuǎn)會(huì) | 未知 | 格羅寧根 |
賽季統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
2008年賽季統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù):
日期 | 球隊(duì) | 對(duì)手 | 聯(lián)賽 | 比分 | 出場(chǎng) | 時(shí)間 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF | OG | PM | NL | |
2008-11-30 | 布雷達(dá) | Sparta,Rot | 荷甲 | 負(fù) | 4,-,0 | 41’換下 | 41’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | ||
2008-11-22 | 布雷達(dá) | NEC,奈梅亨 | 荷甲 | 負(fù) | 1,-,1 | 首發(fā) | 90’ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | ||
2008-11-14 | 布雷達(dá) | 赫拉克萊斯 | 荷甲 | 負(fù) | 3,-,0 | 78’出場(chǎng) | 12’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | ||
2008-11-07 | 布雷達(dá) | DeGraafsc | 荷甲 | 勝 | 0,-,2 | 首發(fā) | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | ||
2008-11-01 | 布雷達(dá) | 格羅寧根 | 荷甲 | 勝 | 1,-,0 | 首發(fā) | 90’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | ||
2008-10-29 | 布雷達(dá) | 特,溫特 | 荷甲 | 負(fù) | 0,-,1 | 12’出場(chǎng) | 78’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | ||
2008-10-26 | 布雷達(dá) | 烏德勒支 | 荷甲 | 平 | 0,-,0 | 87’出場(chǎng) | 3’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | ||
2008-10-18 | 布雷達(dá) | 埃因霍溫 | 荷甲 | 勝 | 2,-,1 | 70’出場(chǎng) | 20’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | ||
2008-10-05 | 布雷達(dá) | 沃倫丹 | 荷甲 | 勝 | 2,-,4 | 82’出場(chǎng) | 8’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | ||
2008-09-27 | 布雷達(dá) | 海倫芬 | 荷甲 | 勝 | 4,-,2 | 67’出場(chǎng) | 23’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
說明: G--進(jìn)球 A--助攻 SH--射門 SG--射正 YC--黃牌 RC--紅牌 FC--犯規(guī) FS--被犯規(guī) SV--撲救 OF--越位 OG--烏龍 PM--點(diǎn)球未進(jìn) NL--未失球