個(gè)人簡(jiǎn)介
粵語(yǔ)名 | 美拿 |
出生日期 | 1989-05-29 |
出生地點(diǎn) | 愛爾蘭,科克 |
身高 | 190,0CM |
體重 | 74,0KG |
場(chǎng)上位置 | 中場(chǎng) |
現(xiàn)效力球隊(duì) | 桑德蘭,足球俱樂部 |
球衣號(hào)碼 | 18號(hào) |
職業(yè)生涯
大衛(wèi)·梅勒是一名中場(chǎng),現(xiàn)在效力于赫爾城足球俱樂部。
履歷
賽季 | 俱樂部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
2010/11 | 桑德蘭 | 18 | | | 英格蘭 | 1 | |
2009/10 | 桑德蘭 | | 10 | 0 | 英格蘭 | 1 | 13 |
2008/09 | 桑德蘭 | | 0 | 0 | 英格蘭 | 1 | 16 |
2008 | 科克城 | | 2 | 0 | 愛爾蘭 | 1 | 5 |
2007 | 科克城 | | 0 | 0 | 愛爾蘭 | 1 | 4 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
2008-07-01 | 2011-06-30 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 21萬(wàn)歐元 | 科克城 | 桑德蘭 |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
賽事 | 時(shí)間 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 進(jìn)球 | 點(diǎn)球 | 烏龍 | 黃牌 | 紅牌 |
英超 | 2010-12-2823:00:00 | 桑德蘭 | 0-2 | 布萊克普 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英超 | 2010-12-2623,00,00 | 曼徹斯特聯(lián) | 2-0 | 桑德蘭 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英超 | 2010-4-2422,00,00 | 赫爾城 | 0-1 | 桑德蘭 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英超 | 2010-4-1722,00,00 | 桑德蘭 | 2-1 | 伯恩利 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英超 | 2010-3-1423,59,00 | 桑德蘭 | 1-1 | 曼徹斯特城 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英超 | 2010-2-103,45,00 | 樸茨茅斯 | 1-1 | 桑德蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合計(jì) | | | | | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
