基本內(nèi)容
| | | 姓名:讓·佛朗科伊斯·吉萊特 英文名:Jean Francois Gillet 性別:男 國籍:比利時 出生城市: 出生日期:1979年5月31日 身高:181 體重:78kg 場上位置:守門員 場上編號:1 所屬團隊: 曾效力團隊:巴里 泰列維素 | 姓名: | 讓·佛朗科伊斯·吉萊特 | 英文名: | Jean Francois Gillet | 性別: | 男 | 國籍: | 比利時 | 出生城市: | | 出生日期: | 1979年5月31日 | 身高: | 181 | 體重: | 78kg | 場上位置: | 守門員 | 場上編號: | 1 | 所屬團隊: | | 曾效力團隊: | 巴里 泰列維素 |
姓名: | 讓·佛朗科伊斯·吉萊特 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
英文名: | Jean Francois Gillet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
性別: | 男 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
國籍: | 比利時 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
出生城市: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
出生日期: | 1979年5月31日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
身高: | 181 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
體重: | 78kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
場上位置: | 守門員 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
場上編號: | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
所屬團隊: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
曾效力團隊: | 巴里 泰列維素 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
姓名: | 讓·佛朗科伊斯·吉萊特 |
英文名: | Jean Francois Gillet |
性別: | 男 |
國籍: | 比利時 |
出生城市: | |
出生日期: | 1979年5月31日 |
身高: | 181 |
體重: | 78kg |
場上位置: | 守門員 |
場上編號: | 1 |
所屬團隊: | |
曾效力團隊: | 巴里 泰列維素 |
姓名:讓·佛朗科伊斯·吉萊特 英文名:Jean Francois Gillet 性別:男 國籍:比利時 出生城市: 出生日期:1979年5月31日 身高:181 體重:78kg 場上位置:守門員 場上編號:1 所屬團隊: 曾效力團隊:巴里 泰列維素