職業(yè)生涯
布萊恩·阿科斯塔曾效力于西班牙足球乙級(jí)聯(lián)賽的特內(nèi)里費(fèi)足球俱樂(lè)部,現(xiàn)效力于美國(guó)職業(yè)足球大聯(lián)盟的FC達(dá)拉斯足球俱樂(lè)部。
參加比賽
FC達(dá)拉斯生涯
賽事 | 時(shí)間 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 進(jìn)球 | 點(diǎn)球 | 烏龍 | 黃牌 | 紅牌 |
---|
美國(guó)職業(yè)大聯(lián)盟聯(lián)賽 | 10/20 03:50 | 西雅圖海灣人 | 3-3 | FC達(dá)拉斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
美國(guó)職業(yè)大聯(lián)盟聯(lián)賽 | 09/23 06:00 | FC達(dá)拉斯 | 1-1 | 紐約城 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
國(guó)際友誼賽 | 09/11 09:30 | 洪都拉斯 | 2-1 | 智利 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
美國(guó)職業(yè)大聯(lián)盟聯(lián)賽 | 09/01 08:00 | FC達(dá)拉斯 | 3-1 | 辛辛那提FC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
美國(guó)職業(yè)大聯(lián)盟聯(lián)賽 | 08/18 07:35 | 蒙特利爾沖擊 | 3-3 | FC達(dá)拉斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
美國(guó)職業(yè)大聯(lián)盟聯(lián)賽 | 08/15 10:30 | 洛杉磯銀河 | 2-0 | FC達(dá)拉斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
美國(guó)職業(yè)大聯(lián)盟聯(lián)賽 | 07/28 08:00 | FC達(dá)拉斯 | 0-0 | 皇家鹽湖城 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
美國(guó)職業(yè)大聯(lián)盟聯(lián)賽 | 07/21 08:30 | 肯薩斯體育會(huì) | 0-2 | FC達(dá)拉斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
美國(guó)職業(yè)大聯(lián)盟聯(lián)賽 | 07/14 08:05 | 明尼蘇達(dá)聯(lián) | 1-0 | FC達(dá)拉斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
中北美洲及加勒比金杯 | 06/26 10:30 | 洪都拉斯 | 4-0 | 薩爾瓦多 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美國(guó)職業(yè)大聯(lián)盟聯(lián)賽 | 06/02 09:45 | FC達(dá)拉斯 | 2-1 | 西雅圖海灣人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
美國(guó)職業(yè)大聯(lián)盟聯(lián)賽 | 05/20 07:30 | FC達(dá)拉斯 | 1-1 | 洛杉磯FC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
美國(guó)職業(yè)大聯(lián)盟聯(lián)賽 | 05/17 10:10 | 洛杉磯FC | 2-0 | FC達(dá)拉斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
美國(guó)職業(yè)大聯(lián)盟聯(lián)賽 | 04/21 04:00 | 亞特蘭大聯(lián) | 1-2 | FC達(dá)拉斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
美國(guó)職業(yè)大聯(lián)盟聯(lián)賽 | 03/17 02:00 | 哥倫布機(jī)員 | 1-0 | FC達(dá)拉斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
美國(guó)職業(yè)大聯(lián)盟聯(lián)賽 | 03/10 04:55 | FC達(dá)拉斯 | 2-0 | 洛杉磯銀河 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特內(nèi)里費(fèi)生涯
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對(duì)手球隊(duì) | 比分 | 狀態(tài) | 出場(chǎng)時(shí)間 | 進(jìn)球 | 助攻 |
---|
2018-06-04 | 西乙 | 特內(nèi)里費(fèi) | 阿爾巴塞特 | 1:1 | 替補(bǔ) | 32 | 1 | - |
2018-05-28 | 西乙 | 特內(nèi)里費(fèi) | 加的斯 | 1:1 | 首發(fā) | 63 | - | - |
2018-05-19 | 西乙 | 特內(nèi)里費(fèi) | 希洪運(yùn)動(dòng) | 1:0 | 首發(fā) | 81 | - | - |
2018-05-06 | 西乙 | 特內(nèi)里費(fèi) | 阿爾梅里亞 | 0:0 | 首發(fā) | 77 | - | - |
2018-04-30 | 西乙 | 特內(nèi)里費(fèi) | 瓦萊卡諾 | 1:3 | 首發(fā) | 71 | - | - |
2018-04-22 | 西乙 | 特內(nèi)里費(fèi) | 韋斯卡 | 2:4 | 首發(fā) | 90 | - | 1 |
2018-04-15 | 西乙 | 特內(nèi)里費(fèi) | 萊昂文明 | 2:3 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-04-01 | 西乙 | 特內(nèi)里費(fèi) | 奧薩蘇納 | 1:0 | 首發(fā) | 82 | 1 | - |
2018-03-26 | 西乙 | 特內(nèi)里費(fèi) | 洛爾卡 | 2:0 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2018-03-19 | 西乙 | 特內(nèi)里費(fèi) | 努曼西亞 | 0:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-03-10 | 西乙 | 特內(nèi)里費(fèi) | 奧維耶多 | 3:1 | 首發(fā) | 80 | - | 1 |
2018-03-04 | 西乙 | 特內(nèi)里費(fèi) | 塔拉戈納 | 2:1 | 首發(fā) | 78 | - | 1 |
2018-02-26 | 西乙 | 特內(nèi)里費(fèi) | 盧戈 | 3:1 | 首發(fā) | 65 | - | - |
2018-02-18 | 西乙 | 特內(nèi)里費(fèi) | 阿爾科孔 | 1:1 | 替補(bǔ) | 31 | - | - |
2018-02-04 | 西乙 | 特內(nèi)里費(fèi) | 格拉納達(dá) | 1:2 | 首發(fā) | 90 | - | 1 |
2018-01-29 | 西乙 | 特內(nèi)里費(fèi) | 巴拉多利德 | 0:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-01-22 | 西乙 | 特內(nèi)里費(fèi) | 巴塞羅那B | 1:3 | 首發(fā) | 90 | - | 1 |
2018-01-15 | 西乙 | 特內(nèi)里費(fèi) | 薩拉戈薩 | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-01-07 | 西乙 | 特內(nèi)里費(fèi) | 阿爾巴塞特 | 2:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-12-18 | 西乙 | 特內(nèi)里費(fèi) | 希洪運(yùn)動(dòng) | 0:3 | 首發(fā) | 76 | - | - |
2017-12-11 | 西乙 | 特內(nèi)里費(fèi) | 雷烏斯 | 3:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-12-04 | 西乙 | 特內(nèi)里費(fèi) | 阿爾梅里亞 | 1:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
