執(zhí)教生涯
何塞·路易斯·門迪利巴曾先后執(zhí)教于西班牙的畢爾巴鄂競技,萊萬特等,現(xiàn)執(zhí)教于西甲聯(lián)賽的埃瓦爾足球俱樂部。
執(zhí)教記錄
俱樂部 | 開始時間 | 結(jié)束時間 |
---|
埃瓦爾 | 2015-07-01 | 2016-06-30 |
萊萬特 | 2014-07-01 | 2014-10-21 |
奧薩蘇納 | 2011-02-14 | 2013-09-04 |
巴拉多利德 | 2006-07-01 | 2010-02-01 |
畢爾巴鄂 | 2005-07-01 | 2005-10-31 |
埃瓦爾 | 2004-07-01 | 2005-06-30 |
執(zhí)教比賽
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 執(zhí)教球隊 | 對手球隊 | 主客場 | 比分 | 詳情 |
---|
2018-04-21 | 西甲 | 埃瓦爾 | 赫塔費 | - | 0:1 | - |
2018-04-19 | 西甲 | 埃瓦爾 | 西班牙人 | - | 1:0 | - |
2018-04-15 | 西甲 | 埃瓦爾 | 阿拉維斯 | - | 0:1 | - |
2018-04-08 | 西甲 | 埃瓦爾 | 皇家貝蒂斯 | - | 0:2 | - |
2018-04-02 | 西甲 | 埃瓦爾 | 皇家社會 | - | 0:0 | - |
2018-03-19 | 西甲 | 埃瓦爾 | 萊萬特 | - | 1:2 | - |
2018-03-10 | 西甲 | 埃瓦爾 | 皇家馬德里 | - | 1:2 | - |
2018-03-05 | 西甲 | 埃瓦爾 | 拉科魯尼亞 | - | 1:1 | - |
2018-03-01 | 西甲 | 埃瓦爾 | 比利亞雷爾 | - | 1:0 | - |
2018-02-24 | 西甲 | 埃瓦爾 | 維戈塞爾塔 | - | 0:2 | - |
2018-02-17 | 西甲 | 埃瓦爾 | 巴塞羅那 | - | 0:2 | - |
2018-02-11 | 西甲 | 埃瓦爾 | 萊加內(nèi)斯 | - | 1:0 | - |
2018-02-03 | 西甲 | 埃瓦爾 | 塞維利亞 | - | 5:1 | - |
2018-01-27 | 西甲 | 埃瓦爾 | 畢爾巴鄂 | - | 1:1 | - |
2018-01-23 | 西甲 | 埃瓦爾 | 馬拉加 | - | 1:1 | - |
2018-01-14 | 西甲 | 埃瓦爾 | 馬德里競技 | - | 0:1 | - |
2018-01-08 | 西甲 | 埃瓦爾 | 拉斯帕爾馬 | - | 2:1 | - |
2017-12-22 | 西甲 | 埃瓦爾 | 吉羅納 | - | 4:1 | - |
2017-12-17 | 西甲 | 埃瓦爾 | 瓦倫西亞 | - | 2:1 | - |
2017-12-09 | 西甲 | 埃瓦爾 | 赫塔費 | - | 0:0 | - |
2017-12-04 | 西甲 | 埃瓦爾 | 西班牙人 | - | 3:1 | - |
2017-11-30 | 國王杯 | 埃瓦爾 | 維戈塞爾塔 | - | 0:1 | - |
2017-11-25 | 西甲 | 埃瓦爾 | 阿拉維斯 | - | 2:1 | - |
2017-11-20 | 西甲 | 埃瓦爾 | 皇家貝蒂斯 | - | 5:0 | - |
2017-11-06 | 西甲 | 埃瓦爾 | 皇家社會 | - | 1:3 | - |
2017-10-30 | 西甲 | 埃瓦爾 | 萊萬特 | - | 2:2 | - |
2017-10-26 | 國王杯 | 埃瓦爾 | 維戈塞爾塔 | - | 1:2 | - |
