運(yùn)動生涯
路易斯·內(nèi)內(nèi)于2002年進(jìn)入帕爾梅俱樂部效力,2003年轉(zhuǎn)入桑托斯俱樂部。
2003年,登陸西班牙聯(lián)賽,先后效力于馬洛卡足球俱樂部、阿拉維斯足球俱樂部、維戈塞爾塔足球俱樂部。
2007年,登陸法國聯(lián)賽,加盟法甲摩納哥隊(duì)。
2008年,被租借到西班牙人隊(duì)。
2009年,再次加盟法甲摩納哥隊(duì)。
2010年,加盟法甲巴黎圣日耳曼隊(duì)。在為球隊(duì)效力的前兩個賽季里,共參加了70場法甲比賽,攻入35球。奪得了2011/12賽季的法甲金靴獎,不過2012-2013賽季,內(nèi)內(nèi)經(jīng)常被安放在替補(bǔ)席上。內(nèi)內(nèi)與巴黎圣日耳曼隊(duì)的工作合同在2013年到期。
2013年1月,法甲巴黎圣日耳曼俱樂部在其官方網(wǎng)站上發(fā)布消息,球隊(duì)巴西籍外援內(nèi)內(nèi)已經(jīng)正式轉(zhuǎn)會卡塔爾阿爾加拉法俱樂部(Al-Gharafa),成為在此次冬季轉(zhuǎn)會季期間離開“大巴黎”隊(duì)的第三名球員。內(nèi)內(nèi)與阿爾加拉法俱樂部簽約兩年半。在這30個月中,內(nèi)內(nèi)的稅后收入將達(dá)到1100萬歐元。他一共為加拉法出場44次,打進(jìn)21球。
2015年2月,西漢姆聯(lián)官方宣布,巴西中場老將內(nèi)內(nèi)自由轉(zhuǎn)會加盟球隊(duì),雙方簽約至本賽季結(jié)束。6月30日雙方合同到期,內(nèi)內(nèi)決定不再同球隊(duì)續(xù)約,恢復(fù)自由身尋找下家。
2015年6月,加盟瓦斯科達(dá)伽馬隊(duì)(Vasco da Gama)。當(dāng)賽季代表瓦斯科達(dá)伽馬出場20次打進(jìn)9球,當(dāng)賽季達(dá)伽馬從巴甲降級。隨著球隊(duì)的降級,他離隊(duì)的可能性越來越大。根據(jù)“轉(zhuǎn)會市場”網(wǎng)站的顯示,內(nèi)內(nèi)的身價大約為140萬英鎊。
生涯數(shù)據(jù)
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進(jìn)球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 |
2010/11 | 巴黎圣日耳曼 | 19 | 7 | 4 | 法國 | 1 | 7 |
2009/10 | 摩納哥 | 11 | 34 | 14 | 法國 | 1 | 8 |
2008/09 | 西班牙人 | 17 | 35 | 4 | 西班牙 | 1 | 10 |
2007/08 | 摩納哥 | 11 | 28 | 5 | 法國 | 1 | 12 |
2006/07 | 維戈塞爾塔 | 23 | 38 | 8 | 西班牙 | 1 | 18 |
2005/06 | 阿拉維斯 | 23 | 38 | 9 | 西班牙 | 1 | 18 |
2004/05 | 阿拉維斯 | 23 | 40 | 12 | 西班牙 | 2 | 3 |
2003/04 | 馬洛卡 | 10 | 29 | 2 | 西班牙 | 1 | 11 |
2003 | 桑托斯 | 巴西 | 1 | 2 | |||
2002 | 帕爾梅拉斯 | 24 | 5 |
轉(zhuǎn)會記錄
(注:轉(zhuǎn)會費(fèi)單位為萬歐元)
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
2010-07-11 | 2013-06-30 | 轉(zhuǎn)會 | 500 | 摩納哥 | 巴黎圣日耳曼 |
2008-08-30 | 2009-06-30 | 租借 | 70 | 摩納哥 | 西班牙人 |
2007-08-01 | 2010-07-11 | 轉(zhuǎn)會 | 600 | 維戈塞爾塔 | 摩納哥 |
2006-07-01 | 2007-07-31 | 轉(zhuǎn)會 | 400 | 阿拉維斯 | 維戈塞爾塔 |
2004-07-01 | 2006-06-30 | 自由轉(zhuǎn)會 | 桑托斯 | 阿拉維斯 | |
2003-07-01 | 2004-05-31 | 租借 | 桑托斯 | 馬洛卡 | |
2002-01-01 | 2004-06-30 | 轉(zhuǎn)會 | 帕爾梅拉斯 | 桑托斯 | |
2001-01-01 | 2001-12-31 | 簽約 | 未知 | 帕爾梅拉斯 |
參加比賽
日期 | 比賽 | 球隊(duì) | 對手 | 主客 | 比分 | 出場 | 時間 | 射門 | 射正 | 進(jìn)球 | 威脅球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-02 | 英超 | 西漢姆聯(lián) | 伯恩利 | 主場 | 1-0 | 替補(bǔ) | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 |
2015-04-25 | 英超 | 西漢姆聯(lián) | 女王公園 | 客場 | 0-0 | 替補(bǔ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-04-19 | 英超 | 西漢姆聯(lián) | 曼城 | 客場 | 0-2 | 替補(bǔ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-04-11 | 英超 | 西漢姆聯(lián) | 斯托克城 | 主場 | 1-1 | 替補(bǔ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-04-04 | 英超 | 西漢姆聯(lián) | 萊斯特 | 客場 | 1-2 | 替補(bǔ) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015-03-22 | 英超 | 西漢姆聯(lián) | 桑德蘭 | 主場 | 1-0 | 替補(bǔ) | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015-03-14 | 英超 | 西漢姆聯(lián) | 阿森納 | 客場 | 0-3 | 替補(bǔ) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-03-05 | 英超 | 西漢姆聯(lián) | 切爾西 | 主場 | 0-1 | 替補(bǔ) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015-02-28 | 英超 | 西漢姆聯(lián) | 水晶宮 | 主場 | 1-3 | 替補(bǔ) | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 |
參考資料