運動生涯
賽事 | 時間 | 代表球隊 | 比分 | 對手 | 首發(fā) | 出場 | 進球 | 得牌 | 詳情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世俱杯 | 12-18 18:30 | 鹿島鹿角 | 2 - 2 | 皇家馬德里 | 否 | -24u2019 | 0 | 詳情 | ||
世俱杯 | 12-14 18:30 | 鹿島鹿角 | 3 - 0 | 麥德林國民 | 是 | 54u2019 | 0 | 詳情 | ||
世俱杯 | 12-11 18:30 | 鹿島鹿角 | 2 - 0 | 馬梅洛迪夕陽 | 是 | 84u2019 | 0 | 詳情 | ||
世俱杯 | 12-08 18:30 | 鹿島鹿角 | 2 - 1 | 奧克蘭城 | 否 | 36u2019 | 1 | 詳情 | ||
J聯(lián)賽 | 12-03 18:30 | 鹿島鹿角 | 2 - 1 | 浦和紅鉆 | 否 | 2u2019 | 0 | 詳情 | ||
J聯(lián)賽 | 11-29 18:25 | 鹿島鹿角 | 0 - 1 | 浦和紅鉆 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
J聯(lián)賽 | 11-23 13:00 | 鹿島鹿角 | 1 - 0 | 川崎前鋒 | 否 | 2u2019 | 0 | 詳情 | ||
J聯(lián)賽 | 11-03 12:30 | 鹿島鹿角 | 0 - 1 | 神戶勝利船 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
J聯(lián)賽 | 10-29 13:00 | 鹿島鹿角 | 0 - 1 | 川崎前鋒 | 否 | 17u2019 | 0 | 詳情 | ||
J聯(lián)賽 | 10-22 13:00 | 鹿島鹿角 | 1 - 2 | FC東京 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
J聯(lián)賽 | 10-01 13:00 | 鹿島鹿角 | 1 - 3 | 大宮松鼠 | 是 | 46u2019 | 0 | 詳情 | ||
J聯(lián)賽 | 09-25 15:30 | 鹿島鹿角 | 2 - 2 | 鹿島鹿角 | 是 | 67u2019 | 0 | 詳情 | ||
J聯(lián)賽 | 09-17 17:30 | 鹿島鹿角 | 3 - 0 | 磐田山葉 | 是 | 64u2019 | 0 | 詳情 | ||
J聯(lián)賽 | 09-10 18:00 | 鹿島鹿角 | 0 - 2 | 柏太陽神 | 是 | 60u2019 | 0 | 詳情 | ||
J聯(lián)賽 | 08-27 18:00 | 鹿島鹿角 | 2 - 2 | 橫濱水手 | 是 | 73u2019 | 0 | 詳情 | ||
J聯(lián)賽 | 08-20 17:30 | 鹿島鹿角 | 1 - 0 | 湘南比馬 | 是 | 61u2019 | 0 | 詳情 | ||
J聯(lián)賽 | 08-14 18:00 | 鹿島鹿角 | 2 - 1 | 福岡黃蜂 | 是 | 72u2019 | 1 | 詳情 | ||
J聯(lián)賽 | 08-06 17:30 | 鹿島鹿角 | 0 - 1 | 仙臺維加泰 | 否 | 9u2019 | 0 | 詳情 | ||
J聯(lián)賽 | 07-30 18:00 | 鹿島鹿角 | 0 - 1 | 鳥棲沙巖 | 是 | 46u2019 | 0 | 詳情 | ||
J聯(lián)賽 | 07-23 17:30 | 鹿島鹿角 | 1 - 2 | 浦和紅鉆 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
J聯(lián)賽 | 07-17 17:00 | 鹿島鹿角 | 3 - 3 | 甲府風林 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
J聯(lián)賽 | 07-13 18:00 | 鹿島鹿角 | 3 - 0 | 名古屋鯨八 | 否 | 29u2019 | 0 | 詳情 | ||
J聯(lián)賽 | 07-09 18:00 | 鹿島鹿角 | 4 - 2 | 廣島三箭 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
J聯(lián)賽 | 07-02 17:30 | 鹿島鹿角 | 1 - 3 | 大阪飛腳 | 是 | 64u2019 | 1 | 詳情 | ||
J聯(lián)賽 | 06-25 18:00 | 鹿島鹿角 | 2 - 0 | 福岡黃蜂 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
J聯(lián)賽 | 06-18 18:00 | 鹿島鹿角 | 2 - 1 | 神戶勝利船 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
J聯(lián)賽 | 05-21 17:30 | 鹿島鹿角 | 3 - 2 | 名古屋鯨八 | 是 | 53u2019 | 0 | 詳情 | ||
J聯(lián)賽 | 05-14 18:00 | 鹿島鹿角 | 1 - 0 | 橫濱水手 | 是 | 63u2019 | 0 | 詳情 | ||
J聯(lián)賽 | 05-08 18:00 | 鹿島鹿角 | 1 - 1 | 磐田山葉 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
J聯(lián)賽 | 04-24 15:00 | 鹿島鹿角 | 0 - 2 | 柏太陽神 | 是 | 68u2019 | 0 | 詳情 | ||
J聯(lián)賽 | 04-16 15:00 | 鹿島鹿角 | 3 - 0 | 湘南比馬 | 否 | 6u2019 | 0 | 詳情 | ||
J聯(lián)賽 | 04-10 15:00 | 鹿島鹿角 | 4 - 1 | 廣島三箭 | 否 | 18u2019 | 0 | 詳情 | ||
J聯(lián)賽 | 04-02 14:00 | 鹿島鹿角 | 1 - 1 | 川崎前鋒 | 是 | 55u2019 | 0 | 詳情 | ||
J聯(lián)賽 | 03-19 14:00 | 鹿島鹿角 | 2 - 0 | FC東京 | 是 | 73u2019 | 0 | 詳情 | ||
J聯(lián)賽 | 03-12 13:00 | 鹿島鹿角 | 0 - 1 | 仙臺維加泰 | 是 | 66u2019 | 0 | 詳情 | ||
J聯(lián)賽 | 03-05 14:00 | 鹿島鹿角 | 1 - 0 | 鳥棲沙巖 | 是 | 60u2019 | 0 | 詳情 | ||
J聯(lián)賽 | 02-28 13:05 | 鹿島鹿角 | 1 - 0 | 大阪飛腳 | 是 | 69u2019 | 0 | 詳情 | ||
J聯(lián)賽 | 11-22 12:30 | 鹿島鹿角 | 1 - 0 | 名古屋鯨八 | 是 | 61u2019 | 0 | 詳情 | ||
J聯(lián)賽 | 11-07 13:00 | 鹿島鹿角 | 2 - 0 | 橫濱水手 | 是 | 70u2019 | 0 | 詳情 | ||
日聯(lián)杯 | 10-31 12:05 | 鹿島鹿角 | 3 - 0 | 大阪飛腳 | 是 | 80u2019 | 0 | 詳情 | ||
J聯(lián)賽 | 10-24 13:00 | 鹿島鹿角 | 1 - 2 | 湘南比馬 | 是 | 62u2019 | 0 | 詳情 | ||
J聯(lián)賽 | 10-17 13:00 | 鹿島鹿角 | 3 - 2 | 柏太陽神 | 是 | 83u2019 | 1 | 詳情 | ||
日聯(lián)杯 | 10-11 13:00 | 鹿島鹿角 | 4 - 1 | 神戶勝利船 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
日聯(lián)杯 | 10-07 18:00 | 鹿島鹿角 | 2 - 1 | 神戶勝利船 | 是 | 72u2019 | 1 | 詳情 | ||
J聯(lián)賽 | 10-03 14:00 | 鹿島鹿角 | 2 - 0 | 神戶勝利船 | 否 | 2u2019 | 0 | 詳情 | ||
J聯(lián)賽 | 09-26 14:00 | 鹿島鹿角 | 1 - 2 | 浦和紅鉆 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
J聯(lián)賽 | 09-12 17:30 | 鹿島鹿角 | 1 - 2 | 大阪飛腳 | 是 | 62u2019 | 0 | 詳情 | ||
日聯(lián)杯 | 09-06 17:30 | 鹿島鹿角 | 3 - 0 | FC東京 | 是 | 73u2019 | 0 | 詳情 | ||
J聯(lián)賽 | 08-29 18:00 | 鹿島鹿角 | 3 - 1 | 川崎前鋒 | 否 | 7u2019 | 1 | 詳情 | ||
J聯(lián)賽 | 08-22 17:30 | 鹿島鹿角 | 3 - 0 | 山形山神 | 否 | 24u2019 | 0 | 詳情 |
生涯數(shù)據
奪冠 | 賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 鹿島鹿角 | 18 | 25 | 2 | 日本 | 1 | 3 | |
2015 | 鹿島鹿角 | 18 | 22 | 7 | 日本 | 1 | 5 | |
2014 | 鹿島鹿角 | 18 | 14 | 4 | 日本 | 1 | 3 |