基本內(nèi)容
職業(yè)生涯
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 |
2009/10 | 沃爾夫斯堡 | 24 | 9 | 1 | 德國 | 1 | 12 |
2008/09 | 沃爾夫斯堡 | 24 | 27 | 2 | 德國 | 1 | 1 |
2007/08 | 沃爾夫斯堡 | 24 | 31 | 8 | 德國 | 1 | 5 |
2006/07 | 柏林赫塔 | 16 | 22 | 1 | 德國 | 1 | 10 |
2005/06 | 柏林赫塔 | 16 | 3 | 0 | 德國 | 1 | 6 |
2004/05 | 柏林赫塔 | 16 | 1 | 0 | 德國 | 1 | 4 |
轉(zhuǎn)會記錄注轉(zhuǎn)會費單位為萬歐元
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會費 | 轉(zhuǎn)出球隊 | 轉(zhuǎn)入球隊 |
2007-07-01 | 2010-06-30 | 自由轉(zhuǎn)會 | 柏林赫塔 | 沃爾夫斯堡 | |
2004-07-01 | 2007-06-30 | 簽約 | 未知 | 柏林赫塔 |