出賽情況
代表國家隊(duì):出場10次,進(jìn)5球,歐洲三大杯:出場57次,進(jìn)10球,歐洲冠軍聯(lián)賽:出場17次,進(jìn)6球。
職業(yè)生涯
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進(jìn)球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 |
2009/10 | 第戎 | 10 | 32 | 0 | 法國 | 2 | 9 |
2008/09 | 第戎 | 10 | 法國 | 2 | 8 | ||
2007/08 | 朗斯 | 10 | 22 | 0 | 法國 | 1 | 18 |
2006/07 | 朗斯 | 10 | 32 | 2 | 法國 | 1 | 5 |
2005/06 | 朗斯 | 10 | 26 | 0 | 法國 | 1 | 4 |
2004/05 | 朗斯 | 10 | 33 | 3 | 法國 | 1 | 7 |
2003/04 | 里昂 | 10 | 28 | 2 | 法國 | 1 | 1 |
2002/03 | 里昂 | 10 | 37 | 6 | 法國 | 1 | 1 |
2001/02 | 里昂 | 10 | 27 | 3 | 法國 | 1 | 1 |
2001/02 | 南特 | 1 | 0 | 法國 | 1 | 10 | |
2000/01 | 南特 | 33 | 5 | 法國 | 1 | 1 | |
1999/00 | 南特 | 32 | 5 | 法國 | 1 | 12 | |
1998/99 | 南特 | 33 | 1 | 法國 | 1 | 7 | |
1997/98 | 南特 | 27 | 1 | 法國 | 1 | 11 | |
1996/97 | 南特 | 2 | 0 | 法國 | 1 | 3 |
轉(zhuǎn)會記錄
(注:轉(zhuǎn)會費(fèi)單位為萬歐元)
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
2008-07-01 | 2010-06-30 | 自由轉(zhuǎn)會 | 朗斯 | 第戎 | |
2004-07-01 | 2008-06-30 | 轉(zhuǎn)會 | 300 | 里昂 | 朗斯 |
2001-08-29 | 2004-06-30 | 轉(zhuǎn)會 | 1200 | 南特 | 里昂 |
1996-07-01 | 2001-06-30 | 自由轉(zhuǎn)會 | 未知 | 南特 | |
1992-07-01 | 1996-06-30 | 轉(zhuǎn)會 | 未知 | 未知 |